項目別日報
1日の測定値の推移を測定項目ごとに表示します。
測定局 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
日平均値 | 測定局 |
香椎 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | | | | | | | | | | 香椎 |
---|
吉塚 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 7 | | | | | | | | | | 吉塚 |
---|
春吉 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 | 1 | 15 | 11 | 13 | | | | | | | | | | 春吉 |
---|
長尾 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | | | | | | | | | | 長尾 |
---|
元岡 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 8 | | | | | | | | | | 元岡 |
---|
千鳥橋 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | 千鳥橋 |
---|
大橋 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 大橋 |
---|
西新 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 西新 |
---|
石丸 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 7 | 10 | | | | | | | | | | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。