測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 15 | 香椎 | |||||||||||||
吉塚 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 20 | 21 | 12 | 12 | 吉塚 | |||||||||||||
春吉 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 16 | 20 | 春吉 | |||||||||||||
長尾 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 18 | 16 | 長尾 | |||||||||||||
元岡 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 17 | 13 | 17 | 14 | 21 | 元岡 | |||||||||||||
千鳥橋 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 | 13 | 13 | 15 | 千鳥橋 | |||||||||||||
大橋 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | 18 | 11 | 大橋 | |||||||||||||
西新 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 13 | 14 | 15 | 9 | 13 | 西新 | |||||||||||||
石丸 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 16 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。