一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.019 | 14 | 1.5 | 南東 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.018 | 12 | 1.3 | 南東 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.016 | 11 | 1.5 | 南東 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.015 | 11 | 2.0 | 南東 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.014 | 10 | 1.5 | 南東 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.013 | 10 | 0.7 | 南東 |
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.012 | 8 | 0.3 | 静穏 |
8時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.010 | 9 | 0.5 | 南東 |
9時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.010 | 8 | 0.5 | 南東 |
10時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.021 | 0.012 | 9 | 0.9 | 南東 |
11時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.012 | 7 | 1.2 | 東南東 |
12時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.033 | 0.011 | 6 | 0.8 | 北 |
13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.049 | 0.010 | 9 | 3.0 | 西北西 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.009 | 5 | 3.7 | 西 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.010 | 8 | 4.8 | 西 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.008 | 6 | 5.6 | 西北西 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.013 | 8 | 3.9 | 西 |
18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.015 | 12 | 3.9 | 西北西 |
19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.057 | 0.016 | 14 | 2.2 | 西 |
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。