一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 0.012 | 8 | 1.0 | 東 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.011 | 8 | 0.4 | 静穏 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.013 | 9 | 0.0 | 静穏 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.011 | 8 | 0.5 | 北西 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.011 | 8 | 0.6 | 南東 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.012 | 7 | 0.6 | 東南東 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.013 | 6 | 0.3 | 静穏 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.015 | 9 | 0.4 | 静穏 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.015 | 14 | 1.5 | 北 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.065 | 0.012 | 11 | 2.1 | 北 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.067 | 0.016 | 14 | 3.0 | 北北東 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.066 | 0.014 | 12 | 2.9 | 北北西 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.067 | 0.014 | 13 | 3.7 | 北 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.065 | 0.012 | 12 | 4.4 | 北西 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.067 | 0.015 | 14 | 3.4 | 北北西 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.077 | 0.016 | 13 | 3.2 | 北西 |
17時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.080 | 0.017 | 14 | 2.7 | 北北西 |
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。