一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | 0.012 | 6 | 3.5 | 南東 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.02 | 1.97 | 1.99 | 0.010 | 5 | 0.7 | 南南東 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.008 | 5 | 1.2 | 南南西 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.009 | 5 | 2.0 | 南東 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.010 | 4 | 0.8 | 東北東 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.010 | 4 | 1.3 | 南東 |
7時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | 0.008 | 5 | 0.9 | 南南東 |
8時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.013 | 4 | 1.0 | 南東 |
9時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.010 | 4 | 0.9 | 南 |
10時 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.014 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.013 | 4 | 1.4 | 南 |
11時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.013 | 7 | 1.1 | 南南東 |
12時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.026 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.014 | 7 | 2.0 | 南南東 |
13時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.028 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.017 | 9 | 3.2 | 北西 |
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。