一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.09 | 1.88 | 1.97 | 0.011 | 7 | 0.2 | 静穏 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.09 | 1.88 | 1.97 | 0.010 | 5 | 0.6 | 南東 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.09 | 1.88 | 1.97 | 0.016 | 8 | 0.9 | 南南東 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.09 | 1.89 | 1.98 | 0.022 | 10 | 0.4 | 静穏 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.09 | 1.89 | 1.98 | 0.022 | 12 | 0.9 | 北北東 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 0.020 | 9 | 0.4 | 静穏 |
7時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.12 | 1.91 | 2.03 | 0.024 | 10 | 0.5 | 南西 |
8時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.13 | 1.93 | 2.06 | 0.029 | 13 | 1.0 | 北西 |
9時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.017 | 0.13 | 1.93 | 2.06 | 0.023 | 13 | 2.6 | 北西 |
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。