局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.01 2.00 2.01 0.007 1 3.6 西南西
2時 0.000 0.001 0.001 0.048 0.01 2.00 2.01 0.010 3 4.2 西
3時 0.000 0.002 0.002 0.041 0.00 2.00 2.00 0.013 3 3.3 西
4時 0.000 0.002 0.002 0.041 0.01 2.01 2.02 0.011 3 3.2 西北西
5時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.01 2.00 2.01 0.010 4 2.7 西北西
6時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.01 2.01 2.02 0.009 3 1.2 南西
7時 0.000 0.010 0.010 0.036 0.02 2.02 2.04 0.008 4 1.6 南南西
8時 0.001 0.013 0.014 0.033 0.05 2.02 2.07 0.008 0 2.5 南西
9時 0.001 0.005 0.006 0.044 0.02 2.01 2.03 0.009 0 3.2 南西
10時 0.001 0.006 0.007 0.045 0.01 2.00 2.01 0.024 9 2.5 南西
11時 0.003 0.011 0.014 0.039 0.03 2.00 2.03 0.027 13 1.9 南西
12時 0.001 0.007 0.008 0.044 0.02 2.00 2.02 0.053 30 2.6 西
13時 0.001 0.008 0.009 0.045 0.04 2.00 2.04 0.046 26 2.9 西南西
14時 0.001 0.008 0.009 0.046 0.04 1.99 2.03 0.041 26 2.9 南南西
15時 0.001 0.006 0.007 0.048 0.02 1.98 2.00 0.038 25 4.0 南西
16時 0.000 0.005 0.005 0.051 0.02 1.98 2.00 0.034 18 4.1 南西
17時 0.000 0.006 0.006 0.052 0.02 1.98 2.00 0.039 20 4.0 南西
18時 0.001 0.008 0.009 0.051 0.03 1.98 2.01 0.047 31 3.6 南南西
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU