一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.020 | 11 | 0.6 | 北東 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0.017 | 11 | 1.1 | 北西 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.020 | 11 | 1.2 | 北西 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.020 | 9 | 2.6 | 北 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.021 | 10 | 0.3 | 静穏 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.023 | 13 | 0.6 | 北 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.15 | 2.04 | 2.19 | 0.022 | 12 | 0.9 | 北東 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.021 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 0.019 | 11 | 2.3 | 北西 |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。