一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.038 | 0.20 | 2.01 | 2.21 | 0.032 | 25 | 0.5 | 南東 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.19 | 2.02 | 2.21 | 0.032 | 25 | 0.9 | 南東 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 0.19 | 2.06 | 2.25 | 0.033 | 28 | 1.5 | 南東 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 0.17 | 2.04 | 2.21 | 0.033 | 29 | 1.7 | 南東 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.049 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | 0.036 | 30 | 1.6 | 南南東 |
6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.044 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | 0.034 | 28 | 1.1 | 南南東 |
7時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.041 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | 0.033 | 27 | 1.7 | 南南東 |
8時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.041 | 0.17 | 2.03 | 2.20 | 0.038 | 25 | 1.4 | 南南東 |
9時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.052 | 0.18 | 2.03 | 2.21 | 0.038 | 27 | 0.4 | 静穏 |
10時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.066 | 0.19 | 2.02 | 2.21 | 0.038 | 34 | 3.3 | 北西 |
11時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.079 | 0.22 | 2.03 | 2.25 | 0.038 | 29 | 2.8 | 北西 |
12時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.082 | 0.17 | 2.02 | 2.19 | 0.039 | 30 | 4.6 | 北西 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。