局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.029 0.015 12 1.5 西南西
2時 **** **** **** **** **** 0.017 12 0.9 西南西
3時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.033 0.018 12 1.3 北西
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.027 0.018 15 1.5 北西
5時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.026 0.015 13 0.2 静穏
6時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.023 0.019 15 0.7 北西
7時 0.001 0.002 0.020 0.022 0.015 0.024 17 0.6 北北西
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU