局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.016 0.016 0.021 0.007 8 1.4 南東
2時 0.000 0.001 0.018 0.019 0.017 0.007 10 1.5 南東
3時 0.000 0.001 0.019 0.020 0.014 0.008 10 1.3 東南東
4時 0.000 0.001 0.023 0.024 0.010 0.006 10 0.9 南南東
5時 0.000 0.001 0.021 0.022 0.014 0.007 8 1.1 東北東
6時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.029 0.004 8 3.1 北北西
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.035 0.009 5 3.5 北西
8時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.034 0.008 10 3.0 北北西
9時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.034 0.009 12 2.7 北北西
10時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.036 0.027 28 3.8 北北西
11時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.040 0.036 41 3.2 北西
12時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.042 0.048 49 4.5 北北西
13時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.044 0.045 45 4.8 北西
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.046 0.038 36 5.2 北西
15時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.047 0.031 30 3.5 北西
16時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.047 0.033 36 1.0 西北西
17時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.046 0.031 35 2.5 北西
18時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.048 0.025 29 2.2 北西
19時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.047 0.024 28 3.6 北西
20時
21時
22時
23時
24時
MENU