■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:①3月18日(水)夕方から3月19日(木)午前中/②3月25日(水)夕方から3月26日(木)午前中。利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.022 0.008 9 0.3 静穏
2時 0.000 0.001 0.017 0.018 0.019 0.008 8 0.8 東南東
3時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.027 0.009 7 0.6
4時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.031 0.006 10 0.9 東南東
5時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.033 0.009 6 1.3 南東
6時 0.000 0.001 0.018 0.019 0.022 0.009 8 0.5 南東
7時 0.000 0.006 0.028 0.034 0.009 0.010 10 0.7 南東
8時 0.001 0.031 0.038 0.069 0.004 0.012 10 1.1 東南東
9時 0.001 0.018 0.033 0.051 0.011 0.012 10 0.9 東北東
10時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.034 0.008 6 1.8 北北東
11時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.039 0.008 6 2.1
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.040 0.009 8 2.2 北東
13時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.039 0.008 8 1.7 北東
14時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.042 **** 8 1.0 北東
15時 0.001 0.004 0.011 0.015 0.038 0.011 11 1.2 北北西
16時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.044 0.011 11 1.1 北東
17時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.043 0.012 12 1.3 北北東
18時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.035 0.014 15 2.0 北西
19時 0.001 0.000 0.019 0.019 0.030 0.014 12 0.9 南西
20時 0.001 0.000 0.020 0.020 0.029 0.013 13 0.8 南東
21時 0.001 0.003 0.029 0.032 0.019 0.014 13 1.3 東南東
22時 0.001 0.001 0.026 0.027 0.017 0.011 14 1.5
23時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.025 0.013 10 2.3 南東
24時
MENU