局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.019 0.012 11 3.0 南東
2時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.022 0.011 10 3.8 南東
3時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.024 0.012 11 3.0 南東
4時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.023 0.011 10 1.6 南東
5時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.022 0.011 10 1.2 南南東
6時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.022 0.009 8 1.5 南東
7時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.016 0.010 10 3.4 南東
8時 0.001 0.001 0.017 0.018 0.015 0.007 8 1.6 南南東
9時 0.001 0.003 0.021 0.024 0.013 0.011 9 2.7 南東
10時 0.002 0.005 0.026 0.031 0.010 0.010 9 3.3 南東
11時 0.003 0.004 0.020 0.024 0.015 0.010 8 1.8 南東
12時 0.004 0.004 0.020 0.024 0.014 0.010 11 0.4 静穏
13時 0.006 0.004 0.014 0.018 0.019 0.012 13 1.1 南南東
14時 0.004 0.003 0.013 0.016 0.017 0.015 10 1.4
15時 0.003 0.003 0.013 0.016 0.016 0.015 10 0.6 南東
16時 0.003 0.002 0.014 0.016 0.017 0.015 13 0.7
17時 0.002 0.001 0.019 0.020 0.013 0.016 13 0.8 南東
18時 0.002 0.001 0.021 0.022 0.012 0.019 14 1.3 南南西
19時 0.001 0.001 0.023 0.024 0.009 0.019 15 1.0 南東
20時 0.001 0.001 0.027 0.028 0.005 0.019 15 0.3 静穏
21時 0.001 0.004 0.030 0.034 0.002 0.022 16 0.3 静穏
22時 0.001 0.011 0.028 0.039 0.002 0.021 15 1.9
23時
24時
MENU