局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.043 0.014 14 1.3 西南西
2時 **** **** **** **** **** 0.011 12 1.6 北西
3時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.035 0.014 15 1.0 南南東
4時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.028 0.017 19 1.8
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.029 0.014 16 1.1 南南西
6時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.029 0.015 16 0.9 南南東
7時 0.001 0.001 0.022 0.023 0.016 0.018 19 1.6 南東
8時 0.001 0.010 0.033 0.043 0.008 0.019 20 0.9 南南東
9時 0.001 0.008 0.025 0.033 0.013 0.017 17 1.4 南南東
10時 0.001 0.008 0.019 0.027 0.020 0.017 17 1.9 南南東
11時 0.001 0.005 0.013 0.018 0.027 0.015 15 1.9 南西
12時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.038 0.011 16 2.9 北西
13時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.036 0.014 30 3.9 西南西
14時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.036 0.015 14 1.7 南西
15時 0.000 0.001 0.018 0.019 0.031 0.019 13 2.3 北西
16時 0.001 0.002 0.018 0.020 0.033 0.015 13 2.6 北西
17時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.042 0.012 15 4.4 北西
18時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.044 0.011 12 1.9 西
19時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.044 0.012 13 3.7 西南西
20時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.043 0.014 14 2.8 北北西
21時
22時
23時
24時
MENU