| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.030 | 0.031 | 0.013 | 0.034 | 24 | 0.9 | 東南東 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0.032 | 23 | 0.9 | 東南東 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | 0.013 | 0.033 | 26 | 0.6 | 北東 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.029 | 0.030 | 0.007 | 0.031 | 25 | 1.3 | 東 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.009 | 0.029 | 24 | 1.5 | 南東 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.008 | 0.027 | 20 | 0.3 | 静穏 |
| 7時 | 0.001 | 0.013 | 0.034 | 0.047 | 0.003 | 0.030 | 19 | 0.9 | 東南東 |
| 8時 | 0.001 | 0.053 | 0.038 | 0.091 | 0.001 | 0.033 | 22 | 0.9 | 南 |
| 9時 | 0.001 | 0.019 | 0.033 | 0.052 | 0.008 | 0.031 | 22 | 1.7 | 東南東 |
| 10時 | 0.003 | 0.026 | 0.042 | 0.068 | 0.012 | 0.040 | 27 | 1.2 | 東南東 |
| 11時 | 0.003 | 0.010 | 0.027 | 0.037 | 0.030 | 0.034 | 19 | 0.7 | 北西 |
| 12時 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.047 | 0.033 | 21 | 2.1 | 北西 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.052 | 0.031 | 19 | 1.9 | 西北西 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.052 | 0.024 | 17 | 4.1 | 北北西 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | **** | **** | 3.8 | 北 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.014 | 16 | 4.7 | 北 |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。