局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.039 0.013 8 2.0 南東
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.039 0.012 8 2.7 南東
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.037 0.012 6 2.6 南東
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.036 0.010 7 2.6 東南東
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.034 0.013 9 3.3 南東
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.034 0.012 9 4.0 南東
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.030 0.011 7 1.6 南南東
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU