■■天神測定局の停電作業に伴う一時欠測のお知らせ■■欠測期間:2月18日16時頃~2月19日11時頃(欠測期間は短くなる可能性があります)

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.008 6 3.5 北北西
2時 **** **** **** **** **** 0.011 10 1.5 南南東
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.026 0.009 10 2.5 南東
4時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.024 0.009 9 1.6 南東
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.024 0.011 11 1.9 南東
6時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.021 0.010 11 1.9
7時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.017 0.011 10 1.2 南南東
8時 0.001 0.003 0.022 0.025 0.014 0.008 9 1.6 南南東
9時 0.001 0.007 0.020 0.027 0.015 0.011 11 2.1 南東
10時 0.001 0.027 0.019 0.046 0.017 0.010 9 1.8 南東
11時 0.001 0.009 0.014 0.023 0.023 0.010 8 1.3 北北西
12時 0.001 0.004 0.006 0.010 0.033 0.005 4 2.5 北西
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.037 0.005 6 2.3 北西
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.037 0.007 8 2.6 北北西
15時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.038 0.007 8 2.3 北西
16時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.039 0.008 7 0.9 西
17時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.038 0.008 10 1.5 北西
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.036 0.007 14 0.8 西北西
19時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.034 0.008 9 0.4 静穏
20時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.031 0.009 10 1.2 西
21時
22時
23時
24時
MENU