局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.018 0.027 19 0.7 北北西
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.016 0.028 17 1.0 西南西
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.017 0.025 17 1.3 北西
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.013 0.024 17 0.6 北北東
5時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.010 0.027 17 1.4
6時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.007 0.028 17 0.7
7時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.011 0.030 21 1.3 東南東
8時 0.001 0.004 0.010 0.014 0.013 0.032 21 0.6 北西
9時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.019 0.033 20 2.0 北西
10時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.025 0.032 19 2.9 北北西
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.026 0.032 18 3.0 北西
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.032 0.038 24 2.5 北北西
13時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.029 0.035 20 4.3 北西
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.029 0.034 19 4.2 北西
15時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.026 0.031 18 4.4 北西
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.026 0.033 22 4.0 北西
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU