局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.019 0.016 16 1.5 南東
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.020 0.016 16 1.6 南東
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.021 0.015 14 1.6 南南東
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.022 0.015 14 2.1 南東
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.023 0.014 14 1.6 南南東
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.021 0.013 15 1.8 南東
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.020 0.014 16 2.1 南東
8時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.018 0.016 15 1.7 南東
9時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.017 0.016 14 2.5 南東
10時 0.000 0.003 0.008 0.011 0.020 0.017 12 2.8 南東
11時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.023 0.016 13 2.5 南南東
12時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.027 0.013 14 1.2 南南東
13時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.032 0.012 10 1.0
14時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.033 0.011 9 1.5 東南東
15時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.033 0.011 9 0.9 東南東
16時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.033 0.012 12 0.6 北北西
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU