| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.015 | 11 | 1.6 | 南西 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.014 | 10 | 2.4 | 西南西 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.015 | 11 | 2.5 | 西北西 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.015 | 11 | 2.4 | 北西 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.014 | 10 | 1.6 | 西北西 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.012 | 10 | 1.4 | 西北西 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.011 | 8 | 1.8 | 北西 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.012 | 7 | 1.6 | 西南西 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.025 | 0.013 | 11 | 1.4 | 南 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.010 | 7 | 2.2 | 西北西 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.045 | 0.011 | 5 | 2.0 | 北西 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.010 | 5 | 2.1 | 西 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.015 | 12 | 3.4 | 北西 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.016 | 13 | 3.1 | 西 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.017 | 12 | 2.3 | 北西 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.014 | 7 | 2.5 | 西南西 |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。