局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.021 0.005 7 1.0 南南東
2時 **** **** **** **** **** 0.006 6 1.3 南東
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.025 0.005 6 1.5 南東
4時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.024 0.006 5 1.0
5時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.024 0.005 5 1.6 南東
6時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.022 0.005 6 1.6 南東
7時 0.000 0.002 0.021 0.023 0.016 0.007 6 1.2 東南東
8時 0.001 0.026 0.041 0.067 0.003 0.008 11 0.9 南南東
9時 0.001 0.012 0.029 0.041 0.011 0.007 7 2.0 南東
10時 0.001 0.017 0.030 0.047 0.014 0.008 8 1.7
11時 0.001 0.008 0.015 0.023 0.027 0.006 5 2.0 南南西
12時 0.001 0.004 0.010 0.014 0.033 0.006 5 1.7 西南西
13時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.037 0.007 7 1.5 西北西
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.041 0.006 8 1.1 北西
15時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.040 0.008 10 1.5 北西
16時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.038 0.007 8 1.0 北北西
17時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.036 0.008 9 0.4 静穏
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU