局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.015 0.015 0.025 0.015 10 0.7 北北東
2時 0.000 0.000 0.017 0.017 0.021 0.013 11 0.7
3時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.024 0.015 11 0.3 静穏
4時 0.000 0.000 0.019 0.019 0.017 0.016 13 0.5
5時 0.000 0.001 0.027 0.028 0.007 0.016 12 1.2 東南東
6時 0.000 0.011 0.029 0.040 0.001 0.015 10 0.5
7時 0.000 0.014 0.025 0.039 0.003 0.018 12 0.5
8時 0.001 0.013 0.022 0.035 0.008 0.021 14 0.4 静穏
9時 0.001 0.014 0.027 0.041 0.009 0.021 14 0.8
10時 0.001 0.015 0.033 0.048 0.009 0.023 16 0.7 南東
11時 0.002 0.026 0.035 0.061 0.007 0.025 19 1.7 北西
12時 0.003 0.022 0.037 0.059 0.007 0.024 19 0.3 静穏
13時 0.002 0.022 0.038 0.060 0.008 0.026 18 1.5 北西
14時 0.003 0.022 0.040 0.062 0.009 0.028 19 1.3 北西
15時 0.002 0.014 0.036 0.050 0.017 0.029 16 1.8 北西
16時 0.001 0.004 0.026 0.030 0.027 0.024 15 2.1 北西
17時 0.001 0.003 0.026 0.029 0.026 0.022 16 1.8
18時 0.001 0.002 0.025 0.027 0.028 0.019 15 1.3 北西
19時 0.001 0.000 0.023 0.023 0.034 0.020 13 1.0 北西
20時 0.001 0.000 0.023 0.023 0.033 0.023 17 1.6 西南西
21時 0.001 0.000 0.022 0.022 0.033 0.022 13 0.8 南西
22時 0.002 0.000 0.025 0.025 0.028 0.024 17 1.2 北西
23時
24時
MENU