香椎測定局及び東測定局の風向風速については、測定機故障のため一時欠測となります。ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.019 0.019 0.014 0.022 20 1.5 南東
2時 **** **** **** **** **** 0.021 18 1.2 東南東
3時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.018 0.020 18 1.3 南東
4時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.019 0.020 19 1.6 東南東
5時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.016 0.021 16 1.6 東南東
6時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.017 0.021 19 1.5 東南東
7時 0.000 0.002 0.021 0.023 0.013 0.021 16 1.7 東南東
8時 0.000 0.004 0.026 0.030 0.012 0.022 15 2.1 南東
9時 0.001 0.005 0.020 0.025 0.020 0.020 16 1.7 南東
10時 0.001 0.007 0.020 0.027 0.023 0.019 16 1.9 南東
11時 0.001 0.006 0.017 0.023 0.029 0.016 12 2.6 南東
12時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.035 0.012 9 1.5
13時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.040 0.012 9 1.3 南南東
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.042 0.012 15 2.2 北西
15時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.042 0.010 10 0.7 北北西
16時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.040 0.012 11 1.2 西北西
17時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.036 0.011 8 0.9 北西
18時 0.001 0.000 0.020 0.020 0.030 0.013 8 0.6 北北東
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU