二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.003 | 4 | 1.5 | 北北東 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.004 | 4 | 2.6 | 東南東 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | 0.005 | 2 | 1.6 | 東 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.004 | 3 | 0.8 | 東北東 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.003 | 3 | 1.2 | 南東 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.004 | 3 | 1.0 | 東南東 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.020 | 0.006 | 5 | 0.8 | 南 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.007 | 5 | 1.3 | 南東 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.005 | 3 | 1.1 | 南東 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.025 | 0.005 | 3 | 3.3 | 東南東 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.004 | 3 | 2.9 | 東 |
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。