局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.038 0.015 12 1.3 東南東
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.038 0.012 9 0.5 東南東
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.037 0.014 10 0.9 東南東
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.036 0.012 11 0.7 東南東
5時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.031 0.013 12 0.9 東南東
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.034 0.009 8 0.7 東南東
7時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.033 0.013 10 0.6 南東
8時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.034 0.014 8 0.5 南東
9時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.045 0.017 10 1.5 北西
10時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.057 0.015 10 2.2 北西
11時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.063 0.014 11 2.1 北北西
12時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.066 0.014 13 2.6 北西
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.064 0.015 12 2.9 北西
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.065 0.018 12 3.0 北北西
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.064 0.019 13 3.8 北西
16時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.072 0.019 16 2.2 北西
17時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.072 0.020 14 2.5 北西
18時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.070 0.019 15 1.8 北西
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU