月報

1ヶ月間の測定値の推移を,測定局・項目ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定項目
  • 測定月
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
03月01日 03月02日 03月03日 03月04日 03月05日 03月06日 03月07日 03月08日 03月09日 03月10日 03月11日 03月12日 03月13日 03月14日 03月15日 03月16日 03月17日 03月18日 03月19日 03月20日 03月21日 03月22日 03月23日 03月24日 03月25日 03月26日 03月27日 03月28日 03月29日 03月30日 03月31日
12 37 10 7 16 5 33 30 16 7 45 24 19 9 9 10 14 14 4 10 16 1 2 3 16 16 13 12 13 21 18
11 43 9 7 16 7 33 32 16 7 40 25 12 6 10 9 15 12 7 10 10 3 1 5 19 16 16 10 10 23 18
10 9 9 8 16 6 31 29 15 8 37 26 12 8 11 10 11 11 5 13 9 4 3 5 22 16 14 10 9 21
10 9 8 7 13 8 26 27 14 8 31 28 13 6 13 10 13 15 5 13 12 6 1 5 24 15 13 11 26 24
9 8 10 8 13 7 26 30 12 10 30 33 8 5 11 10 14 18 5 11 12 6 1 4 27 15 13 10 12 23
9 8 10 7 14 7 21 28 12 10 28 31 7 6 12 9 14 14 6 14 7 7 2 2 28 13 13 10 12 22
9 7 9 9 15 6 23 27 12 11 26 28 6 5 11 10 13 14 6 12 7 8 1 3 28 11 15 11 10 21
10 9 10 10 12 6 24 30 10 13 23 26 6 5 12 8 12 11 6 14 9 7 1 2 29 9 13 13 12 26
9 8 11 11 14 9 26 20 11 12 17 20 4 11 6 6 12 7 5 11 10 6 -1 2 29 8 13 9 12 20
9 8 19 13 13 8 25 27 13 9 24 24 7 16 11 8 12 5 6 13 9 4 0 3 33 8 26 15 20 28
**** 8 11 13 9 10 23 23 22 17 32 21 8 10 10 **** 14 4 11 15 9 8 2 3 32 11 31 16 21 ****
8 10 13 13 8 11 19 24 15 20 36 24 8 12 12 9 18 3 9 21 10 9 3 2 36 12 25 21 16 28
11 7 14 14 13 10 21 27 16 23 28 26 9 11 11 9 14 2 8 17 7 10 2 3 30 16 26 19 18 23
13 7 11 20 10 15 29 24 17 31 36 27 10 11 11 10 16 6 11 12 2 11 2 3 30 12 27 17 13 26
8 11 11 23 7 22 25 25 18 32 30 20 10 6 13 12 13 5 10 15 2 14 4 10 29 19 25 18 20 24
10 11 12 23 8 28 27 22 15 29 31 25 9 10 12 15 12 7 10 14 4 19 2 21 26 21 21 17 18 24
10 10 11 22 8 **** 23 23 14 40 30 14 10 10 13 16 12 5 11 15 2 16 4 23 24 24 22 16 19 19
10 13 11 18 10 23 24 23 13 66 33 10 13 14 14 17 13 9 14 17 4 14 8 16 22 26 25 16 24 26
10 11 7 19 7 22 26 23 18 71 41 15 10 10 11 15 13 10 12 14 4 11 5 15 22 24 22 16 22 18
13 12 10 16 7 29 23 22 8 68 30 8 13 11 15 15 14 8 17 14 4 9 3 12 21 23 18 13 21 18
15 11 9 16 9 28 23 20 5 66 31 5 12 7 14 15 17 8 14 14 2 6 6 11 21 20 17 12 18 26
15 12 9 14 7 27 25 17 6 64 34 13 11 8 12 14 13 7 14 12 4 4 5 12 19 18 16 16 22 24
16 9 7 13 5 27 22 17 6 57 30 14 12 10 13 12 11 11 10 15 2 2 4 14 19 15 16 12 21 18
21 10 7 14 5 30 24 15 7 52 25 14 10 8 12 13 16 6 11 15 1 3 4 14 19 15 14 11 20 20
MENU