1時 |
---|
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
02月01日 | 02月02日 | 02月03日 | 02月04日 | 02月05日 | 02月06日 | 02月07日 | 02月08日 | 02月09日 | 02月10日 | 02月11日 | 02月12日 | 02月13日 | 02月14日 | 02月15日 | 02月16日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 12 | 5 | 11 | 9 |
15 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | 4 | 10 | 6 |
15 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 5 | 5 | 8 | 4 |
15 | 2 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 15 | 10 | 5 | 9 | 5 |
14 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 16 | 4 | 6 | 8 | 6 |
13 | 2 | 8 | 14 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | 6 |
13 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 5 | 5 | 9 | 5 |
15 | 3 | 18 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 |
19 | 5 | 23 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 |
18 | 3 | 21 | 12 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 13 | 10 | 5 | **** | 13 | 6 |
12 | 2 | 22 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 18 | 10 | 5 | 15 | 18 | 7 |
18 | 4 | 20 | 14 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 15 | 12 | 7 | 14 | 16 | 7 |
19 | 4 | 18 | 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 7 | 11 | 8 | 4 | 12 | 18 | 7 |
10 | 2 | 14 | 6 | 7 | 6 | 15 | 4 | 10 | 9 | 11 | 9 | 5 | 15 | 15 | 8 |
3 | 2 | 15 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 | 11 | 18 | 5 |
1 | 3 | 13 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 7 | 5 | 13 | 13 | 7 |
3 | 5 | 10 | 9 | 13 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 | 14 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 |
3 | 6 | 9 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 12 | 7 | 4 | 11 | 11 | 14 |
1 | 4 | 9 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 7 | 3 | 10 | 11 | 10 |
2 | 3 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 15 | 6 | 7 | 11 | 14 | 13 |
0 | 3 | 6 | 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 15 | 6 | 4 | 10 | 15 | |
1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 14 | 6 | 4 | 9 | 15 | |
1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 9 | 14 | |
1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。