月報

1ヶ月間の測定値の推移を,測定局・項目ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定項目
  • 測定月
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
04月01日 04月02日 04月03日 04月04日 04月05日 04月06日 04月07日 04月08日 04月09日 04月10日 04月11日 04月12日 04月13日 04月14日 04月15日 04月16日 04月17日 04月18日 04月19日 04月20日 04月21日 04月22日 04月23日 04月24日 04月25日 04月26日
15 12 8 1 11 14 19 17 9 12 8 11 10 12 6 4 8 25 20 39 9 14 9 11 8 7
17 13 4 0 9 12 17 16 7 12 11 12 9 12 11 3 7 24 22 35 8 13 10 7 8 7
18 14 2 3 11 13 21 15 7 11 10 11 9 11 9 3 7 23 23 34 7 13 9 3 9 7
16 13 3 5 11 13 19 18 7 10 12 8 11 11 7 4 8 22 22 35 6 9 8 2 9 7
17 12 5 5 12 10 16 18 7 9 15 7 11 11 10 4 9 22 21 35 7 2 7 1 10 7
17 12 5 7 13 12 17 17 7 10 14 6 11 12 10 4 10 21 22 34 5 2 8 1 9 7
17 12 6 9 14 12 16 16 8 9 13 7 11 12 10 6 11 22 23 35 5 2 9 2 10 8
14 8 4 10 15 12 12 16 7 9 12 5 9 9 11 5 10 21 33 30 4 2 12 1 9 7
14 13 1 9 12 11 15 19 7 4 14 7 9 10 17 2 10 21 38 26 5 4 11 1 6 9
17 11 2 10 13 15 18 14 9 12 18 11 18 14 13 8 17 20 60 30 15 4 9 2 **** 10
18 13 5 15 11 17 19 17 10 9 26 12 17 12 10 5 17 21 70 37 16 4 10 1 13 11
19 13 6 13 11 15 16 16 10 10 17 8 13 17 9 9 19 25 62 37 16 5 11 2 11 11
22 9 4 16 15 14 20 15 13 5 18 9 15 13 6 8 21 21 60 25 16 8 12 3 9 10
17 10 3 16 13 16 16 14 14 10 13 6 13 14 4 5 19 24 65 16 15 7 11 4 10 14
19 19 2 17 13 18 15 12 17 14 13 7 17 14 5 3 21 29 70 13 12 10 9 8 6 8
16 14 3 15 14 21 18 14 22 6 **** 11 12 14 4 4 16 30 74 12 13 11 6 7 8 10
17 13 2 12 16 19 16 15 20 7 12 7 16 12 6 3 21 38 72 10 12 9 6 11 9 11
19 15 2 10 15 16 12 17 16 7 13 14 12 14 5 8 20 35 67 10 9 10 6 11 7
18 15 3 12 15 17 17 20 19 10 14 10 18 11 5 11 23 32 56 10 5 8 7 13 9
15 19 1 11 14 19 17 10 16 8 10 10 10 14 5 7 23 24 51 9 7 8 6 13 8
18 15 0 11 13 18 13 8 17 5 10 13 11 17 5 7 24 22 46 10 10 10 6 11 8
17 13 1 13 13 19 15 8 14 15 10 13 11 16 4 7 27 20 44 10 12 10 6 11 9
13 12 1 10 13 19 16 9 13 8 9 12 13 10 5 7 28 20 41 10 13 10 8 10 7
11 9 1 11 12 18 17 8 12 8 9 11 13 9 5 8 27 20 42 9 14 8 10 10 7
MENU