1時 |
---|
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
10月01日 | 10月02日 | 10月03日 | 10月04日 | 10月05日 | 10月06日 | 10月07日 | 10月08日 | 10月09日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 |
**** | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 |
**** | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
**** | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 |
**** | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
**** | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 |
**** | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
**** | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 |
**** | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 7 | 4 |
**** | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10 | 16 | 14 | 9 | 4 |
**** | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 7 |
**** | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | |
**** | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
**** | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 0 | 4 | **** | 8 | 5 | 9 | 11 | |
12 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | |
12 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 7 | |
12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | |
11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
12 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | |
12 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | |
11 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。