1時 |
---|
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
09月01日 | 09月02日 | 09月03日 | 09月04日 | 09月05日 | 09月06日 | 09月07日 | 09月08日 | 09月09日 | 09月10日 | 09月11日 | 09月12日 | 09月13日 | 09月14日 | 09月15日 | 09月16日 | 09月17日 | 09月18日 | 09月19日 | 09月20日 | 09月21日 | 09月22日 | 09月23日 | 09月24日 | 09月25日 | 09月26日 | 09月27日 | 09月28日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | **** |
**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | **** |
**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | |
**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 11 | |
**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | |
**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | |
**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | |
**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 10 | |
**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 6 | 10 | |
**** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 5 | 12 | 11 | 6 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **** | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **** | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **** | 5 | 1 | 8 | 5 | 10 | 9 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 20 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 12 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 12 | **** | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | **** |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。