■■祖原測定局の測定機修理による窒素酸化物、一酸化窒素、二酸化窒素一時欠測のお知らせ■■欠測期間:7月11日~7月31日 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

月報

1ヶ月間の測定値の推移を,測定局・項目ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定項目
  • 測定月
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
07月01日 07月02日 07月03日 07月04日 07月05日 07月06日 07月07日 07月08日 07月09日 07月10日 07月11日 07月12日 07月13日 07月14日 07月15日 07月16日 07月17日 07月18日 07月19日 07月20日 07月21日 07月22日 07月23日 07月24日 07月25日 07月26日 07月27日
6 2 5 4 4 7 3 4 12 3 9 6 6 3 1 4 6 6 3 5 4 4 8 8 10 6 5
4 1 4 5 5 7 4 4 4 4 11 7 5 2 1 3 6 7 3 6 4 4 9 7 10 5 5
5 2 5 5 4 7 3 4 3 4 9 5 6 3 1 3 7 9 5 8 3 4 12 9 9 5 3
4 2 4 6 6 8 3 4 4 4 8 6 8 3 2 3 7 9 5 4 4 3 11 7 12 5 5
4 4 6 7 4 6 4 4 3 4 10 6 7 2 1 4 7 8 4 4 3 4 13 8 10 6 4
6 2 5 7 3 6 4 2 5 5 8 6 9 1 1 4 6 9 5 4 4 4 10 9 7 6 4
5 1 4 6 2 5 3 3 3 4 6 6 9 2 1 2 5 8 5 3 4 3 7 7 7 5 3
2 2 4 5 4 4 2 1 5 2 4 7 5 1 0 2 6 9 3 3 5 3 9 5 9 6 4
3 1 4 5 6 3 2 4 5 1 3 7 3 2 0 3 6 9 6 3 5 4 12 9 7 3
1 1 4 8 4 6 3 7 4 3 3 9 8 1 1 2 8 9 9 5 5 9 11 9 10 8
2 0 5 **** 7 6 1 4 2 4 4 7 5 1 1 3 9 13 17 7 4 4 11 5 15 8
3 4 6 11 7 5 4 3 5 5 6 7 9 2 0 5 10 9 6 6 3 5 15 8 11 7
3 7 6 8 9 5 3 7 4 3 5 10 10 0 3 7 7 9 **** 6 5 7 12 11 15 12
3 3 5 11 9 6 5 4 7 7 4 7 12 1 2 7 6 6 10 4 7 6 15 11 16 10
2 4 5 11 11 4 6 5 5 9 5 7 10 1 5 7 8 7 6 6 5 6 10 8 21 3
1 7 6 10 7 2 4 5 4 10 7 7 10 0 3 8 5 7 8 5 5 8 8 10 15 10
2 4 5 9 9 5 9 4 5 10 7 8 10 0 5 4 5 7 9 5 3 7 7 10 12 6
1 7 3 6 11 1 5 6 5 15 8 8 10 1 4 5 5 10 7 3 6 5 7 8 12 7
2 6 6 8 9 7 6 4 4 8 9 8 6 0 3 5 6 4 7 6 6 6 10 12 14 6
2 6 5 5 7 2 3 3 2 5 9 6 6 0 2 6 6 4 9 4 4 5 8 10 11 8
2 5 6 4 6 4 3 3 2 6 7 8 3 1 3 4 5 5 7 4 5 5 6 9 8 8
1 5 5 3 6 5 3 4 4 6 5 9 3 1 3 4 7 3 6 5 5 6 8 10 8 8
1 5 4 3 8 4 3 5 3 7 7 7 4 3 2 5 7 5 5 3 3 8 8 10 5 6
2 6 5 4 8 4 4 5 4 6 7 10 3 1 3 6 7 6 5 5 6 7 11 11 5 6
MENU