1時 |
---|
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
04月01日 | 04月02日 | 04月03日 | 04月04日 | 04月05日 | 04月06日 | 04月07日 | 04月08日 | 04月09日 | 04月10日 | 04月11日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20 | 22 | 1 | 8 | 6 | 3 | 12 | 13 | 10 | 6 |
13 | 23 | 20 | 2 | 11 | 5 | 5 | 14 | 12 | 9 | 9 |
13 | 21 | 18 | 1 | 8 | 6 | 4 | 12 | 13 | 9 | 7 |
12 | 20 | 17 | 4 | 8 | 8 | 5 | 11 | 15 | 9 | 7 |
12 | 23 | 15 | 4 | 8 | 8 | 5 | 12 | 13 | 8 | 6 |
12 | 23 | 17 | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 13 | 8 | 7 |
11 | 21 | 15 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 13 | 8 | 6 |
10 | 22 | 14 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 |
17 | 21 | 12 | 3 | 6 | -1 | 4 | 10 | 14 | 1 | 5 |
24 | 18 | 7 | 3 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 9 |
21 | 22 | 9 | 1 | 4 | 8 | 16 | 13 | 11 | 9 | 10 |
**** | 26 | 8 | 0 | 9 | 9 | 17 | 8 | 15 | 6 | 9 |
27 | 24 | 12 | 2 | 9 | 2 | 14 | 14 | 10 | 7 | 9 |
31 | 26 | 10 | 4 | 6 | 7 | 19 | 16 | 8 | 12 | 7 |
30 | 25 | 12 | 3 | 7 | 8 | 18 | 13 | 8 | 7 | 9 |
31 | 21 | 8 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 | 13 |
26 | 17 | 10 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | 9 | 5 | 14 |
26 | 20 | 8 | 4 | 10 | 6 | 14 | 16 | 13 | 9 | 13 |
22 | 20 | 8 | 4 | 7 | 5 | 17 | 14 | 10 | 8 | |
21 | 19 | 8 | 3 | 7 | 5 | 13 | 15 | 8 | 8 | |
21 | 20 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | 15 | 9 | 8 | |
23 | 22 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 13 | 10 | 7 | |
22 | 21 | 2 | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 | 9 | 10 | |
22 | 22 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 13 | 10 | 5 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。