局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.052 0.011 10 0.6 西
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.047 0.011 10 0.9 東南東
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.047 0.011 8 0.9
4時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.046 0.009 10 0.6 東南東
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.040 0.010 10 1.4 南東
6時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.043 0.013 10 0.8 東南東
7時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.047 0.012 8 0.6 南南東
8時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.051 0.011 7 1.1
9時 0.002 0.001 0.012 0.013 0.056 0.014 10 1.3 西北西
10時 0.002 0.002 0.012 0.014 0.061 0.014 10 0.9 西北西
11時 0.002 0.002 0.013 0.015 0.062 0.016 12 0.9 西北西
12時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.073 0.017 15 1.9 西北西
13時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.071 0.014 12 1.1 西北西
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.067 0.012 11 1.8 北西
15時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.070 0.017 15 1.8 西北西
16時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.085 0.017 13 1.6 西北西
17時 0.005 0.017 0.050 0.067 0.041 0.025 20 1.4 西
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU