二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.033 | 0.011 | 8 | 1.3 | 北西 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.010 | 8 | 1.8 | 北西 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.009 | 6 | 2.2 | 北西 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.008 | 3 | 2.5 | 北西 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.009 | 7 | 2.8 | 北西 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.012 | 10 | 2.8 | 北西 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.010 | 8 | 2.5 | 北西 |
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。