局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.036 0.019 12 1.3 東南東
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.034 0.011 6 1.8 東南東
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.034 0.010 6 1.6
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.033 0.009 6 1.3 東南東
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.033 0.010 5 1.5
6時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.032 0.011 6 2.0 東南東
7時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.032 0.010 6 1.4 東南東
8時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.032 0.010 5 1.6 南東
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU