局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.022 0.06 1.92 1.98 0.008 6 1.8 南東
2時 0.000 0.004 0.004 0.019 0.06 1.92 1.98 0.009 3 1.6
3時 0.000 0.005 0.005 0.016 0.06 1.93 1.99 0.007 5 1.1 南東
4時 0.000 0.005 0.005 0.015 0.08 1.95 2.03 0.007 5 1.7 南南東
5時 0.000 0.005 0.005 0.014 0.07 1.94 2.01 0.009 5 0.7 南南東
6時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.08 1.95 2.03 0.010 4 0.8
7時 0.001 0.007 0.008 0.011 0.09 1.96 2.05 0.011 3 1.5 南東
8時 0.001 0.006 0.007 0.017 0.09 1.93 2.02 0.013 5 1.6 南南東
9時 0.000 0.003 0.003 0.024 0.08 1.91 1.99 0.010 8 1.4 東北東
10時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.08 1.91 1.99 0.009 11 3.9 北北西
11時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.07 1.92 1.99 0.011 8 3.1 北西
12時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.06 1.91 1.97 0.010 7 2.4 西北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.044 0.06 1.92 1.98 0.011 6 5.4 北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.06 1.91 1.97 0.013 9 3.7 北西
15時 0.000 0.003 0.003 0.057 0.06 1.91 1.97 0.018 9 3.0 西北西
16時 0.000 0.003 0.003 0.064 0.07 1.89 1.96 0.016 9 2.0 西北西
17時 0.000 0.003 0.003 0.062 0.06 1.90 1.96 0.016 10 2.2 西北西
18時 0.000 0.003 0.003 0.055 0.07 1.90 1.97 0.013 11 2.3 東北東
19時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.07 1.90 1.97 0.009 10 1.7 東北東
20時 0.000 0.003 0.003 0.033 0.08 1.91 1.99 0.008 5 1.3 東南東
21時 0.000 0.002 0.002 0.026 0.07 1.91 1.98 0.007 4 2.4 南東
22時 0.000 0.004 0.004 0.020 0.06 1.92 1.98 0.005 3 3.0 南東
23時
24時
MENU