一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.007 | 0 | 1.6 | 北 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | 0.007 | 3 | 1.8 | 東南東 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.004 | 1 | 2.3 | 東 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.005 | 4 | 1.0 | 東 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 0.003 | 1 | 3.0 | 東南東 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.005 | 2 | 1.6 | 南南東 |
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.01 | 2.09 | 2.10 | 0.006 | 0 | 0.7 | 南 |
8時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.020 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | 0.006 | 3 | 2.8 | 南東 |
9時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | 0.006 | 9 | 2.4 | 東南東 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.007 | 5 | 3.2 | 南東 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.006 | 4 | 4.0 | 東南東 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 0.005 | 4 | 4.2 | 東 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。