局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.05 2.02 2.07 0.027 9 1.6 北北東
2時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.06 2.01 2.07 0.024 10 1.7 北東
3時 0.000 0.003 0.003 0.029 0.02 2.01 2.03 0.025 9 1.5 北東
4時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.05 2.01 2.06 0.020 8 1.7 北北東
5時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.07 2.00 2.07 0.017 7 2.8 北東
6時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.04 2.00 2.04 0.020 8 3.1 北東
7時 0.000 0.005 0.005 0.031 0.06 2.01 2.07 0.024 9 2.8 北北東
8時 0.000 0.011 0.011 0.022 0.07 2.01 2.08 0.022 12 3.3 北北東
9時 0.001 0.012 0.013 0.021 0.09 2.04 2.13 0.021 11 3.2
10時 0.002 0.009 0.011 0.024 0.07 2.01 2.08 0.019 9 3.8
11時 0.002 0.009 0.011 0.024 0.07 2.01 2.08 0.018 10 3.6 北北東
12時 0.002 0.008 0.010 0.026 0.05 2.01 2.06 0.021 11 2.9 北北東
13時 0.002 0.009 0.011 0.024 0.08 2.01 2.09 0.021 12 4.8 北北東
14時 0.001 0.007 0.008 0.027 0.09 2.01 2.10 0.018 11 4.3 北北西
15時 0.000 0.004 0.004 0.030 0.04 2.00 2.04 0.015 9 4.2
16時 0.000 0.005 0.005 0.027 0.02 1.99 2.01 0.012 6 3.8
17時 0.001 0.006 0.007 0.026 0.04 1.99 2.03 0.012 6 3.4
18時 0.000 0.008 0.008 0.023 0.05 2.00 2.05 0.012 6 2.1 北北西
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU