局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.010 9 1.6 西
2時 0.000 0.003 0.003 0.037 0.014 9 1.1 西北西
3時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.013 10 1.8 西
4時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.014 11 2.4 西
5時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.013 11 1.9 西北西
6時 0.000 0.003 0.003 0.034 0.013 12 1.6 西
7時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.015 10 0.9 西北西
8時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.017 10 1.0 西
9時 0.000 0.003 0.003 0.065 0.012 9 1.1 北北東
10時 0.000 0.002 0.002 0.067 0.010 9 2.8 東北東
11時 0.000 0.002 0.002 0.070 0.013 10 3.0 北東
12時 0.000 0.002 0.002 0.071 0.016 15 3.2 北東
13時 0.000 0.002 0.002 0.070 0.010 11 3.2 北北東
14時 0.001 0.002 0.003 0.067 0.014 11 3.4 北東
15時 0.001 0.002 0.003 0.080 0.018 15 3.4 北東
16時 0.001 0.004 0.005 0.085 0.015 14 3.4 北東
17時 0.001 0.004 0.005 0.084 0.016 14 3.4 北東
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU