局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.007 0.007 0.09 2.01 2.10 0.013 8
2時 0.000 0.007 0.007 0.11 2.01 2.12 0.011 9
3時 0.000 0.006 0.006 0.12 2.01 2.13 0.014 8
4時 0.000 0.007 0.007 0.11 2.01 2.12 0.012 8
5時 0.000 0.006 0.006 0.11 2.02 2.13 0.011 10
6時 0.000 0.006 0.006 0.11 2.02 2.13 0.012 10
7時 0.000 0.006 0.006 0.11 2.01 2.12 0.014 8
8時 0.001 0.011 0.012 0.12 2.03 2.15 0.015 9
9時 0.002 0.017 0.019 0.39 2.03 2.42 0.018 11
10時 0.001 0.009 0.010 0.12 2.00 2.12 0.014 9
11時 0.001 0.007 0.008 0.10 2.00 2.10 0.012 11
12時 0.001 0.007 0.008 0.08 2.00 2.08 0.013 13
13時 0.000 0.006 0.006 0.17 1.99 2.16 0.015 11
14時 0.001 0.007 0.008 0.10 1.99 2.09 0.017 14
15時 0.001 0.008 0.009 0.07 1.98 2.05 0.017 14
16時 0.002 0.011 0.013 0.11 1.99 2.10 0.018 13
17時 0.001 0.008 0.009 0.09 1.99 2.08 0.019 15
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU