一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | |
1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.017 | 12 |
2時 | **** | **** | **** | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.018 | 12 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.018 | 13 |
4時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.016 | 13 |
5時 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.019 | 16 |
6時 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.021 | 16 |
7時 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.20 | 2.04 | 2.24 | 0.024 | 18 |
8時 | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | 0.022 | 15 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。