一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | |
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.010 | 5 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.009 | 5 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.009 | 4 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.009 | 4 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.008 | 4 |
6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | 0.010 | 5 |
7時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.011 | 5 |
8時 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.17 | 2.02 | 2.19 | 0.013 | 7 |
9時 | 0.006 | 0.022 | 0.028 | 0.22 | 2.05 | 2.27 | 0.012 | 5 |
10時 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.25 | 2.03 | 2.28 | 0.010 | 4 |
11時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | 0.013 | 7 |
12時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.014 | 7 |
13時 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.28 | 2.02 | 2.30 | 0.015 | 6 |
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。