局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.034 0.034 0.35 2.10 2.45 0.104 53
2時 0.000 0.017 0.017 0.21 2.12 2.33 0.085 46
3時 0.000 0.011 0.011 0.19 2.08 2.27 0.083 45
4時 0.000 0.010 0.010 0.14 2.06 2.20 0.079 43
5時 0.000 0.009 0.009 0.15 2.07 2.22 0.075 42
6時 0.000 0.008 0.008 0.14 2.07 2.21 0.070 41
7時 0.000 0.011 0.011 0.16 2.08 2.24 0.069 40
8時 0.000 0.015 0.015 0.14 2.08 2.22 0.065 38
9時 0.000 0.013 0.013 0.17 2.06 2.23 0.062 37
10時 0.001 0.012 0.013 0.12 2.04 2.16 0.057 37
11時 0.001 0.013 0.014 0.17 2.05 2.22 0.057 38
12時 0.002 0.023 0.025 0.19 2.04 2.23 0.057 36
13時 0.002 0.021 0.023 0.22 2.03 2.25 0.053 28
14時 0.000 0.010 0.010 0.12 1.99 2.11 0.037 22
15時 0.003 0.014 0.017 0.11 2.00 2.11 0.041 23
16時 0.000 0.011 0.011 0.13 2.00 2.13 0.030 19
17時 0.000 0.010 0.010 0.09 2.00 2.09 0.032 19
18時 0.000 0.009 0.009 0.14 1.99 2.13 0.028 17
19時 0.000 0.007 0.007 0.08 2.00 2.08 0.023 14
20時
21時
22時
23時
24時
MENU