■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。 ■■香椎測定局、吉塚測定局の測定機点検によるPM2.5一時欠測のお知らせ■■欠測期間:10月16日~10月21日。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.005 0.005 0.06 2.01 2.07 0.007 2
2時 0.000 0.004 0.004 0.03 2.02 2.05 0.012 3
3時 0.000 0.004 0.004 0.03 2.02 2.05 0.013 5
4時 0.000 0.004 0.004 0.03 2.02 2.05 0.011 5
5時 0.000 0.005 0.005 0.05 2.01 2.06 0.010 4
6時 0.000 0.006 0.006 0.05 2.02 2.07 0.011 5
7時 0.001 0.006 0.007 0.07 2.03 2.10 0.010 4
8時 0.004 0.010 0.014 0.06 2.02 2.08 0.010 5
9時 0.004 0.010 0.014 0.06 2.01 2.07 0.007 1
10時 0.006 0.011 0.017 0.09 2.01 2.10 0.007 2
11時 0.003 0.007 0.010 0.09 2.01 2.10 0.006 3
12時 0.002 0.006 0.008 0.05 2.00 2.05 0.007 2
13時 0.002 0.005 0.007 0.04 1.99 2.03 0.006 4
14時 0.002 0.006 0.008 0.05 2.00 2.05 0.008 5
15時 0.001 0.006 0.007 0.05 1.99 2.04 0.009 6
16時 0.002 0.006 0.008 0.07 1.99 2.06 0.010 10
17時 0.002 0.013 0.015 0.12 2.00 2.12 0.012 7
18時 0.003 0.012 0.015 0.09 2.00 2.09 0.012 10
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU