一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | |
1時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.13 | 1.94 | 2.07 | 0.028 | 18 |
2時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | **** | **** | **** | 0.029 | 17 |
3時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.11 | 1.95 | 2.06 | 0.029 | 17 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | 0.029 | 18 |
5時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | 0.032 | 18 |
6時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | 0.034 | 20 |
7時 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | 0.031 | 18 |
8時 | 0.064 | 0.025 | 0.089 | 0.14 | 1.97 | 2.11 | 0.038 | 23 |
9時 | 0.024 | 0.022 | 0.046 | 0.12 | 1.97 | 2.09 | 0.035 | 20 |
10時 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.11 | 1.93 | 2.04 | 0.035 | 19 |
11時 | 0.014 | 0.015 | 0.029 | 0.08 | 1.93 | 2.01 | 0.037 | 21 |
12時 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | 0.037 | 22 |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。