局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.010 0.010 0.07 2.01 2.08 0.017 12
2時 **** **** **** 0.10 2.01 2.11 0.018 12
3時 0.000 0.007 0.007 0.09 2.02 2.11 0.018 13
4時 0.000 0.010 0.010 0.07 2.01 2.08 0.016 13
5時 0.001 0.022 0.023 0.07 2.02 2.09 0.019 16
6時 0.001 0.021 0.022 0.10 2.03 2.13 0.021 16
7時 0.005 0.021 0.026 0.20 2.04 2.24 0.024 18
8時 0.011 0.022 0.033 0.15 2.03 2.18 0.022 15
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU