| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | |
| 1時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.20 | 2.05 | 2.25 | 0.023 | 10 |
| 2時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.22 | 2.05 | 2.27 | 0.029 | 11 |
| 3時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.34 | 2.09 | 2.43 | 0.027 | 13 |
| 4時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.37 | 2.11 | 2.48 | 0.026 | 13 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.22 | 2.10 | 2.32 | 0.030 | 15 |
| 6時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.21 | 2.09 | 2.30 | 0.033 | 15 |
| 7時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | 0.028 | 14 |
| 8時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | 0.027 | 12 |
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。