測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 香椎 | ||||||||||||||||||
吉塚 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 吉塚 | ||||||||||||||||||
春吉 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 8 | 春吉 | ||||||||||||||||||
長尾 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 長尾 | ||||||||||||||||||
元岡 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 元岡 | ||||||||||||||||||
千鳥橋 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 千鳥橋 | ||||||||||||||||||
大橋 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 大橋 | ||||||||||||||||||
西新 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 11 | 6 | 西新 | ||||||||||||||||||
石丸 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。