測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
香椎 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.023 | 13 | 0.6 | 北 | |||||
東 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.024 | 0.025 | 0.6 | 西 | |||||||||
吉塚 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.019 | 15 | 0.7 | 北西 | |||||||
春吉 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.022 | 17 | 0.8 | 北北西 | |||||||
南 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.000 | 0.8 | 南西 | |||||||||
長尾 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.022 | 12 | 0.8 | 南 | ||||||||
祖原 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.017 | 0.7 | 西 | 0.00 | ||||
元岡 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.017 | 15 | 1.6 | 東北東 | ||||||||
千鳥橋 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.021 | 16 | ||||||||
比恵 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.022 | ||||||||||||
天神 | 0.000 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.4 | 0.15 | 2.02 | 2.17 | 0.019 | |||||||
大橋 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 13 | |||||||||||
別府橋 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | ||||||||||||
西新 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.021 | 12 | |||||||||||
石丸 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.016 | 11 | 0.4 | 静穏 | ||||||||
今宿 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.021 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。