測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
香椎 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.013 | 7 | 1.1 | 南南東 | |||||
東 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.021 | 0.012 | 2.1 | 南南東 | |||||||||
吉塚 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.024 | 0.011 | 5 | 1.6 | 南東 | |||||||
春吉 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.025 | 0.011 | 4 | 1.1 | 東 | |||||||
南 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.023 | 0.012 | - | - | |||||||||
長尾 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | 0.014 | 6 | 0.8 | 南南東 | ||||||||
祖原 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.023 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.008 | 0.8 | 東 | 0.85 | ||||
元岡 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.017 | 5 | - | - | ||||||||
千鳥橋 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | 0.013 | 7 | ||||||||
比恵 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.016 | ||||||||||||
天神 | 0.001 | 0.040 | 0.029 | 0.069 | 0.3 | 0.21 | 1.99 | 2.20 | 0.011 | |||||||
大橋 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 7 | |||||||||||
別府橋 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.011 | ||||||||||||
西新 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.012 | 6 | |||||||||||
石丸 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.018 | 0.025 | 7 | 0.8 | 北西 | ||||||||
今宿 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.016 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。