局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.004 0.005 0.010 8
2時 0.001 0.002 0.003 0.009 9
3時 0.001 0.002 0.003 0.009 9
4時 0.001 0.002 0.003 0.010 11
5時 0.001 0.002 0.003 0.010 9
6時 0.001 0.002 0.003 0.009 6
7時 0.001 0.002 0.003 0.008 5
8時 0.001 0.003 0.004 0.010 8
9時 0.002 0.005 0.007 0.013 8
10時 0.002 0.008 0.010 0.013 10
11時 0.002 0.007 0.009 0.014 15
12時 0.001 0.004 0.005 0.010 11
13時 0.001 0.004 0.005 0.014 14
14時 0.002 0.008 0.010 0.013 13
15時 0.002 0.011 0.013 0.017 15
16時 0.002 0.012 0.014 0.013 14
17時 0.002 0.012 0.014 0.016 17
18時 0.001 0.012 0.013 0.019 18
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU