局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.003 0.004 0.018 12
2時 0.001 0.003 0.004 0.016 12
3時 0.001 0.003 0.004 0.016 10
4時 0.001 0.003 0.004 0.016 9
5時 0.001 0.003 0.004 0.015 8
6時 0.001 0.002 0.003 0.023 8
7時 0.001 0.001 0.002 0.021 6
8時 0.001 0.001 0.002 0.028 10
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU