■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。 ■■元岡測定局、石丸測定局の測定機点検によるPM2.5一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月17日~9月22日。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.004 0.005 0.008 2
2時 0.001 0.004 0.005 0.008 3
3時 0.001 0.004 0.005 0.010 3
4時 0.001 0.004 0.005 0.009 4
5時 0.001 0.002 0.003 0.006 3
6時 0.001 0.003 0.004 0.005 1
7時 0.005 0.008 0.013 0.006 2
8時 0.004 0.010 0.014 0.009 3
9時 0.007 0.010 0.017 0.007 2
10時 0.007 0.007 0.014 0.006 1
11時 0.013 0.012 0.025 0.009 7
12時 0.011 0.019 0.030 0.009 3
13時 0.005 0.010 0.015 0.007 1
14時 0.005 0.009 0.014 0.011 5
15時 0.002 0.009 0.011 0.013 9
16時 0.002 0.008 0.010 0.009 5
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU