局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.005 0.005 0.012 8
2時 0.001 0.005 0.006 0.012 9
3時 0.000 0.005 0.005 0.012 10
4時 0.000 0.003 0.003 0.013 10
5時 0.000 0.004 0.004 0.013 9
6時 0.001 0.004 0.005 0.014 12
7時 0.001 0.007 0.008 0.014 9
8時 0.002 0.009 0.011 0.012 8
9時 0.002 0.007 0.009 0.012 7
10時 0.001 0.004 0.005 0.012 13
11時 0.001 0.004 0.005 0.014 17
12時 0.001 0.004 0.005 0.014 11
13時 0.000 0.004 0.004 0.015 9
14時 0.001 0.004 0.005 0.015 12
15時 0.001 0.004 0.005 0.016 14
16時 0.001 0.006 0.007 0.018 16
17時 0.001 0.005 0.006 0.015 15
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU