局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.005 0.006 0.007 2
2時 0.001 0.004 0.005 0.009 4
3時 0.005 0.008 0.013 0.010 3
4時 0.001 0.005 0.006 0.008 3
5時 0.001 0.005 0.006 0.009 5
6時 0.004 0.014 0.018 0.009 4
7時 0.008 0.018 0.026 0.009 5
8時 0.012 0.022 0.034 0.008 3
9時 0.016 0.025 0.041 0.012 8
10時 0.004 0.011 0.015 0.020 10
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU