香椎測定局及び東測定局の風向風速については、測定機故障のため一時欠測となります。ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.003 0.009 0.012 0.019 19
2時 **** **** **** 0.021 18
3時 0.003 0.004 0.007 0.022 15
4時 0.001 0.005 0.006 0.021 14
5時 0.001 0.006 0.007 0.019 17
6時 0.001 0.007 0.008 0.020 15
7時 0.002 0.011 0.013 0.017 14
8時 0.005 0.018 0.023 0.020 16
9時 0.010 0.020 0.030 0.019 15
10時 0.011 0.019 0.030 0.019 12
11時 0.008 0.017 0.025 0.020 11
12時 0.006 0.016 0.022 0.019 10
13時 0.003 0.012 0.015 0.016 13
14時 0.004 0.011 0.015 0.015 13
15時 0.002 0.008 0.010 0.009 11
16時 0.001 0.006 0.007 0.011 8
17時 0.002 0.010 0.012 0.009 9
18時 0.003 0.022 0.025 0.013 10
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU