一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | |
---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | |
1時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 6 |
2時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 6 |
3時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 4 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 5 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 4 |
6時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 5 |
7時 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.011 | 6 |
8時 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.011 | 5 |
9時 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.013 | 5 |
10時 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.010 | 4 |
11時 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.012 | 6 |
12時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.014 | 6 |
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。