■■長尾測定局の測定機修理による微小粒子状物質(PM2.5)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:7月10日~未定 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.004 0.005 0.027 7
2時 0.001 0.003 0.004 0.020 5
3時 0.001 0.002 0.003 0.016 3
4時 0.001 0.002 0.003 0.015 3
5時 0.001 0.002 0.003 0.016 4
6時 0.002 0.004 0.006 0.016 5
7時 0.003 0.005 0.008 0.019 5
8時 0.003 0.004 0.007 0.013 3
9時 0.004 0.005 0.009 0.011 3
10時 0.003 0.004 0.007 0.008 5
11時 0.002 0.003 0.005 0.007 4
12時 0.002 0.003 0.005 0.011 2
13時 0.002 0.004 0.006 0.016 7
14時 0.005 0.010 0.015 0.019 8
15時 0.003 0.005 0.008 0.008 5
16時 0.002 0.003 0.005 0.005 3
17時 0.011 0.004 0.015 0.012 7
18時 0.002 0.004 0.006 0.012 5
19時 0.003 0.006 0.009 0.010 4
20時 0.002 0.005 0.007 0.007 2
21時 0.002 0.005 0.007 0.012 2
22時 0.002 0.004 0.006 0.014 5
23時 0.003 0.005 0.008 0.018 5
24時
MENU