測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 0.076 | 0.077 | 0.075 | 0.074 | 0.076 | 0.074 | 0.073 | 0.071 | 0.070 | 0.072 | 0.075 | 0.078 | 0.078 | 0.084 | 0.088 | 0.088 | 0.086 | 0.086 | 0.081 | 0.076 | 香椎 | |||||
東 | 0.075 | 0.075 | 0.073 | 0.073 | 0.072 | 0.069 | 0.067 | 0.068 | 0.070 | 0.074 | 0.075 | 0.079 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.087 | 0.080 | 0.077 | 0.078 | 0.070 | 東 | |||||
吉塚 | 0.068 | 0.073 | 0.071 | 0.069 | 0.070 | 0.069 | 0.068 | 0.067 | 0.066 | 0.066 | 0.067 | 0.073 | 0.076 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.060 | 吉塚 | |||||
春吉 | 0.076 | 0.078 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.074 | 0.072 | 0.071 | 0.071 | 0.075 | 0.079 | 0.083 | 0.086 | 0.089 | 0.091 | 0.089 | 0.084 | 0.083 | 0.082 | 0.075 | 春吉 | |||||
南 | 0.076 | 0.077 | 0.074 | 0.075 | 0.074 | 0.072 | 0.071 | 0.069 | 0.069 | 0.072 | 0.076 | 0.078 | 0.081 | 0.084 | 0.087 | 0.087 | 0.079 | 0.079 | 0.080 | 0.070 | 南 | |||||
長尾 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.067 | 0.064 | 0.062 | 0.062 | 0.063 | 0.068 | 0.073 | 0.077 | 0.080 | 0.082 | 0.084 | 0.083 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.072 | 長尾 | |||||
祖原 | 0.071 | 0.069 | 0.071 | 0.072 | 0.070 | 0.069 | 0.066 | 0.065 | 0.066 | 0.071 | 0.076 | 0.082 | 0.085 | 0.088 | 0.089 | 0.088 | 0.084 | 0.085 | 0.084 | 0.078 | 祖原 | |||||
元岡 | 0.066 | 0.065 | 0.062 | 0.069 | 0.068 | 0.069 | 0.067 | 0.056 | 0.061 | 0.066 | 0.068 | 0.068 | 0.071 | 0.072 | 0.074 | 0.073 | 0.072 | 0.073 | 0.077 | 0.068 | 元岡 | |||||
石丸 | 0.072 | 0.071 | 0.074 | 0.080 | 0.079 | 0.073 | 0.070 | 0.065 | 0.059 | 0.060 | 0.062 | 0.056 | 0.060 | 0.065 | 0.068 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.085 | 0.088 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。