一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.049 | 0.032 | 1.5 | 北北西 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.029 | 1.4 | 南 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.031 | 0.9 | 南 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.032 | 1.6 | 南 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.034 | 2.0 | 南 |
6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.033 | 0.040 | 3.0 | 南 |
7時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.037 | 0.040 | 2.5 | 南南東 |
8時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.040 | 0.039 | 2.5 | 南南東 |
9時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.051 | 0.040 | 2.0 | 南南東 |
10時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.066 | 0.040 | 1.4 | 南 |
11時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.067 | 0.042 | 2.3 | 西北西 |
12時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.072 | 0.041 | 3.9 | 北北西 |
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。