一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.011 | - | - |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.010 | - | - |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.010 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.008 | - | - |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.010 | - | - |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.011 | - | - |
7時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 0.011 | - | - |
8時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.016 | 0.011 | - | - |
9時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | - | - |
10時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.011 | - | - |
11時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.023 | 0.012 | - | - |
12時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.029 | 0.014 | - | - |
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。