一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.016 | - | - |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.019 | - | - |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.030 | 0.020 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.020 | - | - |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.019 | - | - |
6時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.022 | 0.020 | - | - |
7時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.019 | - | - |
8時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.019 | - | - |
9時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.015 | 0.020 | - | - |
10時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.023 | 0.019 | - | - |
11時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.030 | 0.020 | - | - |
12時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.048 | 0.016 | - | - |
13時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.019 | - | - |
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。