■■南測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月16日~未定 ■■元岡測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月22日~未定  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.009 0.009 0.033 0.018 1.9 南南東
2時 0.000 0.008 0.008 0.032 0.019 2.0 南東
3時 0.000 0.010 0.010 0.030 0.020 1.6 南南東
4時 0.000 0.010 0.010 0.028 0.020 1.7 南南東
5時 0.000 0.011 0.011 0.027 0.018 1.8 南南東
6時 0.001 0.013 0.014 0.026 0.018 1.8 南南東
7時 0.002 0.024 0.026 0.015 0.022 1.8 南東
8時 0.006 0.029 0.035 0.009 0.021 2.4 南南東
9時 0.012 0.027 0.039 0.015 0.021 2.1 南東
10時 0.015 0.027 0.042 0.017 0.022 2.1 南南東
11時 0.008 0.021 0.029 0.028 0.020 2.2 北西
12時 0.002 0.008 0.010 0.047 0.021 2.5 北北西
13時 0.001 0.009 0.010 0.047 0.019 2.1 北西
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU