一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.075 | 0.033 | 1.4 | 南南西 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.075 | 0.036 | 1.3 | 東南東 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.073 | 0.029 | 2.7 | 南 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.073 | 0.032 | 2.7 | 南東 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.072 | 0.034 | 2.2 | 東南東 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.069 | 0.032 | 1.9 | 南東 |
7時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.067 | 0.035 | 2.0 | 南東 |
8時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.068 | 0.035 | 2.4 | 南東 |
9時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.070 | 0.031 | 4.7 | 南南東 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.074 | 0.029 | 2.5 | 南南東 |
11時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.075 | 0.027 | 1.5 | 南 |
12時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.079 | 0.029 | 4.1 | 西南西 |
13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.082 | 0.032 | 4.1 | 西南西 |
14時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.083 | 0.037 | 3.1 | 西 |
15時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.084 | 0.031 | 3.5 | 西 |
16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.087 | 0.029 | 3.1 | 西 |
17時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.080 | 0.023 | 2.7 | 西 |
18時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.077 | 0.032 | 1.8 | 西南西 |
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。