局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.005 0.005 0.047 0.016 1.8 東南東
2時 0.000 0.007 0.007 0.041 0.010 1.1 東南東
3時 0.000 0.006 0.006 0.041 0.015 1.4 南東
4時 0.000 0.006 0.006 0.040 0.011 1.6 東南東
5時 0.000 0.008 0.008 0.037 0.015 2.2 東南東
6時 0.000 0.010 0.010 0.034 0.015 1.5 南東
7時 0.001 0.011 0.012 0.035 0.015 0.9 東南東
8時 0.002 0.010 0.012 0.041 0.013 0.9
9時 0.002 0.009 0.011 0.055 0.015 1.3 北西
10時 0.000 0.006 0.006 0.065 0.015 2.3
11時 0.001 0.006 0.007 0.069 0.014 2.1
12時 0.000 0.004 0.004 0.071 0.016 1.9 西北西
13時 0.000 0.003 0.003 0.070 0.018 3.0 北西
14時 0.000 0.003 0.003 0.072 0.014 3.8 北北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.073 0.018 3.1 北西
16時 0.000 0.004 0.004 0.081 0.017 2.1 北西
17時 0.000 0.004 0.004 0.080 0.018 2.3 北西
18時 0.000 0.004 0.004 0.079 0.018 2.4 北北西
19時 0.000 0.006 0.006 0.077 0.017 2.2 北北西
20時 0.000 0.004 0.004 0.077 0.019 1.5
21時 0.000 0.006 0.006 0.072 0.019 0.9 北北西
22時 0.000 0.007 0.007 0.063 0.026 1.3 南南東
23時 0.000 0.008 0.008 0.054 0.015 1.3 東南東
24時 0.000 0.010 0.010 0.046 0.022 0.6 東南東
MENU