| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | 0.018 | 1.7 | 東南東 | **** | **** | 0.00 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | 0.017 | 0.9 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.023 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | 0.017 | 0.7 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | 0.017 | 0.9 | 東南東 | **** | **** | 0.00 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.022 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | 0.019 | 0.8 | 東南東 | **** | **** | 0.00 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | 0.017 | 0.7 | 東南東 | **** | **** | 0.00 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.15 | 2.13 | 2.28 | 0.019 | 0.5 | 南南東 | **** | **** | 0.00 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.011 | 0.21 | 2.17 | 2.38 | 0.021 | 1.2 | 南 | **** | **** | 0.09 |
| 9時 | 0.001 | 0.008 | 0.023 | 0.031 | 0.013 | 0.28 | 2.20 | 2.48 | 0.024 | 0.5 | 東 | **** | **** | 0.61 |
| 10時 | 0.000 | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 0.018 | 0.31 | 2.19 | 2.50 | 0.027 | 0.6 | 東 | **** | **** | 1.53 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.008 | 3.1 | 西北西 | **** | **** | 2.15 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.009 | 1.9 | 北北西 | **** | **** | 2.58 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.011 | 2.5 | 北北東 | **** | **** | 2.69 |
| 14時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 2.2 | 北北東 | **** | **** | 2.58 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.050 | 0.17 | 2.13 | 2.30 | 0.012 | 3.1 | 北北東 | **** | **** | 2.23 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.015 | 2.3 | 北北東 | **** | **** | 1.65 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.056 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.018 | 1.7 | 北北東 | **** | **** | 0.91 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.055 | 0.24 | 2.06 | 2.30 | 0.017 | 1.2 | 北 | **** | **** | 0.23 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.054 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.019 | 1.5 | 西南西 | **** | **** | 0.00 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.039 | 0.12 | 2.12 | 2.24 | 0.018 | 1.3 | 南西 | **** | **** | 0.00 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.034 | 0.15 | 2.11 | 2.26 | 0.016 | 1.3 | 西南西 | **** | **** | 0.00 |
| 22時 | **** | **** | ||||||||||||
| 23時 | **** | **** | ||||||||||||
| 24時 | **** | **** |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。