香椎測定局及び東測定局の風向風速については、測定機故障のため一時欠測となります。ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.028 0.10 2.09 2.19 0.018 1.6 南東**** **** 0.00
2時 **** **** **** **** **** 0.07 2.08 2.15 0.017 1.0 東南東**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.030 0.06 2.07 2.13 0.017 1.4 東南東**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.027 0.06 2.07 2.13 0.018 1.3 東南東**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.024 0.07 2.08 2.15 0.018 1.3 東南東**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.023 0.06 2.09 2.15 0.018 1.0 東南東**** **** 0.00
7時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.020 0.09 2.08 2.17 0.016 1.5 東南東**** **** 0.00
8時 0.000 0.002 0.017 0.019 0.017 0.13 2.16 2.29 0.018 1.2 東南東**** **** 0.17
9時 0.000 0.005 0.018 0.023 0.016 0.17 2.18 2.35 0.018 1.5 東南東**** **** 0.72
10時 0.000 0.008 0.019 0.027 0.018 0.16 2.09 2.25 0.015 1.6 東南東**** **** 1.33
11時 0.000 0.003 0.011 0.014 0.028 0.16 2.07 2.23 0.014 1.2 東南東**** **** 1.79
12時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.032 0.16 2.05 2.21 0.015 1.4 南東**** **** 1.94
13時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.037 0.14 2.04 2.18 0.011 1.0 **** **** 1.73
14時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.042 0.09 2.03 2.12 0.012 1.1 北東**** **** 1.46
15時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.044 0.06 2.01 2.07 0.007 1.9 北北東**** **** 1.37
16時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.044 0.08 2.02 2.10 0.008 0.6 **** **** 0.70
17時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.043 0.07 2.01 2.08 0.010 0.6 北北西**** **** 0.19
18時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.037 0.09 2.03 2.12 0.012 0.9 南西**** **** 0.00
19時 **** ****
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU