局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.020 0.09 1.95 2.04 0.006 1.5 東南東**** **** 0.00
2時 **** **** **** **** **** **** **** **** 0.002 0.9 東南東**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.019 0.08 1.96 2.04 0.007 0.7 東南東**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.019 0.08 1.97 2.05 0.003 3.5 北北西**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.04 1.92 1.96 0.007 0.7 北西**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.030 0.05 1.91 1.96 0.010 1.0 東南東**** **** 0.03
7時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.028 0.09 1.93 2.02 0.009 1.4 東南東**** **** 0.33
8時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.025 0.10 1.94 2.04 0.015 1.3 東南東**** **** 0.63
9時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.019 0.13 1.94 2.07 0.009 1.1 東南東**** **** 0.80
10時 0.001 0.002 0.013 0.015 0.014 0.13 1.96 2.09 0.021 0.7 東南東**** **** 0.13
11時 0.000 0.002 0.012 0.014 0.015 0.15 1.97 2.12 0.015 0.6 北北東**** **** 0.20
12時 0.000 0.004 0.010 0.014 0.021 0.11 1.94 2.05 0.032 1.5 北西**** **** 1.18
13時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.026 0.07 1.92 1.99 0.000 2.5 西**** **** 1.71
14時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.028 0.06 1.90 1.96 0.008 2.1 西南西**** **** 1.32
15時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.027 0.07 1.90 1.97 0.005 2.5 西**** **** 1.16
16時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.026 0.06 1.91 1.97 0.005 2.5 西**** **** 1.09
17時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.024 0.06 1.90 1.96 0.032 1.2 **** **** 0.59
18時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.026 0.06 1.91 1.97 0.002 0.6 北東**** **** 1.01
19時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.024 0.09 1.92 2.01 0.008 0.6 北東**** **** 0.52
20時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.023 0.12 1.95 2.07 0.007 1.2 西**** **** 0.04
21時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.020 0.10 1.94 2.04 0.020 0.9 南西**** **** 0.00
22時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.009 0.14 1.96 2.10 0.018 0.7 南東**** **** 0.00
23時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.009 0.15 1.97 2.12 0.005 1.0 南東**** **** 0.00
24時 **** ****
MENU