■■南測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月16日~未定 ■■元岡測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月22日~未定  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.027 0.14 2.10 2.24 0.017 1.5 東南東**** **** 0.00
2時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.029 0.11 2.09 2.20 0.017 1.5 東南東**** **** 0.00
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.030 0.10 2.09 2.19 0.017 0.8 東南東**** **** 0.00
4時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.031 0.10 2.09 2.19 0.017 0.9 東南東**** **** 0.00
5時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.028 0.09 2.08 2.17 0.019 1.4 **** **** 0.00
6時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.024 0.16 2.09 2.25 0.017 0.9 **** **** 0.00
7時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.022 0.21 2.09 2.30 0.016 1.4 南南西**** **** 0.00
8時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.025 0.24 2.09 2.33 0.018 1.1 南南西**** **** 0.22
9時 0.001 0.002 0.015 0.017 0.027 0.21 2.07 2.28 0.018 0.6 南東**** **** 0.62
10時 0.001 0.004 0.018 0.022 0.023 0.21 2.09 2.30 0.019 1.2 **** **** 1.01
11時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.048 0.12 2.08 2.20 0.015 2.5 **** **** 1.62
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.052 0.05 2.07 2.12 0.016 2.8 西**** **** 1.47
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.050 0.05 2.07 2.12 0.015 3.6 西**** **** 1.04
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.054 0.06 2.06 2.12 0.015 3.1 西**** **** 1.65
15時 **** ****
16時 **** ****
17時 **** ****
18時 **** ****
19時 **** ****
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU