局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.08 2.01 2.09 0.012 1.1 西南西**** **** 0.00
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.018 0.06 2.00 2.06 0.013 1.5 南南西**** **** 0.00
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.017 0.06 2.00 2.06 0.012 0.9 西南西**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.05 2.01 2.06 0.010 0.9 南西**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.013 0.05 2.01 2.06 0.011 0.8 南西**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 0.06 2.01 2.07 0.013 1.0 **** **** 0.07
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.014 0.11 2.02 2.13 0.016 0.1 静穏**** **** 0.27
8時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.024 0.18 2.03 2.21 0.016 0.8 北西**** **** 0.54
9時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.036 0.20 2.05 2.25 0.016 1.4 北西**** **** 1.44
10時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.037 0.15 2.03 2.18 0.015 1.3 北北東**** **** 1.82
11時 0.001 0.004 0.018 0.022 0.037 0.15 2.04 2.19 0.021 2.6 北北東**** **** 2.60
12時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.048 0.10 2.01 2.11 0.019 2.1 **** **** 2.42
13時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.056 0.10 2.01 2.11 0.018 1.7 **** **** 2.88
14時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.057 0.10 2.01 2.11 0.021 2.4 **** **** 1.94
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.056 0.07 2.00 2.07 0.014 2.7 **** **** 1.66
16時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.052 0.06 1.99 2.05 0.011 1.7 北西**** **** 0.74
17時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.049 0.08 2.00 2.08 0.016 1.8 **** **** 0.42
18時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.048 0.07 2.00 2.07 0.019 1.4 **** **** 0.14
19時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.047 0.06 2.00 2.06 0.021 1.0 **** **** 0.01
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.045 0.06 2.00 2.06 0.023 0.7 **** **** 0.00
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.043 0.06 2.02 2.08 0.020 0.8 北東**** **** 0.00
22時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.037 0.09 2.01 2.10 0.013 0.8 南東**** **** 0.00
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU