2025年12月28日(日)10時~時期未定:南局の浮遊粒子状物質(SPM)が通信機器不具合のため測定値非表示となります。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.037 0.04 2.09 2.13 0.007 2.3 **** **** 0.00
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.036 0.03 2.06 2.09 0.002 2.2 **** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.03 2.07 2.10 0.003 1.7 北西**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.04 2.08 2.12 0.002 2.5 **** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.03 2.06 2.09 0.004 2.4 北北東**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.04 2.07 2.11 0.004 2.8 北北東**** **** 0.00
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.034 0.05 2.07 2.12 0.005 2.5 北北東**** **** 0.00
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.04 2.06 2.10 0.005 1.9 北東**** **** 0.06
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.04 2.07 2.11 0.005 2.5 北北東**** **** 0.29
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.04 2.07 2.11 0.005 1.6 **** **** 0.50
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.04 2.06 2.10 0.005 1.9 **** **** 0.92
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.05 2.07 2.12 0.006 2.5 **** **** 1.15
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.03 2.06 2.09 0.003 2.7 北西**** **** 0.84
14時 **** ****
15時 **** ****
16時 **** ****
17時 **** ****
18時 **** ****
19時 **** ****
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU