局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.024 0.23 2.17 2.40 0.006 1.0 **** **** 0.00
2時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.027 0.18 2.15 2.33 0.007 0.8 東南東**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.024 0.18 2.16 2.34 0.008 0.7 南東**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.028 0.16 2.14 2.30 0.011 0.9 南東**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.028 0.12 2.11 2.23 0.009 0.7 南南東**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.041 0.08 2.09 2.17 0.008 1.6 北西**** **** 0.00
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.03 2.06 2.09 0.013 1.9 **** **** 0.00
8時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.03 2.07 2.10 0.014 1.7 北北西**** **** 0.06
9時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.042 0.05 2.08 2.13 0.015 2.0 北西**** **** 0.40
10時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.043 0.05 2.08 2.13 0.018 2.8 西**** **** 0.97
11時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.06 2.07 2.13 0.019 2.8 西**** **** 1.34
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.047 0.06 2.08 2.14 0.021 2.2 西北西**** **** 1.17
13時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.047 0.04 2.07 2.11 0.018 3.5 西**** **** 1.40
14時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.048 0.04 2.06 2.10 0.018 4.2 西北西**** **** 1.12
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.047 0.05 2.06 2.11 0.019 4.2 西**** **** 0.82
16時 **** ****
17時 **** ****
18時 **** ****
19時 **** ****
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU