局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.026 0.09 2.09 2.18 0.018 1.0 **** **** 0.00
2時 **** **** **** **** **** **** **** **** 0.018 1.1 北北東**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.032 0.07 2.07 2.14 0.018 1.7 北北東**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.026 0.06 2.08 2.14 0.019 1.2 南西**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.024 0.07 2.08 2.15 0.019 0.5 南南東**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.021 0.10 2.10 2.20 0.018 0.8 南西**** **** 0.00
7時 0.000 0.000 0.015 0.015 0.017 0.16 2.09 2.25 0.019 1.6 北東**** **** 0.00
8時 0.000 0.002 0.027 0.029 0.012 0.14 2.05 2.19 0.017 1.0 東北東**** **** 0.09
9時 0.000 0.005 0.021 0.026 0.011 0.15 2.07 2.22 0.018 0.8 **** **** 0.35
10時 0.000 0.006 0.025 0.031 0.013 0.19 2.10 2.29 0.019 1.4 北北東**** **** 0.33
11時 0.001 0.003 0.023 0.026 0.018 0.16 2.06 2.22 0.021 1.7 北北東**** **** 0.30
12時 0.000 0.003 0.020 0.023 0.019 0.21 2.05 2.26 0.019 2.2 北北東**** **** 0.31
13時 0.000 0.003 0.022 0.025 0.017 0.13 2.06 2.19 0.020 1.5 北東**** **** 0.20
14時 0.000 0.004 0.022 0.026 0.017 0.16 2.06 2.22 0.017 1.3 北東**** **** 0.30
15時 0.000 0.003 0.017 0.020 0.020 0.16 2.05 2.21 0.014 0.4 静穏**** **** 0.43
16時 0.000 0.003 0.023 0.026 0.016 0.17 2.06 2.23 0.014 0.5 **** **** 0.23
17時 0.000 0.001 0.019 0.020 0.019 0.16 2.07 2.23 0.006 2.1 東北東**** **** 0.12
18時 0.000 0.000 0.017 0.017 0.024 0.09 2.05 2.14 0.008 1.1 **** **** 0.05
19時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.028 0.10 2.05 2.15 0.003 1.4 南南東**** **** 0.00
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU