局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.017 0.07 1.98 2.05 0.030 0.8 北北東**** **** 0.00
2時 0.002 0.000 0.017 0.017 0.010 0.07 1.96 2.03 0.022 1.0 北北東**** **** 0.00
3時 0.002 0.000 0.012 0.012 0.013 0.05 1.93 1.98 0.025 0.7 北北東**** **** 0.00
4時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.013 0.06 1.93 1.99 0.026 1.1 北北東**** **** 0.00
5時 0.002 0.000 0.011 0.011 0.011 0.06 1.94 2.00 0.025 0.8 北東**** **** 0.00
6時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.010 0.09 1.97 2.06 0.017 2.0 東南東**** **** 0.05
7時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.013 0.10 1.99 2.09 0.005 2.9 南東**** **** 0.29
8時 0.004 0.001 0.003 0.004 0.016 0.08 1.98 2.06 0.014 1.0 東南東**** **** 0.48
9時 0.007 0.001 0.003 0.004 0.018 0.10 1.97 2.07 0.015 1.1 **** **** 1.11
10時 0.010 0.001 0.003 0.004 0.022 0.10 1.96 2.06 0.018 1.8 北西**** **** 2.30
11時 0.009 0.002 0.007 0.009 0.029 0.09 1.96 2.05 0.028 2.1 **** **** 2.34
12時 0.004 0.002 0.008 0.010 0.032 0.08 1.98 2.06 0.024 2.6 **** **** 3.19
13時 0.003 0.002 0.009 0.011 0.038 0.08 1.96 2.04 0.022 3.6 **** **** 3.68
14時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.045 0.11 1.95 2.06 0.020 2.2 **** **** 2.54
15時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.053 0.11 1.97 2.08 0.013 2.1 西北西**** **** 2.23
16時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.053 0.08 1.96 2.04 0.026 2.5 北西**** **** 2.48
17時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.056 0.08 1.96 2.04 0.025 2.1 北北東**** **** 0.89
18時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.053 0.06 1.95 2.01 0.028 1.6 **** **** 0.77
19時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.051 0.08 1.96 2.04 0.023 1.4 **** **** 0.33
20時 0.002 0.002 0.016 0.018 0.041 0.07 1.95 2.02 0.018 1.2 **** **** 0.00
21時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.038 0.07 1.95 2.02 0.018 0.6 北西**** **** 0.00
22時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.036 0.06 1.96 2.02 0.019 0.5 **** **** 0.00
23時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.032 0.10 1.96 2.06 0.018 1.5 南南西**** **** 0.00
24時 **** ****
MENU