■■天神測定局の停電作業に伴う一時欠測のお知らせ■■欠測期間:2月18日16時頃~2月19日11時頃(欠測期間は短くなる可能性があります)

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.01 2.04 2.05 0.007 4.5 西北西**** **** 0.00
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.00 2.04 2.04 0.005 4.5 北北西**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.00 2.04 2.04 0.007 3.6 北西**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.048 0.00 2.05 2.05 0.009 6.0 西北西**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.047 0.00 2.05 2.05 0.009 4.8 西北西**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.047 0.00 2.05 2.05 0.010 5.0 西北西**** **** 0.00
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.048 0.00 2.04 2.04 0.009 4.2 北西**** **** 0.00
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.048 0.00 2.05 2.05 0.007 5.1 北北西**** **** 0.02
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.047 0.00 2.04 2.04 0.005 4.7 北北西**** **** 0.21
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.047 0.00 2.04 2.04 0.005 4.3 北北西**** **** 0.64
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.047 0.01 2.04 2.05 0.005 4.3 北西**** **** 1.79
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.047 0.00 2.05 2.05 0.008 4.3 北西**** **** 1.15
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.048 0.00 2.04 2.04 0.006 4.6 北西**** **** 1.09
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.00 2.05 2.05 0.007 3.6 北北西**** **** 0.86
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.050 0.00 2.05 2.05 0.010 4.3 北北西**** **** 1.46
16時 **** ****
17時 **** ****
18時 **** ****
19時 **** ****
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU