二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.043 | 0.17 | 2.00 | 2.17 | 0.019 | 1.7 | 南南東 | **** | **** | 0.00 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | 0.006 | 1.6 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 0.008 | 1.5 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 0.007 | 1.7 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 0.007 | 1.6 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | 0.009 | 1.8 | 南東 | **** | **** | 0.03 |
7時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | 0.009 | 2.6 | 南東 | **** | **** | 0.31 |
8時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 0.007 | 1.3 | 東南東 | **** | **** | 0.48 |
9時 | **** | **** | ||||||||||||
10時 | **** | **** | ||||||||||||
11時 | **** | **** | ||||||||||||
12時 | **** | **** | ||||||||||||
13時 | **** | **** | ||||||||||||
14時 | **** | **** | ||||||||||||
15時 | **** | **** | ||||||||||||
16時 | **** | **** | ||||||||||||
17時 | **** | **** | ||||||||||||
18時 | **** | **** | ||||||||||||
19時 | **** | **** | ||||||||||||
20時 | **** | **** | ||||||||||||
21時 | **** | **** | ||||||||||||
22時 | **** | **** | ||||||||||||
23時 | **** | **** | ||||||||||||
24時 | **** | **** |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。