局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.10 2.04 2.14 0.017 0.7 南南東**** **** 0.00
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.033 0.10 2.05 2.15 0.014 1.0 南東**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.08 2.05 2.13 0.011 1.2 **** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.031 0.08 2.05 2.13 0.012 1.1 南南東**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.030 0.08 2.05 2.13 0.013 1.5 東南東**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.030 0.06 2.04 2.10 0.016 1.3 南東**** **** 0.01
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.030 0.11 2.04 2.15 0.015 1.6 東南東**** **** 0.16
8時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.031 0.15 2.06 2.21 0.017 1.5 東南東**** **** 1.12
9時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.036 0.13 2.05 2.18 0.016 1.3 南南東**** **** 2.01
10時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.048 0.11 2.04 2.15 0.014 1.7 北東**** **** 2.15
11時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.055 0.08 2.04 2.12 0.013 2.4 北北東**** **** 2.40
12時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.057 0.06 2.02 2.08 0.016 2.2 **** **** 3.29
13時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.061 0.51 2.02 2.53 0.016 2.2 北北西**** **** 3.50
14時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.063 0.25 2.02 2.27 0.018 2.2 北北東**** **** 3.38
15時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.063 0.05 2.01 2.06 0.012 2.4 北北西**** **** 2.96
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.064 0.05 2.01 2.06 0.013 2.8 北北東**** **** 2.37
17時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.063 0.05 2.01 2.06 0.014 2.3 **** **** 1.52
18時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.064 0.04 2.01 2.05 0.013 2.0 北北西**** **** 0.85
19時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.062 0.04 2.02 2.06 0.016 1.4 北北東**** **** 0.18
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU