| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.021 | 1.8 | 北 | **** | **** | 0.00 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.019 | 2.1 | 北 | **** | **** | 0.00 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | 0.020 | 2.8 | 北北西 | **** | **** | 0.00 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | 0.021 | 2.4 | 北北西 | **** | **** | 0.00 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | 0.017 | 1.4 | 北 | **** | **** | 0.00 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.014 | 1.8 | 北北西 | **** | **** | 0.00 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.017 | 1.0 | 北北西 | **** | **** | 0.14 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.014 | 2.1 | 西北西 | **** | **** | 0.30 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.016 | 2.4 | 西北西 | **** | **** | 0.31 |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.015 | 2.3 | 西北西 | **** | **** | 0.37 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.011 | 2.4 | 西北西 | **** | **** | 0.45 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.008 | 2.0 | 北北西 | **** | **** | 0.41 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.012 | 1.3 | 北西 | **** | **** | 0.31 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | **** | **** | **** | **** | 1.9 | 西北西 | **** | **** | 0.42 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | **** | 1.3 | 北北西 | **** | **** | 0.74 |
| 16時 | **** | **** | ||||||||||||
| 17時 | **** | **** | ||||||||||||
| 18時 | **** | **** | ||||||||||||
| 19時 | **** | **** | ||||||||||||
| 20時 | **** | **** | ||||||||||||
| 21時 | **** | **** | ||||||||||||
| 22時 | **** | **** | ||||||||||||
| 23時 | **** | **** | ||||||||||||
| 24時 | **** | **** |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。