局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.032 0.17 2.19 2.36 0.013 0.8 東南東**** **** 0.00
2時 **** **** **** **** **** **** **** **** 0.015 0.5 南東**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.034 0.16 2.20 2.36 0.018 2.0 西**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.04 2.09 2.13 0.016 3.1 西南西**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.04 2.07 2.11 0.016 2.6 西北西**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.03 2.06 2.09 0.015 2.6 西**** **** 0.00
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.042 0.04 2.08 2.12 0.016 1.9 西**** **** 0.00
8時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.039 0.06 2.09 2.15 0.016 1.8 西**** **** 0.00
9時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.039 0.07 2.09 2.16 0.013 2.8 西**** **** 0.16
10時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.036 0.07 2.09 2.16 0.021 2.2 西**** **** 0.34
11時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.038 0.09 2.08 2.17 0.018 2.1 西北西**** **** 0.53
12時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.041 0.17 2.08 2.25 0.011 2.6 西**** **** 0.63
13時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.043 0.10 2.07 2.17 0.013 3.0 西**** **** 0.50
14時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.045 0.09 2.07 2.16 0.012 2.1 北西**** **** 0.67
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.047 0.05 2.07 2.12 0.009 2.6 北北西**** **** 0.98
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.047 0.03 2.05 2.08 0.010 1.8 北北西**** **** 0.75
17時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.045 0.03 2.05 2.08 0.009 1.7 **** **** 0.26
18時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.042 0.05 2.07 2.12 0.010 1.2 西**** **** 0.01
19時 **** ****
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU