■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:①3月18日(水)夕方から3月19日(木)午前中/②3月25日(水)夕方から3月26日(木)午前中。利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.031 0.13 2.08 2.21 0.009 1.1 南南西**** **** 0.00
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.024 0.15 2.09 2.24 0.008 0.8 南南西**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.025 0.15 2.11 2.26 0.009 0.7 **** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.033 0.12 2.10 2.22 0.009 1.1 南東**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.040 0.08 2.09 2.17 0.008 1.1 南東**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.035 0.08 2.10 2.18 0.008 1.0 **** **** 0.00
7時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.025 0.13 2.11 2.24 0.010 0.7 南南東**** **** 0.00
8時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.023 0.66 2.15 2.81 0.010 0.6 **** **** 0.18
9時 0.000 0.002 0.013 0.015 0.030 0.32 2.10 2.42 0.009 1.3 南南東**** **** 0.68
10時 0.000 0.003 0.013 0.016 0.034 0.15 2.07 2.22 0.006 1.8 東北東**** **** 1.29
11時 0.000 0.003 0.011 0.014 0.038 0.10 2.05 2.15 0.007 0.6 東南東**** **** 2.26
12時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.042 0.16 2.05 2.21 0.008 1.3 東北東**** **** 2.76
13時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.043 0.13 2.05 2.18 0.008 2.1 **** **** 2.78
14時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.040 0.06 2.05 2.11 0.011 2.7 北北東**** **** 2.80
15時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.042 0.05 2.04 2.09 0.013 3.0 北北東**** **** 2.42
16時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.042 0.07 2.04 2.11 0.013 2.6 北北東**** **** 1.81
17時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.041 0.05 2.04 2.09 0.014 2.0 北北西**** **** 1.12
18時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.039 0.06 2.05 2.11 0.011 1.6 北北西**** **** 0.38
19時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.039 0.07 2.05 2.12 0.010 0.6 北北西**** **** 0.01
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU