局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.013 0.11 2.04 2.15 0.010 0.8 南南西**** **** 0.00
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.011 0.11 2.04 2.15 0.009 0.6 南西**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.011 0.10 2.04 2.14 0.010 0.9 北西**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.015 0.09 2.07 2.16 0.010 1.2 西南西**** **** 0.00
5時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.017 0.07 2.05 2.12 0.011 0.9 南南西**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.012 0.09 2.06 2.15 0.013 1.1 西**** **** 0.00
7時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.007 0.10 2.05 2.15 0.015 0.8 西北西**** **** 0.00
8時 0.001 0.001 0.016 0.017 0.009 0.14 2.08 2.22 0.015 0.5 北西**** **** 0.05
9時 0.001 0.003 0.018 0.021 0.009 0.13 2.08 2.21 0.015 0.6 北西**** **** 0.21
10時 0.000 0.004 0.018 0.022 0.010 0.11 2.04 2.15 0.014 1.4 北北東**** **** 0.23
11時 0.000 0.003 0.015 0.018 0.013 0.11 2.04 2.15 0.013 0.9 北北西**** **** 0.26
12時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.016 0.11 2.03 2.14 0.012 1.1 北北東**** **** 0.21
13時 0.001 0.005 0.020 0.025 0.009 0.10 2.04 2.14 0.013 1.1 北北東**** **** 0.19
14時 0.001 0.008 0.025 0.033 0.006 0.11 2.06 2.17 0.015 1.8 北北東**** **** 0.18
15時 0.001 0.007 0.025 0.032 0.007 0.11 2.06 2.17 0.013 1.6 北北東**** **** 0.19
16時 0.000 0.003 0.020 0.023 0.010 0.10 2.06 2.16 0.011 0.6 **** **** 0.18
17時 0.000 0.002 0.018 0.020 0.013 0.09 2.05 2.14 0.009 0.3 静穏**** **** 0.15
18時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.018 0.10 2.04 2.14 0.007 3.9 北北東**** **** 0.02
19時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.036 0.04 2.01 2.05 0.009 3.2 北北東**** **** 0.00
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.040 0.04 2.01 2.05 0.008 3.6 北北東**** **** 0.00
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.041 0.03 2.01 2.04 0.009 4.8 北北東**** **** 0.00
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.043 0.03 2.01 2.04 0.008 2.1 北北東**** **** 0.00
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU