| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.013 | 1.1 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.010 | 1.3 | 東南東 | **** | **** | 0.00 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.013 | 1.4 | 東 | **** | **** | 0.00 |
| 4時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.013 | 1.8 | 東南東 | **** | **** | 0.00 |
| 5時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.013 | 2.9 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
| 6時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.012 | 1.2 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
| 7時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.012 | 2.6 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
| 8時 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.012 | 1.9 | 東南東 | **** | **** | 0.26 |
| 9時 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 0.27 | 2.09 | 2.36 | 0.015 | 4.3 | 南 | **** | **** | 0.79 |
| 10時 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.16 | 2.02 | 2.18 | 0.015 | 3.0 | 南南東 | **** | **** | 1.67 |
| 11時 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.16 | 2.02 | 2.18 | 0.015 | 4.6 | 南 | **** | **** | 2.25 |
| 12時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.014 | 1.9 | 南 | **** | **** | 1.74 |
| 13時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.013 | 5.2 | 南 | **** | **** | 2.01 |
| 14時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.011 | 5.9 | 南 | **** | **** | 2.47 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.013 | 4.7 | 南西 | **** | **** | 2.18 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | 0.013 | 6.3 | 南西 | **** | **** | 1.08 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0.011 | 4.4 | 南西 | **** | **** | 0.87 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.014 | 3.9 | 南西 | **** | **** | 0.24 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.013 | 4.9 | 南西 | **** | **** | 0.00 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.014 | 1.2 | 西北西 | **** | **** | 0.00 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.019 | 3.7 | 西北西 | **** | **** | 0.00 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.020 | 3.8 | 西北西 | **** | **** | 0.00 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.030 | 3.4 | 西北西 | **** | **** | 0.00 |
| 24時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.096 | 2.8 | 西 | **** | **** | 0.00 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。