| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | 0.024 | 0.7 | 南西 | **** | **** | 0.00 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | 0.025 | 0.9 | 南南西 | **** | **** | 0.00 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.21 | 2.18 | 2.39 | 0.025 | 0.8 | 南西 | **** | **** | 0.00 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.21 | 2.20 | 2.41 | 0.025 | 1.1 | 南南西 | **** | **** | 0.00 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.14 | 2.13 | 2.27 | 0.023 | 0.5 | 南南西 | **** | **** | 0.00 |
| 6時 | **** | **** | ||||||||||||
| 7時 | **** | **** | ||||||||||||
| 8時 | **** | **** | ||||||||||||
| 9時 | **** | **** | ||||||||||||
| 10時 | **** | **** | ||||||||||||
| 11時 | **** | **** | ||||||||||||
| 12時 | **** | **** | ||||||||||||
| 13時 | **** | **** | ||||||||||||
| 14時 | **** | **** | ||||||||||||
| 15時 | **** | **** | ||||||||||||
| 16時 | **** | **** | ||||||||||||
| 17時 | **** | **** | ||||||||||||
| 18時 | **** | **** | ||||||||||||
| 19時 | **** | **** | ||||||||||||
| 20時 | **** | **** | ||||||||||||
| 21時 | **** | **** | ||||||||||||
| 22時 | **** | **** | ||||||||||||
| 23時 | **** | **** | ||||||||||||
| 24時 | **** | **** |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。