局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.021 0.08 1.99 2.07 0.009 1.3 西南西**** **** 0.00
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.014 0.06 2.00 2.06 0.011 1.3 西南西**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.016 0.06 1.99 2.05 0.012 0.9 西南西**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.018 0.06 1.99 2.05 0.011 0.9 南西**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.07 1.99 2.06 0.014 1.3 南西**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.015 0.06 2.00 2.06 0.017 0.6 南南東**** **** 0.01
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.014 0.08 2.01 2.09 0.017 0.7 **** **** 0.17
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.015 0.14 2.02 2.16 0.016 0.7 **** **** 0.40
9時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.020 0.18 2.02 2.20 0.013 0.8 西北西**** **** 0.63
10時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.021 0.20 2.03 2.23 0.015 0.8 北北西**** **** 1.21
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.032 0.12 2.01 2.13 0.013 1.8 北北東**** **** 2.69
12時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.043 0.09 2.01 2.10 0.017 1.3 北北東**** **** 2.68
13時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.046 0.11 2.01 2.12 0.025 2.2 北北東**** **** 2.28
14時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.046 0.07 2.00 2.07 0.019 2.1 **** **** 1.77
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.048 0.06 1.99 2.05 0.017 2.7 北北東**** **** 1.99
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.051 0.05 1.98 2.03 0.020 1.8 **** **** 1.55
17時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.053 0.05 1.98 2.03 0.016 1.5 北北西**** **** 1.07
18時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.056 0.05 1.99 2.04 0.021 1.4 **** **** 0.34
19時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.053 0.07 2.00 2.07 0.021 1.5 北北東**** **** 0.12
20時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.049 0.05 1.99 2.04 0.021 0.9 北西**** **** 0.00
21時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.052 0.05 1.99 2.04 0.023 0.4 静穏**** **** 0.00
22時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.047 0.07 2.00 2.07 0.023 0.4 静穏**** **** 0.00
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU