測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | **** | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 香椎 | |||
吉塚 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | **** | 11 | 15 | 13 | 12 | 16 | 13 | 16 | 13 | 吉塚 | |||
春吉 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 春吉 | |||
長尾 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 | 長尾 | |||
元岡 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 元岡 | |||
千鳥橋 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 | 9 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 千鳥橋 | |||
大橋 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 9 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 17 | 13 | 15 | 大橋 | |||
西新 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 11 | 16 | 14 | 15 | 12 | 12 | 16 | 17 | 16 | 17 | 西新 | |||
石丸 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。