測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 3 | 香椎 | ||||||||||||||||||||||||
吉塚 | 5 | 吉塚 | ||||||||||||||||||||||||
春吉 | 3 | 春吉 | ||||||||||||||||||||||||
長尾 | 3 | 長尾 | ||||||||||||||||||||||||
元岡 | 3 | 元岡 | ||||||||||||||||||||||||
千鳥橋 | 4 | 千鳥橋 | ||||||||||||||||||||||||
大橋 | 3 | 大橋 | ||||||||||||||||||||||||
西新 | 3 | 西新 | ||||||||||||||||||||||||
石丸 | 5 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。