測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 18 | 20 | 31 | 32 | 20 | 25 | 24 | 20 | 21 | 25 | 21 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 香椎 | |||||||||
吉塚 | 18 | 23 | 28 | 32 | 35 | 28 | 26 | 22 | 23 | 23 | 23 | 17 | 13 | 8 | 9 | 7 | 吉塚 | |||||||||
春吉 | 17 | 21 | 33 | 31 | 34 | 30 | 28 | 22 | 22 | 21 | **** | 17 | 13 | 8 | 6 | 9 | 春吉 | |||||||||
長尾 | 16 | 22 | 25 | 27 | 32 | 27 | 28 | 23 | 23 | 25 | 25 | 16 | 12 | 7 | 10 | 8 | 長尾 | |||||||||
元岡 | 23 | 28 | 40 | 42 | 40 | 34 | 32 | 26 | 24 | 25 | 19 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8 | 元岡 | |||||||||
千鳥橋 | 15 | 22 | 34 | 39 | 39 | 29 | 28 | 23 | 24 | 22 | 21 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 千鳥橋 | |||||||||
大橋 | 17 | 21 | 28 | 26 | 30 | 28 | 30 | 26 | 23 | 23 | 26 | 17 | 17 | 10 | 11 | 9 | 大橋 | |||||||||
西新 | 21 | 25 | 37 | 34 | 38 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 | 西新 | |||||||||
石丸 | 19 | 26 | 33 | 34 | 39 | 32 | 27 | 24 | 23 | 25 | 22 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。