| 測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香椎 | 26 | 23 | 26 | 25 | 31 | 29 | 30 | 27 | 27 | 34 | 37 | 38 | 40 | 44 | 50 | 44 | 44 | 35 | 香椎 | |||||||
| 吉塚 | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 39 | 33 | 吉塚 | |||||||
| 春吉 | 26 | 26 | 27 | 31 | 28 | 30 | 30 | 27 | 31 | 31 | 32 | 33 | 31 | 31 | 35 | 35 | 32 | 34 | 春吉 | |||||||
| 長尾 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 | 37 | 35 | 37 | 43 | 42 | 39 | 長尾 | |||||||
| 元岡 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 34 | 42 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 35 | 元岡 | |||||||
| 千鳥橋 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 26 | 27 | 26 | 28 | 31 | 33 | 31 | 32 | 40 | 40 | 35 | 31 | 千鳥橋 | |||||||
| 大橋 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 34 | 34 | 41 | 40 | 40 | 41 | 43 | 41 | 大橋 | |||||||
| 西新 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 26 | 27 | 30 | 29 | 35 | 35 | 37 | 41 | 43 | 40 | 33 | 西新 | |||||||
| 石丸 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 31 | 33 | 33 | 35 | 34 | 35 | 41 | 41 | 32 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。