■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.005 0.005 0.018 0.021 16 1.6 西南西
2時 0.000 0.004 0.004 0.019 0.019 16 0.7
3時 0.000 0.004 0.004 0.016 0.020 17 1.5 北東
4時 0.000 0.004 0.004 0.016 0.020 17 0.3 静穏
5時 0.000 0.006 0.006 0.014 0.020 15 0.3 静穏
6時 0.000 0.007 0.007 0.011 0.021 17 1.8 東南東
7時 0.001 0.007 0.008 0.017 0.022 14 1.4 東南東
8時 0.001 0.006 0.007 0.022 0.019 13 1.6 東北東
9時 0.001 0.007 0.008 0.023 0.016 13 1.4 南東
10時 0.001 0.005 0.006 0.027 0.015 8 2.0
11時 0.001 0.004 0.005 0.032 0.014 9 2.2 北東
12時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.013 6 3.0 北東
13時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.014 10 3.5 北東
14時 0.001 0.006 0.007 0.044 0.018 13 3.4 北北西
15時 0.001 0.005 0.006 0.047 0.016 13 4.8 北東
16時 0.000 0.005 0.005 0.053 0.015 14 3.1 北東
17時 0.000 0.004 0.004 0.050 0.017 15 1.5 東北東
18時 0.000 0.003 0.003 0.048 0.016 13 0.7 北北東
19時 0.000 0.006 0.006 0.046 0.016 14 1.2 北東
20時 0.000 0.006 0.006 0.044 0.018 14 0.8
21時 0.000 0.008 0.008 0.040 0.016 12 1.0 東南東
22時 0.000 0.008 0.008 0.030 0.017 11 1.6 北東
23時 0.000 0.012 0.012 0.027 0.018 13 0.5 北東
24時 0.000 0.011 0.011 0.030 0.019 12 0.3 静穏
MENU