局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.003 0.004 0.042 0.016 15 2.5 西
2時 **** **** **** **** 0.015 14 1.8 西南西
3時 0.000 0.004 0.004 0.039 0.012 13 2.8 西北西
4時 0.000 0.004 0.004 0.041 0.013 14 3.1 西北西
5時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.014 16 2.7 西
6時 0.000 0.004 0.004 0.039 0.016 18 3.1 西南西
7時 0.000 0.007 0.007 0.036 0.015 14 2.7 西南西
8時 0.001 0.015 0.016 0.029 0.016 18 2.2 南西
9時 0.002 0.013 0.015 0.031 0.014 13 2.4 南西
10時 0.001 0.006 0.007 0.041 0.009 8 5.6 西南西
11時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.010 9 6.4 西南西
12時 0.000 0.004 0.004 0.045 0.011 13 7.0 西北西
13時 0.000 0.004 0.004 0.044 0.009 15 5.3 西南西
14時 0.000 0.005 0.005 0.047 0.011 12 2.5 南西
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU