■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.008 8 2.0 南東
2時 **** **** **** **** 0.010 7 0.3 静穏
3時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.009 7 1.2 東北東
4時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.011 6 0.2 静穏
5時 0.000 0.004 0.004 0.030 0.009 8 0.5 南南西
6時 0.000 0.005 0.005 0.026 0.012 7 1.1 西北西
7時 0.000 0.006 0.006 0.025 0.010 7 1.8 東南東
8時 0.000 0.005 0.005 0.037 0.010 4 2.6 東北東
9時 0.001 0.006 0.007 0.039 0.009 7 2.0 東北東
10時 0.001 0.008 0.009 0.040 0.011 7 2.8 東北東
11時 0.001 0.006 0.007 0.046 0.011 7 3.3 北東
12時 0.001 0.006 0.007 0.049 0.012 8 5.4 北東
13時 0.001 0.004 0.005 0.056 0.017 12 4.8 北北東
14時 0.000 0.004 0.004 0.060 0.018 12 4.3 北東
15時 0.000 0.006 0.006 0.060 0.018 13 4.3 北北東
16時 0.000 0.004 0.004 0.061 0.016 10 4.4 北東
17時 0.001 0.006 0.007 0.059 0.017 13 4.4 北北東
18時 0.000 0.003 0.003 0.054 0.018 14 2.3
19時 0.000 0.005 0.005 0.051 0.020 13 1.9 北北東
20時 0.000 0.005 0.005 0.051 0.018 13 2.3 北北東
21時 0.000 0.006 0.006 0.047 0.020 13 0.8 東北東
22時 0.000 0.006 0.006 0.042 0.019 13 1.9 北北東
23時 0.000 0.007 0.007 0.038 0.017 13 0.5 西
24時
MENU