局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.054 0.011 8 7.2 西南西
2時 **** **** **** **** 0.012 7 8.0 西
3時 0.000 0.001 0.001 0.054 0.013 10 6.0 西
4時 0.000 0.001 0.001 0.053 0.011 8 7.3 西
5時 0.000 0.001 0.001 0.052 0.010 7 6.6 西
6時 0.000 0.001 0.001 0.048 0.007 7 8.8 西
7時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.012 6 8.7 西
8時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.011 8 9.1 西
9時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.011 8 8.9 西
10時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.013 7 9.7 西北西
11時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.016 10 9.0 西北西
12時 0.000 0.001 0.001 0.046 0.014 11 9.7 西北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.013 10 9.7 西北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.014 9 9.1 西北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.015 12 9.1 西北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.016 13 8.0 西北西
17時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.015 14 7.0 西北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.017 15 5.8 西北西
19時 0.000 0.001 0.001 0.051 0.015 39 5.7 西北西
20時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.017 15 4.2 西
21時
22時
23時
24時
MENU