| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.013 | 10 | 3.7 | 南西 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.015 | 12 | 5.0 | 西 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.015 | 11 | 5.3 | 北西 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.015 | 10 | 6.0 | 北西 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.014 | 11 | 4.3 | 北西 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.011 | 9 | 5.1 | 北西 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.012 | 10 | 2.5 | 西北西 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.013 | 8 | 2.6 | 西北西 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.010 | 5 | 3.9 | 北西 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.009 | 8 | 4.0 | 北西 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.009 | 5 | 7.2 | 西北西 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.009 | 7 | 7.2 | 北西 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.016 | 15 | 7.0 | 西北西 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.018 | 15 | 6.9 | 西 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.011 | 12 | 8.9 | 西北西 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.009 | 12 | 8.3 | 西 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.012 | 9 | 6.9 | 西 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.011 | 9 | 5.5 | 西 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.012 | 9 | 7.7 | 西北西 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.011 | 10 | 4.9 | 西北西 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.012 | 7 | 6.2 | 西北西 |
| 22時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.010 | 7 | 4.6 | 西 |
| 23時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.010 | 6 | 5.8 | 北西 |
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。