■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による微小粒子状物質一時欠測のお知らせ■■欠測期間:春吉局・石丸局9/30~10/5、元岡局10/8~10/13、千鳥橋局・長尾局10/15~10/20、大橋局・香椎局10/22~10/27(点検に伴い6日程度欠測いたします)。 ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.004 0.004 0.09 2.03 2.12 0.009 4
2時 0.000 0.005 0.005 0.13 2.03 2.16 0.010 6
3時 0.000 0.004 0.004 0.12 2.03 2.15 0.008 5
4時 0.002 0.003 0.005 0.12 2.04 2.16 0.008 6
5時 0.000 0.006 0.006 0.27 2.02 2.29 0.008 6
6時 0.000 0.008 0.008 0.22 2.03 2.25 0.010 6
7時 0.001 0.013 0.014 0.13 2.04 2.17 0.011 7
8時 0.004 0.021 0.025 0.13 2.04 2.17 0.011 7
9時 0.009 0.018 0.027 0.16 2.04 2.20 0.014 6
10時 0.004 0.012 0.016 0.11 2.04 2.15 0.015 9
11時 0.003 0.011 0.014 0.15 2.02 2.17 0.014 7
12時 0.002 0.009 0.011 0.14 2.02 2.16 0.013 8
13時 0.004 0.009 0.013 0.12 2.02 2.14 0.012 8
14時 0.004 0.010 0.014 0.13 2.02 2.15 0.014 5
15時 0.005 0.011 0.016 0.11 2.02 2.13 0.012 6
16時 0.004 0.011 0.015 0.11 2.02 2.13 0.014 8
17時 0.001 0.011 0.012 0.16 2.02 2.18 0.014 8
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU