局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.008 0.009 0.14 2.04 2.18 0.007 3
2時 0.001 0.004 0.005 0.12 2.02 2.14 0.004 1
3時 0.000 0.003 0.003 0.10 2.00 2.10 0.005 2
4時 0.001 0.004 0.005 0.10 2.00 2.10 0.008 6
5時 0.000 0.006 0.006 0.08 2.02 2.10 0.012 11
6時 0.001 0.008 0.009 0.10 2.03 2.13 0.014 12
7時 0.002 0.016 0.018 0.11 2.04 2.15 0.019 14
8時 0.007 0.024 0.031 0.10 2.04 2.14 0.016 14
9時 0.006 0.019 0.025 0.09 2.03 2.12 0.013 8
10時 0.008 0.025 0.033 0.08 2.03 2.11 0.013 9
11時 0.004 0.017 0.021 0.08 2.03 2.11 0.019 14
12時 0.003 0.014 0.017 0.10 2.05 2.15 0.023 19
13時 0.004 0.021 0.025 0.09 2.06 2.15 0.025 24
14時 0.004 0.028 0.032 0.09 2.06 2.15 0.022 21
15時 0.002 0.013 0.015 0.10 2.05 2.15 0.019 13
16時 0.002 0.012 0.014 0.10 2.05 2.15 0.022 15
17時 0.002 0.011 0.013 0.11 2.06 2.17 0.020 16
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU