| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | |
| 1時 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | 0.35 | 2.16 | 2.51 | 0.035 | 24 |
| 2時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.28 | 2.15 | 2.43 | 0.034 | 23 |
| 3時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.24 | 2.12 | 2.36 | 0.033 | 27 |
| 4時 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.26 | 2.12 | 2.38 | 0.035 | 24 |
| 5時 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.30 | 2.14 | 2.44 | 0.033 | 25 |
| 6時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.26 | 2.20 | 2.46 | 0.030 | 22 |
| 7時 | 0.007 | 0.027 | 0.034 | 0.27 | 2.15 | 2.42 | 0.031 | 20 |
| 8時 | 0.030 | 0.038 | 0.068 | 0.45 | 2.20 | 2.65 | 0.033 | 24 |
| 9時 | 0.014 | 0.034 | 0.048 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | 0.033 | 22 |
| 10時 | 0.014 | 0.030 | 0.044 | 0.24 | 2.18 | 2.42 | **** | **** |
| 11時 | 0.011 | 0.028 | 0.039 | 0.25 | 2.18 | 2.43 | 0.038 | 25 |
| 12時 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | 0.043 | 28 |
| 13時 | 0.017 | 0.036 | 0.053 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | 0.044 | 27 |
| 14時 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.034 | 20 |
| 15時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | 0.023 | 14 |
| 16時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | 0.020 | 12 |
| 17時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.017 | 11 |
| 18時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.016 | 8 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。