局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.007 0.007 0.07 2.12 2.19 0.018 19
2時 0.001 0.009 0.010 0.07 2.12 2.19 0.012 16
3時 0.001 0.010 0.011 0.07 2.13 2.20 0.010 14
4時 0.001 0.009 0.010 0.07 2.12 2.19 0.013 15
5時 0.001 0.007 0.008 0.07 2.11 2.18 0.016 14
6時 0.001 0.009 0.010 0.06 2.11 2.17 0.018 14
7時 0.003 0.017 0.020 0.05 2.11 2.16 0.019 17
8時 0.003 0.017 0.020 0.05 2.11 2.16 0.019 14
9時 0.005 0.018 0.023 0.03 2.10 2.13 0.020 16
10時 0.005 0.015 0.020 0.04 2.10 2.14 0.020 15
11時 0.003 0.011 0.014 0.04 2.10 2.14 0.018 16
12時 0.004 0.014 0.018 0.05 2.11 2.16 0.028 29
13時 0.006 0.015 0.021 0.06 2.12 2.18 0.030 26
14時 0.003 0.009 0.012 0.07 2.10 2.17 0.023 19
15時 0.003 0.008 0.011 0.07 2.08 2.15 0.017 13
16時 0.002 0.006 0.008 0.05 2.06 2.11 0.013 10
17時 0.002 0.007 0.009 0.05 2.05 2.10 0.010 9
18時 0.001 0.008 0.009 0.03 2.05 2.08 0.011 8
19時 0.002 0.010 0.012 0.05 2.05 2.10 0.009 7
20時 0.002 0.011 0.013 0.07 2.05 2.12 0.010 4
21時 0.002 0.013 0.015 0.07 2.05 2.12 0.010 5
22時 0.001 0.011 0.012 0.06 2.05 2.11 0.008 6
23時 0.001 0.009 0.010 0.06 2.06 2.12 0.007 7
24時
MENU