局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.018 0.019 0.18 2.15 2.33 0.009 7
2時 0.001 0.018 0.019 0.19 2.17 2.36 0.009 7
3時 0.001 0.015 0.016 0.17 2.18 2.35 0.009 10
4時 0.001 0.011 0.012 0.13 2.11 2.24 0.010 10
5時 0.001 0.012 0.013 0.12 2.11 2.23 0.011 10
6時 0.001 0.012 0.013 0.14 2.14 2.28 0.014 10
7時 0.001 0.007 0.008 0.07 2.08 2.15 0.016 11
8時 0.003 0.010 0.013 0.06 2.07 2.13 0.016 15
9時 0.004 0.012 0.016 0.08 2.07 2.15 0.019 15
10時 0.003 0.011 0.014 0.06 2.07 2.13 0.019 17
11時 0.003 0.012 0.015 0.11 2.08 2.19 0.019 14
12時 0.004 0.011 0.015 0.08 2.07 2.15 0.021 19
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU