局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.008 0.008 0.19 2.08 2.27 0.014 13
2時 **** **** **** **** **** **** 0.016 16
3時 0.001 0.005 0.006 0.14 2.04 2.18 0.015 13
4時 0.000 0.005 0.005 0.11 2.04 2.15 0.017 16
5時 0.000 0.006 0.006 0.12 2.05 2.17 0.018 15
6時 0.001 0.010 0.011 0.14 2.06 2.20 0.017 16
7時 0.002 0.013 0.015 0.15 2.08 2.23 0.018 16
8時 0.003 0.016 0.019 0.15 2.08 2.23 0.021 15
9時 0.003 0.012 0.015 0.15 2.08 2.23 0.019 13
10時 0.002 0.008 0.010 0.12 2.03 2.15 0.013 10
11時 0.001 0.006 0.007 0.11 2.02 2.13 0.016 10
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU