局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.066 0.008 5 1.4 北西
2時 **** **** **** **** **** 0.009 8 1.7 西
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.066 0.012 12 1.9 西北西
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.065 0.011 7 1.2
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.064 0.011 8 2.0 北西
6時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.061 0.012 7 2.9 西北西
7時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.055 0.012 7 2.8 北西
8時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.052 0.011 6 2.9 北北西
9時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.052 0.011 8 3.5 北西
10時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.053 0.010 5 3.3 北西
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.055 0.013 8 2.9 北西
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.058 0.015 12 3.9 北西
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.060 0.013 8 3.4 北西
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.061 0.012 9 2.8 西北西
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.061 0.013 10 2.7 北西
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.062 0.016 11 2.8 北西
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.063 0.016 13 2.8 北西
18時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.063 0.018 16 2.0 北西
19時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.062 0.020 14 1.7 西北西
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.061 0.021 13 1.3 北西
21時
22時
23時
24時
MENU