■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.044 0.016 11 0.5 東南東
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.044 0.014 11 0.4 静穏
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.044 0.012 9 0.5 南南東
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.013 11 1.9 北西
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.050 0.013 9 1.4 北西
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.049 0.013 11 1.2 西
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.012 9 1.0 北西
8時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.037 0.013 13 1.2 東南東
9時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.024 0.014 11 1.3
10時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.028 0.014 9 0.5 南東
11時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.048 0.009 4 1.9 北西
12時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.051 0.013 10 2.4 北北西
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.055 0.013 9 2.6 北北西
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.057 0.019 13 2.8 北西
15時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.057 0.018 11 2.0 西北西
16時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.054 0.015 10 1.9 西
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.051 0.009 6 1.4 北西
18時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.051 0.014 10 1.6 北西
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.047 0.012 10 1.8 北西
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.044 0.016 11 1.0 北北西
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.043 0.016 10 1.7 西北西
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.042 0.015 9 0.8 南西
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.041 0.011 5 2.1 北西
24時
MENU