■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.004 0.000 0.005 0.005 0.028 0.019 16 1.1 東南東
2時 0.003 0.000 0.006 0.006 0.024 0.015 12 0.8 東南東
3時 0.003 0.000 0.006 0.006 0.025 0.018 14 1.2 東南東
4時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.027 0.010 9 1.3
5時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.028 0.013 10 1.8 東南東
6時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.028 0.008 8 1.4
7時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.026 0.016 10 1.8 東南東
8時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.027 0.009 7 2.0 東南東
9時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.030 0.017 11 2.4
10時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.030 0.009 10 2.3
11時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.035 0.015 6 1.8 南東
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.041 0.016 11 1.4 南東
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.044 0.008 7 1.0 西北西
14時 0.002 0.002 0.010 0.012 0.046 0.016 13 1.3 北西
15時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.050 0.017 13 1.8 北西
16時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.055 0.021 17 1.4 北西
17時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.053 0.015 13 0.6 西北西
18時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.046 0.018 11 1.0 西北西
19時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.041 0.017 17 0.6 西北西
20時 0.002 0.000 0.023 0.023 0.034 0.021 16 0.8 西北西
21時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.041 0.019 17 0.2 静穏
22時 0.002 0.000 0.011 0.011 0.035 0.015 13 1.4
23時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.028 0.015 11 0.7 西
24時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.026 0.009 9 0.8
MENU