■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.018 0.009 5 0.7
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.018 0.010 4 1.2 東南東
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.015 0.013 4 1.0 東南東
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.016 0.013 4 0.9 東南東
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.017 0.009 2 0.7 南東
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.023 0.011 4 1.6 西北西
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.012 4 0.7 西南西
8時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.030 0.009 4 1.0
9時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.023 0.007 3 1.7 東南東
10時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.028 0.007 2 1.4 南東
11時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.031 0.009 1 1.8 南東
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.036 0.008 1 0.6 西
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.043 0.011 6 0.6 北北西
14時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.047 0.012 7 1.2 北西
15時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.044 0.011 4 1.0 西北西
16時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.041 0.014 7 1.6 北西
17時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.042 0.013 5 1.3 西北西
18時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.041 0.015 7 0.7 西北西
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU