| 1時 |
|---|
| 2時 |
| 3時 |
| 4時 |
| 5時 |
| 6時 |
| 7時 |
| 8時 |
| 9時 |
| 10時 |
| 11時 |
| 12時 |
| 13時 |
| 14時 |
| 15時 |
| 16時 |
| 17時 |
| 18時 |
| 19時 |
| 20時 |
| 21時 |
| 22時 |
| 23時 |
| 24時 |
| 04月01日 | 04月02日 | 04月03日 | 04月04日 | 04月05日 | 04月06日 | 04月07日 | 04月08日 | 04月09日 | 04月10日 | 04月11日 | 04月12日 | 04月13日 | 04月14日 | 04月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 23 | 12 | 9 | 16 | 24 | 6 | 9 | 3 | 10 | 8 | 15 | 11 | 6 |
| 7 | 9 | 20 | 12 | 9 | 12 | 22 | 6 | 10 | 3 | 10 | 13 | 14 | 10 | 7 |
| 7 | 10 | 21 | 11 | 10 | 14 | 22 | 4 | 12 | 2 | 8 | 12 | 24 | 12 | 8 |
| 9 | 10 | 21 | 13 | 10 | 15 | 19 | 8 | 10 | 1 | 10 | 12 | 19 | 8 | 8 |
| 8 | 12 | 22 | 12 | 13 | 16 | 12 | 7 | 12 | 2 | 9 | 16 | 17 | 10 | 9 |
| 7 | 13 | 22 | 13 | 12 | 16 | 5 | 6 | 10 | 2 | 9 | 20 | 17 | 8 | |
| 7 | 16 | 21 | 10 | 9 | 17 | 10 | 6 | 9 | 2 | 8 | 20 | 16 | 7 | |
| 10 | 13 | 18 | 8 | 5 | 14 | 2 | 3 | 13 | 2 | 7 | 19 | 13 | 7 | |
| 11 | 15 | 17 | 5 | 10 | 15 | 10 | 7 | 13 | 4 | 8 | 25 | 15 | 7 | |
| 8 | 16 | 21 | 1 | 14 | 19 | 10 | 9 | 12 | 4 | 9 | 27 | 15 | 11 | |
| 7 | 14 | 20 | 3 | 18 | 19 | 9 | 14 | **** | 4 | 13 | 32 | 17 | 8 | |
| 5 | 17 | 20 | 3 | 18 | 22 | 7 | 10 | 9 | 2 | 9 | 32 | 14 | 8 | |
| 7 | 16 | 28 | 3 | 14 | 23 | 7 | 10 | 10 | 2 | 8 | 30 | 14 | 9 | |
| 6 | 16 | 26 | -1 | 16 | 25 | 7 | 9 | 14 | 13 | 8 | 27 | 15 | 8 | |
| 6 | 16 | 31 | 9 | 18 | 23 | 7 | 13 | 9 | 12 | 7 | 31 | 17 | 9 | |
| 6 | 14 | 30 | 9 | 14 | 24 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 22 | 16 | 5 | |
| 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 24 | 7 | 10 | 10 | 7 | 12 | 22 | 16 | 4 | |
| 5 | 20 | 27 | 4 | 14 | 25 | 6 | 13 | 8 | 10 | 10 | 21 | 14 | 3 | |
| 7 | 24 | 29 | 6 | 17 | 26 | 6 | 14 | 8 | 13 | 7 | 21 | 13 | 4 | |
| 11 | 25 | 27 | 5 | 14 | 26 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 19 | 11 | 6 | |
| 9 | 27 | 25 | 7 | 14 | 23 | 8 | 12 | 13 | 11 | 12 | 20 | 11 | 4 | |
| 8 | 27 | 14 | 7 | 12 | 28 | 6 | 10 | 13 | 13 | 9 | 19 | 11 | 2 | |
| 8 | 26 | 14 | 9 | 12 | 28 | 6 | 9 | 6 | 12 | 12 | 21 | 11 | 3 | |
| 8 | 26 | 12 | 8 | 14 | 28 | 3 | 10 | 4 | 12 | 9 | 17 | 13 | 5 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。