局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.006 0.007 0.013 13
2時 0.001 0.007 0.008 0.015 11
3時 0.001 0.005 0.006 0.016 14
4時 0.001 0.006 0.007 0.016 14
5時 0.001 0.006 0.007 0.015 14
6時 0.001 0.006 0.007 0.026 16
7時 0.001 0.007 0.008 0.021 11
8時 0.002 0.006 0.008 0.019 13
9時 0.002 0.006 0.008 0.026 15
10時 0.002 0.005 0.007 0.040 19
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU