局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.003 0.003 0.020 16
2時 0.000 0.005 0.005 0.024 19
3時 0.000 0.006 0.006 0.032 23
4時 0.000 0.004 0.004 0.035 23
5時 0.000 0.005 0.005 0.033 23
6時 0.000 0.005 0.005 0.033 24
7時 0.001 0.005 0.006 0.034 22
8時 0.001 0.005 0.006 0.030 18
9時 0.001 0.003 0.004 0.028 19
10時 0.001 0.004 0.005 0.025 17
11時 0.001 0.004 0.005 0.023 18
12時 0.001 0.004 0.005 0.027 24
13時 0.001 0.005 0.006 0.026 21
14時 0.001 0.005 0.006 0.027 20
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU