局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.005 0.006 0.012 10
2時 **** **** **** 0.015 13
3時 0.001 0.002 0.003 0.015 12
4時 0.001 0.003 0.004 0.014 11
5時 0.001 0.003 0.004 0.015 11
6時 0.001 0.006 0.007 0.017 13
7時 0.002 0.009 0.011 0.018 13
8時 0.003 0.011 0.014 0.019 14
9時 0.003 0.008 0.011 0.022 16
10時 0.002 0.005 0.007 0.016 13
11時 0.003 0.008 0.011 0.017 15
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU