局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.005 0.006 0.018 22
2時 0.001 0.005 0.006 0.013 18
3時 0.001 0.005 0.006 0.016 16
4時 0.001 0.005 0.006 0.018 19
5時 0.001 0.005 0.006 0.020 20
6時 0.001 0.005 0.006 0.018 19
7時 0.001 0.007 0.008 0.017 20
8時 0.002 0.012 0.014 0.019 20
9時 0.003 0.014 0.017 0.020 17
10時 0.003 0.009 0.012 0.017 13
11時 0.003 0.006 0.009 0.020 20
12時 0.002 0.005 0.007 0.024 22
13時 0.002 0.005 0.007 0.027 28
14時 0.002 0.006 0.008 0.022 20
15時 0.002 0.004 0.006 0.017 19
16時 0.002 0.003 0.005 0.012 11
17時 0.002 0.004 0.006 0.012 10
18時 0.001 0.005 0.006 0.010 11
19時 0.001 0.006 0.007 0.009 10
20時 0.001 0.006 0.007 0.010 7
21時 0.001 0.005 0.006 0.009 10
22時 0.001 0.006 0.007 0.010 8
23時 0.001 0.007 0.008 0.007 7
24時
MENU