■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.007 0.007 0.012 7
2時 0.000 0.010 0.010 0.013 9
3時 0.000 0.007 0.007 0.011 9
4時 0.000 0.007 0.007 0.012 9
5時 0.000 0.006 0.006 0.013 10
6時 0.000 0.006 0.006 0.011 9
7時 0.001 0.008 0.009 0.013 9
8時 0.002 0.010 0.012 0.015 8
9時 0.005 0.011 0.016 0.012 8
10時 0.004 0.010 0.014 0.014 10
11時 0.004 0.009 0.013 0.013 12
12時 0.003 0.009 0.012 0.014 13
13時 0.003 0.008 0.011 0.014 10
14時 0.004 0.014 0.018 0.016 16
15時 0.002 0.016 0.018 0.019 18
16時 0.006 0.017 0.023 0.020 18
17時 0.005 0.024 0.029 0.022 20
18時 0.004 0.027 0.031 0.026 22
19時 0.001 0.020 0.021 0.023 22
20時 0.000 0.008 0.008 0.021 18
21時 0.000 0.009 0.009 0.021 17
22時 0.000 0.009 0.009 0.022 19
23時 0.000 0.012 0.012 0.029 24
24時
MENU