局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.002 0.001 0.003 0.067 0.008 7 4.1 西南西
2時 **** **** **** **** 0.010 7 3.2 西南西
3時 0.000 0.001 0.001 0.066 0.011 9 3.5 西南西
4時 0.000 0.001 0.001 0.065 0.010 8 3.6 西南西
5時 0.000 0.002 0.002 0.063 0.013 9 3.2 西南西
6時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.010 7 4.6 西
7時 0.001 0.002 0.003 0.054 0.011 8 4.2 西
8時 0.001 0.002 0.003 0.051 0.010 8 3.8 西
9時 0.001 0.002 0.003 0.051 0.009 7 3.9 西
10時 0.001 0.002 0.003 0.049 0.010 8 4.5 西
11時 0.001 0.003 0.004 0.052 0.007 10 3.9 西
12時 0.001 0.002 0.003 0.053 0.008 10 3.9 西
13時 0.001 0.003 0.004 0.055 0.009 11 3.3 西
14時 0.001 0.003 0.004 0.056 0.012 11 3.0 西
15時 0.001 0.003 0.004 0.058 0.012 12 4.3 西南西
16時 0.001 0.002 0.003 0.060 0.016 10 3.6 西南西
17時 0.001 0.003 0.004 0.060 0.011 13 3.0 西
18時 0.001 0.003 0.004 0.062 0.014 13 2.4 西
19時 0.001 0.003 0.004 0.061 0.014 12 2.3 西
20時 0.001 0.004 0.005 0.060 0.013 13 1.6 西南西
21時
22時
23時
24時
MENU