■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.003 0.002 0.005 0.047 0.027 10 1.8 西南西
2時 0.002 0.002 0.004 0.047 0.009 11 1.5 西南西
3時 0.002 0.002 0.004 0.048 0.015 8 2.5 西
4時 0.002 0.002 0.004 0.049 0.014 10 2.5 西
5時 0.003 0.002 0.005 0.048 0.000 9 1.9 西
6時 0.003 0.002 0.005 0.047 0.008 7 2.2 西
7時 0.003 0.003 0.006 0.047 0.011 8 1.1 西南西
8時 0.003 0.006 0.009 0.037 0.011 8 0.8 南南東
9時 0.003 0.006 0.009 0.030 0.010 9 0.1 静穏
10時 0.004 0.006 0.010 0.039 0.006 5 1.6 西
11時 0.004 0.004 0.008 0.046 0.007 6 2.8 西
12時 0.003 0.003 0.006 0.049 0.008 6 2.9 西
13時 0.003 0.003 0.006 0.053 0.013 9 2.8 西
14時 0.003 0.004 0.007 0.055 0.029 14 2.9 西
15時 0.003 0.003 0.006 0.055 0.012 11 3.5 西
16時 0.003 0.003 0.006 0.052 0.000 10 3.5 西
17時 0.003 0.003 0.006 0.050 0.006 8 2.9 西
18時 0.003 0.003 0.006 0.050 0.009 9 2.8 西
19時 0.003 0.003 0.006 0.048 0.010 9 2.1 西
20時 0.003 0.002 0.005 0.044 0.008 19 3.0 西
21時 0.003 0.002 0.005 0.043 0.009 9 2.2 西
22時 0.003 0.002 0.005 0.042 0.008 7 3.0 西
23時 0.003 0.002 0.005 0.041 0.007 7 1.9 西
24時
MENU