■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.002 0.003 0.005 0.024 0.018 15 0.2 静穏
2時 0.002 0.003 0.005 0.024 0.017 15 0.6 南東
3時 0.002 0.003 0.005 0.023 0.014 14 0.4 静穏
4時 0.002 0.003 0.005 0.020 0.017 15 0.4 静穏
5時 0.004 0.006 0.010 0.021 0.017 13 0.1 静穏
6時 0.003 0.006 0.009 0.022 0.015 13 0.5
7時 0.003 0.005 0.008 0.022 0.018 13 1.4 南東
8時 0.003 0.006 0.009 0.024 0.015 13 1.1
9時 0.003 0.004 0.007 0.028 0.013 11 2.3 東南東
10時 0.003 0.003 0.006 0.032 0.010 9 2.3 東南東
11時 0.003 0.002 0.005 0.035 0.012 7 2.5
12時 0.003 0.002 0.005 0.038 0.014 7 0.7 東北東
13時 0.004 0.010 0.014 0.040 0.015 11 0.6 西北西
14時 0.005 0.014 0.019 0.045 0.017 11 1.4 北北西
15時 0.004 0.008 0.012 0.058 0.015 13 0.9 北西
16時 0.005 0.009 0.014 0.057 0.017 13 0.8 西北西
17時 0.004 0.011 0.015 0.057 0.019 14 0.5 西
18時 0.004 0.011 0.015 0.053 0.021 13 0.4 静穏
19時 0.004 0.009 0.013 0.051 0.018 14 0.8 西
20時 0.004 0.010 0.014 0.044 0.013 13 0.3 静穏
21時 0.004 0.014 0.018 0.039 0.017 12 0.1 静穏
22時 0.004 0.006 0.010 0.024 0.022 12 0.2 静穏
23時 0.003 0.010 0.013 0.026 0.013 14 0.4 静穏
24時 0.003 0.010 0.013 0.043 0.015 12 0.2 静穏
MENU