■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による微小粒子状物質一時欠測のお知らせ■■欠測期間:春吉局・石丸局9/30~10/5、元岡局10/8~10/13、千鳥橋局・長尾局10/15~10/20、大橋局・香椎局10/22~10/27(点検に伴い6日程度欠測いたします)。 ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 **** **** **** 0.029 0.023 22 0.8 南南東
2時 **** **** **** 0.027 0.024 22 1.0 東南東
3時 **** **** **** 0.027 0.022 19 0.8 南東
4時 **** **** **** 0.025 0.022 22 0.8 南東
5時 **** **** **** 0.022 0.021 20 0.7 南東
6時 **** **** **** 0.021 0.025 20 0.8 東南東
7時 **** **** **** 0.020 0.025 21 1.0 南東
8時 **** **** **** 0.020 0.022 19 1.5 南東
9時 **** **** **** 0.025 0.023 20 0.6 南東
10時 **** **** **** 0.032 0.025 22 1.2 東南東
11時 **** **** **** 0.041 0.025 21 1.9 東南東
12時 **** **** **** 0.045 0.025 21 2.5 東
13時 **** **** **** 0.048 0.028 24 1.2 東北東
14時 **** **** **** 0.051 0.026 22 1.1 北
15時 **** **** **** 0.053 0.026 24 0.7 北北西
16時 **** **** **** 0.051 0.024 21 2.0 南南東
17時 **** **** **** 0.052 0.025 20 0.9 南西
18時 **** **** **** 0.049 0.026 22 1.0 南南東
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU