■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.017 0.012 8 2.2 南東
2時 **** **** **** **** **** 0.012 9 2.5 南東
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.017 0.013 8 1.7 南東
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.014 0.017 8 1.7 南東
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.013 0.014 9 1.9 南東
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.010 0.015 9 2.1 南東
7時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.010 0.014 7 2.3 南東
8時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.013 0.016 9 1.1 南東
9時 0.000 0.004 0.009 0.013 0.016 0.016 10 1.7 東南東
10時 0.001 0.004 0.010 0.014 0.020 0.017 7 1.2 北北東
11時 0.001 0.005 0.013 0.018 0.022 0.013 8 1.3 北西
12時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.031 0.015 9 2.8 北西
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.029 0.017 10 3.7 北西
14時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.021 0.023 14 2.5 北西
15時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.022 0.026 18 2.4 北西
16時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.025 0.036 21 3.8 北北西
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.033 0.041 24 2.9 北西
18時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.032 0.034 25 1.3 北西
19時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.031 0.067 27 2.3 北西
20時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.032 0.031 20 1.6 北西
21時
22時
23時
24時
MENU