局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.009 0.010 0.017 11
2時 **** **** **** 0.017 14
3時 0.001 0.006 0.007 0.014 14
4時 0.001 0.006 0.007 0.015 11
5時 0.002 0.008 0.010 0.014 13
6時 0.006 0.016 0.022 0.020 12
7時 0.013 0.025 0.038 0.014 11
8時 0.022 0.033 0.055 0.016 20
9時 0.015 0.028 0.043 0.017 14
10時 0.010 0.024 0.034 0.016 13
11時 0.009 0.012 0.021 0.010 3
12時 0.008 0.011 0.019 0.012 13
13時 0.007 0.013 0.020 0.017 13
14時 0.008 0.016 0.024 0.013 12
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU