局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.006 0.006 0.018 13
2時 **** **** **** 0.015 13
3時 0.001 0.006 0.007 0.014 15
4時 0.000 0.003 0.003 0.014 12
5時 0.000 0.003 0.003 0.012 13
6時 0.003 0.009 0.012 0.015 12
7時 0.005 0.013 0.018 0.018 13
8時 0.004 0.016 0.020 0.019 11
9時 0.006 0.019 0.025 0.017 15
10時 0.002 0.011 0.013 0.015 14
11時 0.003 0.012 0.015 0.017 15
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU