■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.007 0.008 0.017 12
2時 0.000 0.006 0.006 0.019 14
3時 0.001 0.007 0.008 0.021 13
4時 0.001 0.006 0.007 0.017 12
5時 0.001 0.004 0.005 0.012 8
6時 0.002 0.006 0.008 0.012 10
7時 0.002 0.007 0.009 0.013 7
8時 0.004 0.009 0.013 0.016 11
9時 0.003 0.010 0.013 0.015 8
10時 0.004 0.007 0.011 0.016 10
11時 0.003 0.007 0.010 0.014 8
12時 0.005 0.009 0.014 0.011 7
13時 0.004 0.013 0.017 0.015 9
14時 0.003 0.010 0.013 0.020 13
15時 0.002 0.016 0.018 0.021 12
16時 0.003 0.011 0.014 0.023 12
17時 0.001 0.009 0.010 0.031 16
18時 0.003 0.016 0.019 0.021 11
19時 0.001 0.008 0.009 0.017 10
20時 0.003 0.010 0.013 0.016 9
21時 0.001 0.020 0.021 0.022 12
22時 0.001 0.019 0.020 0.021 12
23時 0.001 0.015 0.016 0.021 12
24時 0.001 0.012 0.013 0.023 15
MENU