局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.003 0.004 0.013 6
2時 **** **** **** 0.013 9
3時 0.001 0.003 0.004 0.012 9
4時 0.000 0.002 0.002 0.014 7
5時 0.001 0.002 0.003 0.011 8
6時 0.002 0.004 0.006 0.012 7
7時 0.001 0.003 0.004 0.010 8
8時 0.003 0.004 0.007 0.011 5
9時 0.004 0.005 0.009 0.014 8
10時 0.002 0.005 0.007 0.012 8
11時 0.003 0.004 0.007 0.014 9
12時 0.004 0.005 0.009 0.016 7
13時 0.002 0.005 0.007 0.013 10
14時 0.005 0.005 0.010 0.014 9
15時 0.003 0.005 0.008 0.015 13
16時 0.002 0.005 0.007 0.015 11
17時 0.004 0.005 0.009 0.016 10
18時 0.002 0.006 0.008 0.019 13
19時 0.002 0.007 0.009 0.018 13
20時 0.002 0.009 0.011 0.018 13
21時
22時
23時
24時
MENU