局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.002 0.010 0.012 0.015 15
2時 0.001 0.008 0.009 0.016 14
3時 0.001 0.007 0.008 0.013 13
4時 0.001 0.007 0.008 0.014 14
5時 0.002 0.006 0.008 0.015 15
6時 0.002 0.006 0.008 0.018 14
7時 0.008 0.013 0.021 0.020 12
8時 0.004 0.009 0.013 0.020 13
9時 0.007 0.010 0.017 0.023 16
10時 0.011 0.015 0.026 0.023 18
11時 0.005 0.011 0.016 0.023 19
12時 0.007 0.011 0.018 0.027 22
13時 0.007 0.008 0.015 0.027 22
14時 0.007 0.010 0.017 0.022 18
15時 0.007 0.009 0.016 0.017 14
16時 0.006 0.009 0.015 0.016 15
17時 0.007 0.007 0.014 0.011 9
18時 0.006 0.010 0.016 0.011 11
19時 0.004 0.009 0.013 0.010 8
20時 0.006 0.012 0.018 0.009 11
21時 0.004 0.013 0.017 0.010 7
22時 0.003 0.013 0.016 0.011 8
23時 0.004 0.009 0.013 0.010 8
24時
MENU