局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.002 0.002 0.065 0.02 2.03 2.05 0.010 6 4.0 西南西
2時 **** **** **** **** **** **** **** 0.013 8 6.5 西
3時 0.000 0.001 0.001 0.066 0.03 2.03 2.06 0.013 9 4.1 西
4時 0.000 0.001 0.001 0.065 0.03 2.02 2.05 0.012 9 4.4 西
5時 0.000 0.001 0.001 0.064 0.03 2.02 2.05 0.013 8 4.3 西南西
6時 0.000 0.001 0.001 0.060 0.02 2.01 2.03 0.013 5 6.4 西
7時 0.000 0.001 0.001 0.054 0.02 2.01 2.03 0.012 6 4.9 西
8時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.02 2.01 2.03 0.011 7 5.8 西
9時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.02 2.01 2.03 0.011 7 5.4 西
10時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.02 2.02 2.04 0.011 5 5.7 西
11時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.02 2.02 2.04 0.015 9 6.0 西北西
12時 0.000 0.002 0.002 0.056 0.02 2.02 2.04 0.015 10 6.5 西
13時 0.000 0.002 0.002 0.058 0.03 2.02 2.05 0.015 8 5.7 西
14時 0.000 0.002 0.002 0.060 0.03 2.02 2.05 0.017 10 5.1 西北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.060 0.02 2.02 2.04 0.016 11 5.7 西
16時 0.000 0.002 0.002 0.062 0.02 2.02 2.04 0.016 12 7.3 西
17時 0.000 0.002 0.002 0.063 0.03 2.02 2.05 0.018 12 4.3 西北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.063 0.03 2.02 2.05 0.019 13 4.2 西北西
19時 0.000 0.003 0.003 0.062 0.03 2.02 2.05 0.018 13 4.0 西北西
20時 0.000 0.002 0.002 0.061 0.03 2.02 2.05 0.019 12 2.9 西
21時
22時
23時
24時
MENU