| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.016 | 11 | 4.6 | 西 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.017 | 10 | 5.8 | 西北西 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.014 | 11 | 4.9 | 西北西 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.014 | 9 | 4.7 | 西北西 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.015 | 10 | 4.4 | 西北西 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.012 | 9 | 4.5 | 西北西 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.011 | 8 | 4.0 | 西 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.013 | 6 | 4.2 | 西北西 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.014 | 8 | 4.4 | 西北西 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.011 | 9 | 5.4 | 西北西 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.011 | 9 | 4.1 | 西北西 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.012 | 9 | 3.9 | 西 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.015 | 10 | 4.9 | 西北西 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.017 | 12 | 4.9 | 西北西 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.014 | 10 | 5.1 | 西北西 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.012 | 9 | 5.3 | 西北西 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.009 | 7 | 5.5 | 西北西 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.011 | 8 | 5.5 | 西北西 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.013 | 9 | 4.3 | 西 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.016 | 8 | 5.2 | 西北西 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.013 | 4 | 3.9 | 西 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.012 | 5 | 3.8 | 西北西 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.011 | 4 | 5.0 | 西北西 |
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。