局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.066 0.011 7 4.8 西南西
2時 **** **** **** **** 0.011 7 5.2 西
3時 0.000 0.001 0.001 0.065 0.011 8 5.5 西
4時 0.000 0.001 0.001 0.064 0.007 7 5.1 西南西
5時 0.000 0.001 0.001 0.063 0.011 7 6.6 西南西
6時 0.000 0.001 0.001 0.059 0.011 7 6.8 西
7時 0.000 0.002 0.002 0.055 0.008 4 7.6 西
8時 0.000 0.001 0.001 0.052 0.011 7 7.3 西
9時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.010 9 8.1 西
10時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.009 9 7.4 西
11時 0.000 0.002 0.002 0.055 0.010 10 7.5 西
12時 0.000 0.002 0.002 0.057 0.011 9 7.0 西
13時 0.000 0.002 0.002 0.058 0.013 9 6.4 西
14時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.012 11 6.2 西
15時 0.000 0.002 0.002 0.061 0.015 12 7.2 西
16時 0.000 0.002 0.002 0.062 0.013 11 8.3 西
17時 0.000 0.002 0.002 0.062 0.013 11 6.0 西
18時 0.000 0.003 0.003 0.063 0.013 12 5.8 西
19時 0.000 0.003 0.003 0.061 0.014 13 4.5 西
20時 0.000 0.003 0.003 0.060 0.013 10 3.3 西
21時
22時
23時
24時
MENU