測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 香椎 | |||||||||||||||||
東 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 東 | |||||||||||||||||
吉塚 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 吉塚 | |||||||||||||||||
春吉 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 春吉 | |||||||||||||||||
南 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 南 | |||||||||||||||||
長尾 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 長尾 | |||||||||||||||||
祖原 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 祖原 | |||||||||||||||||
元岡 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 元岡 | |||||||||||||||||
千鳥橋 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 千鳥橋 | |||||||||||||||||
比恵 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.014 | 0.031 | 比恵 | |||||||||||||||||
天神 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.069 | 天神 | |||||||||||||||||
大橋 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 大橋 | |||||||||||||||||
別府橋 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.022 | 0.033 | 別府橋 | |||||||||||||||||
西新 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.015 | 西新 | |||||||||||||||||
石丸 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 石丸 | |||||||||||||||||
今宿 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 今宿 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。