局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.05 2.04 2.09 0.012 9 1.0 東南東
2時 0.000 0.005 0.005 0.028 0.05 2.05 2.10 0.013 8 1.2 東南東
3時 0.000 0.004 0.004 0.026 0.05 2.04 2.09 0.012 8 2.2 北東
4時 0.000 0.004 0.004 0.029 0.07 2.06 2.13 0.011 7 3.2 北北東
5時 0.000 0.004 0.004 0.028 0.03 2.05 2.08 0.011 7 2.2 東北東
6時 0.000 0.006 0.006 0.026 0.06 2.07 2.13 0.011 8 1.5 北東
7時 0.000 0.007 0.007 0.025 0.06 2.04 2.10 0.009 5 1.7
8時 0.000 0.010 0.010 0.022 0.04 2.04 2.08 0.011 6 0.6 東北東
9時 0.001 0.009 0.010 0.025 0.06 2.09 2.15 0.011 3 1.7 南東
10時 0.002 0.007 0.009 0.029 0.03 2.03 2.06 0.014 11 3.2 南東
11時 0.001 0.006 0.007 0.031 0.03 2.03 2.06 0.013 8 1.3 東北東
12時 0.001 0.005 0.006 0.033 0.03 2.05 2.08 0.013 10 1.6 南南西
13時 0.001 0.004 0.005 0.036 0.03 2.02 2.05 0.012 11 4.5 北西
14時 0.001 0.004 0.005 0.040 0.03 2.02 2.05 0.016 13 7.1 北北西
15時 0.001 0.006 0.007 0.041 0.03 2.04 2.07 0.017 12 7.2
16時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.02 2.03 2.05 0.019 14 6.9
17時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.03 2.03 2.06 0.019 13 6.2 北北東
18時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.05 2.06 2.11 0.019 14 4.6 北東
19時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.05 2.04 2.09 0.019 15 5.1 北北東
20時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.07 2.05 2.12 0.023 13 2.8 北北東
21時
22時
23時
24時
MENU