局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.07 1.99 2.06 0.012 7 1.2 南東
2時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.07 2.00 2.07 0.012 7 1.2 南南東
3時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.06 2.01 2.07 0.011 7 1.0 南東
4時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.06 2.01 2.07 0.012 8 1.2 南南東
5時 0.000 0.003 0.003 0.035 0.06 2.03 2.09 0.012 7 1.8 南南東
6時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.05 2.01 2.06 0.012 7 1.0 南南東
7時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.06 2.00 2.06 0.014 7 0.6 南東
8時 0.000 0.006 0.006 0.047 0.07 2.01 2.08 0.014 7 0.8
9時 0.000 0.006 0.006 0.057 0.07 2.01 2.08 0.013 11 1.1 西
10時 0.000 0.003 0.003 0.067 0.04 2.00 2.04 0.013 14 2.5 西北西
11時 0.000 0.002 0.002 0.073 0.04 1.99 2.03 0.014 13 2.3 西北西
12時 0.000 0.001 0.001 0.072 0.04 1.99 2.03 0.016 11 3.0 北西
13時 0.000 0.001 0.001 0.074 0.04 1.99 2.03 0.016 12 4.4 北西
14時 0.000 0.001 0.001 0.076 0.03 1.98 2.01 0.015 12 4.8 北西
15時 0.000 0.001 0.001 0.076 0.03 1.98 2.01 0.014 11 5.3 北北西
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU