■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:4月14日(火)夕方から4月15日(水)午前中。利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.03 1.99 2.02 0.007 4 3.6 南南東
2時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.04 2.00 2.04 0.010 5 3.0 南南東
3時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.04 2.01 2.05 0.005 2 4.4 南東
4時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.04 2.01 2.05 0.002 1 2.0 南南東
5時 0.000 0.003 0.003 0.035 0.05 2.02 2.07 0.004 3 2.6
6時 0.000 0.004 0.004 0.040 0.06 2.03 2.09 0.009 6 3.3
7時 0.000 0.005 0.005 0.042 0.07 2.04 2.11 0.014 7 2.0
8時 0.000 0.011 0.011 0.038 0.10 2.07 2.17 0.015 8 2.7 南西
9時 0.000 0.006 0.006 0.043 0.07 2.05 2.12 0.016 10 4.5 西
10時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.03 2.02 2.05 0.012 7 6.3 西
11時 0.000 0.002 0.002 0.056 0.04 2.02 2.06 0.008 7 7.3 北西
12時 0.000 0.002 0.002 0.064 0.02 2.01 2.03 0.016 5 7.1 北北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.064 0.02 2.01 2.03 0.013 7 6.8
14時 0.000 0.002 0.002 0.063 0.02 2.01 2.03 0.016 11 6.6
15時 0.000 0.002 0.002 0.061 0.02 2.01 2.03 0.014 6 6.7 北北東
16時 0.000 0.002 0.002 0.062 0.02 2.02 2.04 0.010 9 5.9 北北東
17時 0.000 0.002 0.002 0.061 0.03 2.01 2.04 0.015 11 3.9 北北東
18時 0.000 0.002 0.002 0.060 0.04 2.02 2.06 0.016 9 5.8
19時 0.000 0.003 0.003 0.060 0.03 2.02 2.05 0.013 10 3.6
20時 0.000 0.003 0.003 0.060 0.03 2.02 2.05 0.014 8 3.3
21時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.06 2.02 2.08 0.013 8 2.7
22時 0.000 0.003 0.003 0.058 0.03 2.02 2.05 0.015 8 2.0 東北東
23時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.02 2.02 2.04 0.012 9 1.5 東北東
24時
MENU