香椎測定局及び東測定局の風向風速については、測定機故障のため一時欠測となります。ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.003 0.015 0.018 0.021
2時 **** **** **** 0.021
3時 0.002 0.009 0.011 0.022
4時 0.003 0.007 0.010 0.020
5時 0.006 0.011 0.017 0.021
6時 0.010 0.018 0.028 0.019
7時 0.026 0.026 0.052 0.021
8時 0.022 0.025 0.047 0.021
9時 0.027 0.023 0.050 0.022
10時 0.019 0.028 0.047 0.019
11時 0.014 0.021 0.035 0.017
12時 0.013 0.022 0.035 0.016
13時 0.005 0.013 0.018 0.014
14時 0.004 0.010 0.014 0.014
15時 0.004 0.014 0.018 0.012
16時 0.004 0.015 0.019 0.015
17時 0.003 0.022 0.025 0.013
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU