局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.001 0.017 0.018 0.086
2時 0.000 0.016 0.016 0.083
3時 0.002 0.017 0.019 0.085
4時 0.003 0.024 0.027 0.082
5時 0.001 0.020 0.021 0.082
6時 0.006 0.022 0.028 0.083
7時 0.013 0.025 0.038 0.078
8時 0.018 0.028 0.046 0.078
9時 0.020 0.025 0.045 0.088
10時 0.016 0.028 0.044 0.111
11時 0.006 0.020 0.026 0.089
12時 0.001 0.015 0.016 0.071
13時 0.001 0.013 0.014 0.087
14時 0.001 0.015 0.016 0.094
15時 0.001 0.015 0.016 0.107
16時 0.000 0.015 0.015 0.125
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU