一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | |
---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | mg/m3 | |
1時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.018 |
2時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.018 |
3時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.019 |
4時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.018 |
5時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.019 |
6時 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.018 |
7時 | 0.014 | 0.022 | 0.036 | 0.019 |
8時 | 0.031 | 0.026 | 0.057 | 0.020 |
9時 | 0.035 | 0.030 | 0.065 | 0.021 |
10時 | 0.028 | 0.030 | 0.058 | 0.023 |
11時 | 0.015 | 0.026 | 0.041 | 0.019 |
12時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.018 |
13時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.020 |
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。