局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.002 0.002 0.012
2時 0.000 0.001 0.001 0.013
3時 0.000 0.001 0.001 0.012
4時 0.000 0.002 0.002 0.012
5時 0.000 0.001 0.001 0.012
6時 0.000 0.002 0.002 0.014
7時 0.000 0.004 0.004 0.016
8時 0.001 0.007 0.008 0.015
9時 0.001 0.007 0.008 0.010
10時 0.001 0.007 0.008 0.013
11時 0.000 0.005 0.005 0.015
12時 0.001 0.007 0.008 0.016
13時 0.001 0.005 0.006 0.015
14時 0.001 0.005 0.006 0.014
15時 0.000 0.006 0.006 0.015
16時 0.000 0.007 0.007 0.016
17時 0.000 0.008 0.008 0.018
18時 0.000 0.010 0.010 0.017
19時 0.000 0.010 0.010 0.018
20時 0.000 0.005 0.005 0.019
21時 0.000 0.005 0.005 0.019
22時 0.000 0.004 0.004 0.018
23時 0.000 0.004 0.004 0.018
24時 0.000 0.003 0.003 0.019
MENU