局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.002 0.002 0.015
2時 0.000 0.002 0.002 0.014
3時 0.000 0.001 0.001 0.014
4時 0.000 0.002 0.002 0.014
5時 0.000 0.001 0.001 0.011
6時 0.000 0.002 0.002 0.011
7時 0.000 0.004 0.004 0.014
8時 0.005 0.012 0.017 0.014
9時 0.006 0.015 0.021 0.013
10時 0.003 0.010 0.013 0.012
11時 0.005 0.013 0.018 0.013
12時 0.004 0.011 0.015 0.017
13時 0.002 0.008 0.010 0.015
14時 0.003 0.009 0.012 0.016
15時 0.002 0.010 0.012 0.016
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU