局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.005 0.005 0.012
2時 0.000 0.005 0.005 0.013
3時 0.000 0.005 0.005 0.016
4時 0.000 0.003 0.003 0.013
5時 0.000 0.003 0.003 0.016
6時 0.000 0.004 0.004 0.016
7時 0.001 0.007 0.008 0.018
8時 0.002 0.008 0.010 0.016
9時 0.001 0.006 0.007 0.016
10時 0.002 0.005 0.007 0.013
11時 0.001 0.006 0.007 0.016
12時 0.001 0.004 0.005 0.014
13時 0.001 0.003 0.004 0.013
14時 0.001 0.005 0.006 0.018
15時 0.001 0.005 0.006 0.019
16時 0.001 0.006 0.007 0.018
17時 0.001 0.006 0.007 0.015
18時 0.001 0.006 0.007 0.017
19時 0.001 0.006 0.007 0.019
20時 0.001 0.013 0.014 0.021
21時 0.001 0.009 0.010 0.019
22時 0.001 0.008 0.009 0.021
23時 0.001 0.008 0.009 0.023
24時 0.001 0.009 0.010 0.022
MENU