香椎測定局及び東測定局の風向風速については、測定機故障のため一時欠測となります。ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.009 0.009 0.019
2時 **** **** **** 0.020
3時 0.000 0.005 0.005 0.020
4時 0.000 0.007 0.007 0.021
5時 0.000 0.007 0.007 0.020
6時 0.000 0.009 0.009 0.020
7時 0.000 0.015 0.015 0.020
8時 0.000 0.024 0.024 0.018
9時 0.000 0.027 0.027 0.021
10時 0.000 0.024 0.024 0.020
11時 **** **** **** ****
12時 0.000 0.021 0.021 0.018
13時 0.000 0.020 0.020 0.015
14時 0.000 0.022 0.022 0.013
15時 0.000 0.022 0.022 0.013
16時 0.000 0.022 0.022 0.009
17時 0.000 0.033 0.033 0.013
18時 0.002 0.049 0.051 0.016
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU