局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.001 0.009 0.010 0.006
2時 0.001 0.008 0.009 0.007
3時 0.001 0.007 0.008 0.007
4時 0.001 0.007 0.008 0.009
5時 0.001 0.006 0.007 0.007
6時 0.001 0.009 0.010 0.009
7時 0.006 0.015 0.021 0.009
8時 0.008 0.023 0.031 0.010
9時 0.014 0.025 0.039 0.013
10時 0.013 0.023 0.036 0.016
11時 0.018 0.023 0.041 0.014
12時 0.003 0.006 0.009 0.009
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU