■■南測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月16日~2月20日 ■■元岡測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月22日~2月20日  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.010 0.010 0.021
2時 0.000 0.008 0.008 0.017
3時 0.000 0.007 0.007 0.016
4時 0.000 0.006 0.006 0.013
5時 0.000 0.005 0.005 0.012
6時 0.000 0.006 0.006 0.013
7時 0.001 0.015 0.016 0.013
8時 0.001 0.019 0.020 0.012
9時 0.002 0.020 0.022 0.009
10時 0.003 0.025 0.028 0.012
11時 0.001 0.021 0.022 0.012
12時 0.001 0.019 0.020 0.015
13時 0.000 0.008 0.008 0.010
14時 0.001 0.006 0.007 0.012
15時 0.000 0.004 0.004 0.008
16時 0.000 0.004 0.004 0.008
17時 0.000 0.005 0.005 0.012
18時 0.000 0.007 0.007 0.018
19時 0.000 0.009 0.009 0.019
20時 0.000 0.015 0.015 0.019
21時
22時
23時
24時
MENU