局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.010 0.010 0.016
2時 0.000 0.012 0.012 0.017
3時 0.000 0.008 0.008 0.017
4時 0.000 0.006 0.006 0.015
5時 0.000 0.005 0.005 0.016
6時 0.000 0.007 0.007 0.016
7時 0.001 0.012 0.013 0.015
8時 0.006 0.018 0.024 0.020
9時 0.006 0.022 0.028 0.020
10時 0.001 0.022 0.023 0.020
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU