局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.003 0.003 0.017
2時 0.000 0.003 0.003 0.035
3時 0.001 0.004 0.005 0.029
4時 0.000 0.005 0.005 0.025
5時 0.000 0.003 0.003 0.027
6時 0.001 0.005 0.006 0.028
7時 0.004 0.008 0.012 0.030
8時 0.004 0.010 0.014 0.030
9時 0.006 0.014 0.020 0.020
10時 0.004 0.012 0.016 0.018
11時 0.004 0.011 0.015 0.021
12時 0.004 0.010 0.014 0.018
13時 0.002 0.010 0.012 0.043
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU