局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.001 0.004 0.013 0.017 0.4 0.20 2.00 2.20 0.010
2時 0.001 0.004 0.011 0.015 0.3 0.16 2.00 2.16 0.012
3時 0.000 0.004 0.013 0.017 0.4 0.19 2.02 2.21 0.012
4時 0.000 0.004 0.013 0.017 0.3 0.17 2.03 2.20 0.011
5時 0.000 0.003 0.010 0.013 0.3 0.19 2.04 2.23 0.013
6時 0.000 0.005 0.012 0.017 0.3 0.25 2.08 2.33 0.010
7時 0.001 0.009 0.019 0.028 0.3 0.17 2.06 2.23 0.013
8時 0.001 0.012 0.026 0.038 0.4 0.17 2.05 2.22 0.015
9時 0.001 0.016 0.036 0.052 0.3 0.16 2.02 2.18 0.016
10時 0.002 0.026 0.046 0.072 0.3 0.08 1.99 2.07 0.016
11時 0.001 0.011 0.027 0.038 0.3 0.07 1.99 2.06 0.014
12時 0.001 0.011 0.024 0.035 0.3 0.13 2.00 2.13 0.016
13時 0.001 0.011 0.028 0.039 0.4 0.12 1.98 2.10 0.014
14時 0.001 0.007 0.020 0.027 0.3 0.08 1.98 2.06 0.014
15時 0.001 0.006 0.016 0.022 0.3 0.06 1.98 2.04 0.018
16時 0.001 0.008 0.025 0.033 0.4 0.09 1.98 2.07 0.018
17時 0.001 0.005 0.016 0.021 0.3 0.07 1.98 2.05 0.019
18時 0.001 0.010 0.030 0.040 0.4 0.09 1.98 2.07 0.022
19時 0.001 0.010 0.035 0.045 0.5 0.13 1.98 2.11 0.016
20時 0.002 0.015 0.051 0.066 0.5 0.13 1.98 2.11 0.033
21時 0.001 0.013 0.037 0.050 0.5 0.27 2.00 2.27 0.022
22時 0.001 0.011 0.041 0.052 0.5 0.18 1.99 2.17 0.023
23時 0.001 0.006 0.030 0.036 0.4 0.21 2.03 2.24 0.018
24時 0.001 0.006 0.028 0.034 0.5 0.19 2.03 2.22 0.021
MENU