■■南測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月16日~未定 ■■元岡測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月22日~未定  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.001 0.003 0.016 0.019 0.4 0.17 2.07 2.24 0.017
2時 0.000 0.003 0.015 0.018 0.4 0.15 2.08 2.23 0.018
3時 0.000 0.003 0.013 0.016 0.3 0.13 2.07 2.20 0.019
4時 0.000 0.003 0.014 0.017 0.3 0.12 2.07 2.19 0.019
5時 0.000 0.005 0.013 0.018 0.3 0.11 2.08 2.19 0.017
6時 0.000 0.006 0.015 0.021 0.3 0.11 2.07 2.18 0.019
7時 0.001 0.032 0.026 0.058 0.4 0.16 2.08 2.24 0.020
8時 0.001 0.069 0.037 0.106 0.6 0.23 2.11 2.34 0.022
9時 0.001 0.067 0.037 0.104 0.5 0.24 2.11 2.35 0.020
10時 0.001 0.086 0.039 0.125 0.5 0.26 2.12 2.38 0.023
11時 0.001 0.054 0.044 0.098 0.5 0.26 2.10 2.36 0.020
12時 0.001 0.035 0.043 0.078 0.4 0.13 2.07 2.20 0.019
13時 0.001 0.036 0.041 0.077 0.5 0.17 2.08 2.25 0.019
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU