二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | |
1時 | 0.001 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.4 | 0.33 | 2.04 | 2.37 | 0.009 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.3 | 0.17 | 2.03 | 2.20 | 0.008 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.3 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.009 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.3 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.006 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.2 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.008 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.2 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.012 |
7時 | 0.001 | 0.013 | 0.021 | 0.034 | 0.2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.010 |
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。