香椎測定局及び東測定局の風向風速については、測定機故障のため一時欠測となります。ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.002 0.014 0.016 0.4 0.19 2.11 2.30 0.021
2時 **** **** **** **** **** **** **** **** 0.019
3時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.4 0.14 2.08 2.22 0.016
4時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.3 0.12 2.08 2.20 0.019
5時 0.000 0.003 0.011 0.014 0.3 0.10 2.07 2.17 0.019
6時 0.000 0.003 0.011 0.014 0.3 0.09 2.06 2.15 0.018
7時 0.001 0.016 0.022 0.038 0.4 0.11 2.07 2.18 0.017
8時 0.001 0.027 0.031 0.058 0.4 0.19 2.07 2.26 0.021
9時 0.001 0.040 0.034 0.074 0.5 0.19 2.07 2.26 0.020
10時 0.001 0.031 0.032 0.063 0.4 0.19 2.06 2.25 0.019
11時 0.001 0.039 0.033 0.072 0.4 0.17 2.05 2.22 0.018
12時 0.002 0.073 0.060 0.133 0.5 0.23 2.04 2.27 0.031
13時 0.001 0.049 0.039 0.088 0.4 0.22 2.03 2.25 0.018
14時 0.001 0.027 0.036 0.063 0.4 0.15 2.03 2.18 0.013
15時 0.001 0.024 0.037 0.061 0.4 0.13 2.01 2.14 0.010
16時 0.001 0.043 0.045 0.088 0.4 0.16 2.00 2.16 0.011
17時 0.002 0.053 0.053 0.106 0.4 0.18 2.01 2.19 0.013
18時 0.002 0.095 0.059 0.154 0.6 0.32 2.06 2.38 0.020
19時 0.001 0.074 0.049 0.123 0.7 0.36 2.13 2.49 0.021
20時
21時
22時
23時
24時
MENU