局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.4 0.22 2.09 2.31 0.015
2時 **** **** **** **** **** 0.19 2.08 2.27 0.013
3時 0.000 0.003 0.012 0.015 0.3 0.20 2.08 2.28 0.015
4時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.3 0.16 2.07 2.23 0.015
5時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.3 0.16 2.08 2.24 0.015
6時 0.000 0.006 0.015 0.021 0.3 0.17 2.08 2.25 0.014
7時 0.001 0.043 0.029 0.072 0.5 0.23 2.10 2.33 0.014
8時 0.001 0.085 0.044 0.129 0.8 0.48 2.17 2.65 0.024
9時 0.001 0.068 0.062 0.130 0.9 0.28 2.18 2.46 0.052
10時 0.001 0.067 0.057 0.124 0.8 0.28 2.18 2.46 0.051
11時 0.001 0.054 0.049 0.103 0.6 0.25 2.14 2.39 0.026
12時 0.001 0.043 0.043 0.086 0.5 0.25 2.11 2.36 0.025
13時 0.001 0.016 0.036 0.052 0.5 0.19 2.12 2.31 0.036
14時 0.001 0.007 0.025 0.032 0.5 0.12 2.11 2.23 0.033
15時 0.001 0.010 0.025 0.035 0.4 0.11 2.10 2.21 0.024
16時 0.001 0.012 0.022 0.034 0.3 0.08 2.07 2.15 0.015
17時 0.001 0.012 0.026 0.038 0.3 0.10 2.06 2.16 0.015
18時 0.001 0.014 0.028 0.042 0.4 0.11 2.07 2.18 0.013
19時 0.001 0.011 0.028 0.039 0.4 0.08 2.07 2.15 0.017
20時 0.001 0.014 0.024 0.038 0.4 0.09 2.07 2.16 0.014
21時 0.001 0.008 0.025 0.033 0.5 0.13 2.07 2.20 0.024
22時 0.001 0.004 0.023 0.027 0.5 0.17 2.10 2.27 0.017
23時 0.001 0.005 0.025 0.030 0.5 0.20 2.10 2.30 0.015
24時 0.001 0.006 0.025 0.031 0.5 0.21 2.09 2.30 0.014
MENU