| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | |
| 1時 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.4 | 0.18 | 2.02 | 2.20 | 0.013 |
| 2時 | 0.000 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.4 | 0.22 | 2.03 | 2.25 | 0.011 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.012 | 0.021 | 0.4 | 0.17 | 2.01 | 2.18 | 0.009 |
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.4 | 0.14 | 2.01 | 2.15 | 0.010 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.4 | 0.18 | 2.03 | 2.21 | 0.010 |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.3 | 0.18 | 2.03 | 2.21 | 0.010 |
| 7時 | 0.001 | 0.020 | 0.018 | 0.038 | 0.3 | 0.17 | 2.01 | 2.18 | 0.011 |
| 8時 | 0.001 | 0.030 | 0.025 | 0.055 | 0.4 | 0.21 | 2.02 | 2.23 | 0.012 |
| 9時 | 0.001 | 0.034 | 0.027 | 0.061 | 0.4 | 0.17 | 2.01 | 2.18 | 0.013 |
| 10時 | 0.001 | 0.056 | 0.033 | 0.089 | 0.5 | 0.21 | 2.01 | 2.22 | 0.014 |
| 11時 | 0.001 | 0.031 | 0.029 | 0.060 | 0.4 | 0.22 | 2.01 | 2.23 | 0.012 |
| 12時 | 0.001 | 0.026 | 0.023 | 0.049 | 0.4 | 0.17 | 2.01 | 2.18 | 0.012 |
| 13時 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.047 | 0.4 | 0.17 | 1.99 | 2.16 | 0.012 |
| 14時 | 0.001 | 0.030 | 0.027 | 0.057 | 0.4 | 0.20 | 2.01 | 2.21 | 0.011 |
| 15時 | 0.001 | 0.033 | 0.031 | 0.064 | 0.4 | 0.20 | 1.99 | 2.19 | 0.012 |
| 16時 | 0.001 | 0.033 | 0.033 | 0.066 | 0.4 | 0.17 | 1.99 | 2.16 | 0.012 |
| 17時 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.041 | 0.3 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.012 |
| 18時 | 0.001 | 0.019 | 0.025 | 0.044 | 0.4 | 0.13 | 1.98 | 2.11 | 0.009 |
| 19時 | 0.001 | 0.017 | 0.024 | 0.041 | 0.4 | 0.17 | 1.98 | 2.15 | 0.011 |
| 20時 | 0.001 | 0.016 | 0.024 | 0.040 | 0.4 | 0.17 | 1.99 | 2.16 | 0.017 |
| 21時 | 0.001 | 0.010 | 0.019 | 0.029 | 0.4 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | 0.015 |
| 22時 | 0.001 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.4 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | 0.013 |
| 23時 | 0.001 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.5 | 0.14 | 2.00 | 2.14 | 0.013 |
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。