二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | |
1時 | 0.001 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.4 | 0.17 | 2.07 | 2.24 | 0.017 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.4 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | 0.018 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.3 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | 0.019 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.3 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.019 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.3 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | 0.017 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.3 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 0.019 |
7時 | 0.001 | 0.032 | 0.026 | 0.058 | 0.4 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | 0.020 |
8時 | 0.001 | 0.069 | 0.037 | 0.106 | 0.6 | 0.23 | 2.11 | 2.34 | 0.022 |
9時 | 0.001 | 0.067 | 0.037 | 0.104 | 0.5 | 0.24 | 2.11 | 2.35 | 0.020 |
10時 | 0.001 | 0.086 | 0.039 | 0.125 | 0.5 | 0.26 | 2.12 | 2.38 | 0.023 |
11時 | 0.001 | 0.054 | 0.044 | 0.098 | 0.5 | 0.26 | 2.10 | 2.36 | 0.020 |
12時 | 0.001 | 0.035 | 0.043 | 0.078 | 0.4 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | 0.019 |
13時 | 0.001 | 0.036 | 0.041 | 0.077 | 0.5 | 0.17 | 2.08 | 2.25 | 0.019 |
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。