■■南測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月16日~未定 ■■元岡測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月22日~未定 ■■天神測定局の炭化水素計の点検による非メタン炭化水素、メタン、全炭化水素一時欠測のお知らせ■■欠測期間:11月19日~11月20日 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

月報

1ヶ月間の測定値の推移を,測定局・項目ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定項目
  • 測定月
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
11月01日 11月02日 11月03日 11月04日 11月05日 11月06日 11月07日 11月08日 11月09日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日
7 0 7 10 7 9 4 5 5 9 10 7 11 8 20 14 20 9 3 6 5 13
8 1 11 8 7 6 2 7 8 9 10 6 11 8 19 14 20 10 4 6 7 13
8 1 12 9 7 8 6 7 9 7 8 6 10 8 18 14 20 6 2 4 6 12
5 1 10 8 7 9 5 6 6 8 11 6 11 8 19 14 20 8 5 3 5
5 1 11 11 7 8 5 8 7 7 9 5 12 7 19 13 20 7 5 4 5
7 1 11 10 7 9 4 5 5 8 4 5 13 8 21 14 20 9 4 4 5
7 0 11 10 6 11 5 5 8 8 5 6 15 9 19 15 18 10 2 4 6
7 0 12 9 6 5 4 6 7 8 5 7 15 9 18 16 21 9 3 5 7
6 1 15 13 7 8 2 6 8 7 6 5 12 9 20 16 20 9 5 10 6
9 1 17 14 11 10 6 12 14 10 7 7 15 15 20 16 21 13 6 12 7
8 1 14 17 13 7 7 **** 8 9 7 10 18 17 20 18 15 9 2 10 ****
6 1 12 13 13 6 2 9 13 8 11 5 15 16 21 19 13 7 6 3 11
6 2 12 13 12 9 6 7 10 13 4 3 12 17 19 21 11 7 3 4 11
5 3 11 10 10 8 6 6 12 12 4 3 12 15 8 20 9 6 5 4 14
4 6 11 12 9 7 4 5 11 10 4 7 12 18 7 21 11 4 5 5 11
3 4 11 8 7 9 2 4 13 10 5 10 11 18 10 22 13 1 4 5 12
3 5 10 6 9 4 6 6 12 11 4 8 10 19 12 20 13 2 5 5 11
3 7 10 9 10 6 3 6 10 9 3 11 7 18 16 20 10 3 3 4 10
2 8 10 7 11 5 4 7 10 8 4 10 7 17 17 20 6 2 5 5 11
2 7 11 7 11 4 5 6 10 8 3 10 9 18 19 20 4 2 4 4 12
1 6 12 8 13 6 4 4 10 8 4 10 7 19 20 20 5 1 3 4 13
0 9 10 8 7 4 5 7 9 10 5 12 9 19 16 22 4 2 4 6 12
0 7 10 7 5 3 5 7 9 9 5 11 10 19 14 19 8 6 3 5 13
0 7 9 7 8 3 5 8 8 9 5 9 9 18 14 19 9 6 5 4 12
MENU