測定局について
種別 | 測定局名称 | 所在地 | 設置場所 |
---|---|---|---|
一般環境大気測定局 (環境大気の汚染状況を常時監視する測定局) |
香椎 | 東区香住ヶ丘3丁目10 | 香住ヶ丘小学校校庭 |
東 | 東区筥松4丁目21 | 箱崎中学校校庭 | |
吉塚 | 博多区吉塚6丁目8 | 東吉塚小学校校庭 | |
春吉 | 中央区春吉1丁目17-38 | 春吉小学校校庭 | |
南 | 南区塩原1丁目27 | 塩原小学校校庭 | |
長尾 | 城南区長尾5丁目1-1 | 長尾小学校屋上 | |
祖原(西) | 早良区祖原15-7 | 福岡大学西新病院屋上 | |
元岡 | 西区田尻東1丁目17-1 | 元岡中学校校庭 | |
自動車排出ガス測定局 (自動車排出ガスによる環境大気の汚染状況を常時監視する測定局) |
千鳥橋 | 博多区千代5丁目 | 千鳥橋交差点付近 |
比恵 | 博多区東比恵1丁目 | 東比恵1交差点付近 | |
天神 | 中央区天神2丁目 | 天神交差点付近 | |
大橋 | 南区大橋3丁目 | 三宅中学校校庭 | |
別府橋 | 城南区別府1丁目 | 別府橋付近 | |
西新 | 早良区西新3丁目 | 西新交差点付近 | |
石丸 | 西区石丸2丁目25 | 石丸中公園付近 | |
今宿 | 西区今宿青木 | 西消防署付近 |
項目について
物質名 (測定項目名) |
略称 | 各物質の説明(環境影響など) |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | 石油、石炭等を燃焼したときに含有される硫黄(S)が酸化されて発生するもので、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質になると言われている。 |
一酸化窒素 | NO | 窒素酸化物は、ものの燃焼や化学反応によって生じる窒素と酸素の化合物で、主として一酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)の形で大気中に存在する。発生源は、工場・事業場、自動車、家庭等多種多様である。発生源からは、大部分が一酸化窒素として排出されるが、大気中で酸化されて二酸化窒素となる。 二酸化窒素は、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質になると言われている。 |
二酸化窒素 | NO2 | |
窒素酸化物 | NOX | |
一酸化炭素 | CO | 燃料などの物質が不完全燃焼することによって発生します。都心部においては自動車の排出ガスによるものがほとんどです。一酸化炭素は体内に吸収されると貧血や神経の麻痺を引き起こします。 |
光化学オキシダント | OX | 大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こし発生する汚染物質で、光化学スモッグの原因となり、高濃度では、粘膜を刺激し、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されている。 |
非メタン炭化水素 | NMHC | 炭化水素は、炭素と水素が結合した有機物の総称である。大気中の炭化水素濃度の評価には、光化学反応に関与する非メタン炭化水素が用いられる。 |
メタン | CH4 | |
総炭化水素 | THC | |
浮遊粒子状物質 | SPM | 浮遊粉じんのうち、10μm以下の粒子状物質のことをいい、ボイラーや自動車の排出ガス等から発生するもので、大気中に長時間滞留し、高濃度で肺や気管支などに沈着して呼吸器に影響を及ぼす。 |
微小粒子状物質 | PM2.5 | 浮遊粉じんのうち、2.5μm以下の粒子状物質のことをいい、粒径が浮遊粒子状物質(SPM)より小さくなることから、肺の奥まで入りやすく健康影響が懸念されている。排出されたときに既に粒子のものと、窒素酸化物などのガスが大気中で化学反応し二次的に粒子化するものとがある。 |
風速 | WS | 1秒間に大気が移動した距離。たとえば、平均風速10m/sは、おおむね、強風注意報が発令されるレベルの風速をいう。 |
風向 | WD | 風の吹いてくる方向、16の向きで示す。たとえば、風向が北であれば、北から南に風が吹いている状態をいう。 |
温度 | TEMP | 大気の温度。 |
湿度 | HUM | 空気中の水蒸気量が飽和状態(含みうる水蒸気量が限界になった時)に比べ、どの程度含まれているかを%で表したもの。 |
日射量 | SUN | 太陽からの放射エネルギー量を測定したものである。 |
基準値について
物質名(測定項目名) | 略称 | 環境上の条件 |
---|---|---|
二酸化硫黄 | SO2 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
二酸化窒素 | NO2 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
一酸化炭素 | CO | 1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。 |
光化学オキシダント | OX | 1時間値が0.06ppm以下であること 。 |
浮遊粒子状物質 | SPM | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
微小粒子状物質 | PM2.5 | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 |
※環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
※二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
※光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。
※浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
※微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
リンク
-
環境省大気汚染物質広域監視システム そらまめ君
全国の大気環境に関する測定結果等を公開しています。 -
福岡県の大気環境情報
福岡県内の大気環境に関する測定結果等を公開しています。 -
福岡市防災メール
福岡市防災メールサイトで、防災メールに登録すると、光化学オキシダント注意報等の情報をメールで受け取ることができます。