測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
香椎 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.018 | 13 | 1.5 | 南南東 | |||||
東 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.019 | 2.0 | 南東 | |||||||||
吉塚 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.019 | 16 | 1.1 | 東南東 | |||||||
春吉 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.019 | 16 | 1.3 | 東南東 | |||||||
南 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.019 | - | - | |||||||||
長尾 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.018 | 16 | 2.1 | 南東 | ||||||||
祖原 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.017 | 1.5 | 東南東 | 0.00 | ||||
元岡 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.016 | 16 | - | - | ||||||||
千鳥橋 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.016 | 14 | ||||||||
比恵 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | ||||||||||||
天神 | 0.000 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.4 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | 0.018 | |||||||
大橋 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 17 | |||||||||||
別府橋 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | ||||||||||||
西新 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.018 | 17 | |||||||||||
石丸 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.027 | 0.018 | 16 | 0.8 | 南東 | ||||||||
今宿 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.015 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。