| 測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 香椎 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.047 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | 0.031 | 32 | 2.1 | 南南東 | |||||
| 東 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.042 | 0.034 | 2.4 | 東南東 | |||||||||
| 吉塚 | 0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.034 | 0.032 | 32 | 1.9 | 南東 | |||||||
| 春吉 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.043 | 0.035 | 30 | 1.6 | 東南東 | |||||||
| 南 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.051 | 0.031 | 2.7 | 南 | |||||||||
| 長尾 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.040 | 0.032 | 30 | 1.1 | 南東 | ||||||||
| 祖原 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.043 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | 0.031 | 1.2 | 南東 | 0.00 | ||||
| 元岡 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.032 | 35 | 1.7 | 西南西 | ||||||||
| 千鳥橋 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.11 | 2.13 | 2.24 | 0.035 | 29 | ||||||||
| 比恵 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.032 | ||||||||||||
| 天神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 大橋 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.031 | 30 | |||||||||||
| 別府橋 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | ||||||||||||
| 西新 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.037 | 32 | |||||||||||
| 石丸 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.034 | 30 | 1.1 | 南東 | ||||||||
| 今宿 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。