| 測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 香椎 | 0.009 | 0.025 | 0.034 | 0.026 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | 0.035 | 21 | 2.2 | 南 | |||||
| 東 | 0.016 | 0.031 | 0.047 | 0.025 | 0.032 | 3.1 | 南 | |||||||||
| 吉塚 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.033 | 0.028 | 23 | 2.0 | 南南東 | |||||||
| 春吉 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.037 | 0.034 | 27 | 1.8 | 東南東 | |||||||
| 南 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.037 | 0.028 | 2.7 | 南南東 | |||||||||
| 長尾 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.031 | 0.025 | 23 | 2.0 | 南東 | ||||||||
| 祖原 | 0.000 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.033 | 0.22 | 2.11 | 2.33 | 0.025 | 0.9 | 東 | 1.75 | ||||
| 元岡 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.033 | 0.022 | 14 | 2.7 | 西南西 | ||||||||
| 千鳥橋 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | 0.031 | 21 | ||||||||
| 比恵 | 0.014 | 0.026 | 0.040 | 0.033 | ||||||||||||
| 天神 | 0.001 | 0.031 | 0.031 | 0.062 | 0.5 | 0.29 | 2.10 | 2.39 | 0.037 | |||||||
| 大橋 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.028 | 23 | |||||||||||
| 別府橋 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.030 | ||||||||||||
| 西新 | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.035 | 20 | |||||||||||
| 石丸 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.031 | 0.022 | 19 | 1.1 | 東 | ||||||||
| 今宿 | 0.016 | 0.028 | 0.044 | 0.029 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。