測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
香椎 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
東 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||
吉塚 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||
春吉 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||
南 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||
長尾 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
祖原 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
元岡 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
千鳥橋 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
比恵 | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||
天神 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||
大橋 | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||
別府橋 | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||
西新 | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||
石丸 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
今宿 | **** | **** | **** | **** |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。