| 測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 香椎 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.030 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | 0.040 | 30 | 2.3 | 北西 | |||||
| 東 | 0.014 | 0.028 | 0.042 | 0.025 | 0.039 | 1.2 | 北北西 | |||||||||
| 吉塚 | 0.002 | 0.017 | 0.033 | 0.050 | 0.019 | 0.039 | 29 | 0.6 | 東北東 | |||||||
| 春吉 | 0.002 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.030 | 0.037 | 26 | 0.2 | 静穏 | |||||||
| 南 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.026 | 0.036 | 0.2 | 静穏 | |||||||||
| 長尾 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.032 | 0.023 | 22 | 0.4 | 静穏 | ||||||||
| 祖原 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.035 | 0.28 | 2.16 | 2.44 | 0.026 | 0.7 | 西南西 | 1.76 | ||||
| 元岡 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 0.029 | 21 | 1.2 | 東北東 | ||||||||
| 千鳥橋 | 0.015 | 0.029 | 0.044 | 0.22 | 2.20 | 2.42 | 0.039 | 24 | ||||||||
| 比恵 | 0.020 | 0.039 | 0.059 | 0.043 | ||||||||||||
| 天神 | 0.001 | 0.038 | 0.034 | 0.072 | 0.5 | 0.21 | 2.13 | 2.34 | 0.032 | |||||||
| 大橋 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.033 | 28 | |||||||||||
| 別府橋 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.036 | ||||||||||||
| 西新 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.034 | 21 | |||||||||||
| 石丸 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.039 | 0.024 | 25 | 0.4 | 静穏 | ||||||||
| 今宿 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.034 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。