局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.001 0.013 0.014 0.011
2時 0.002 0.014 0.016 0.009
3時 0.001 0.013 0.014 0.009
4時 0.001 0.010 0.011 0.009
5時 0.001 0.009 0.010 0.009
6時 0.001 0.010 0.011 0.011
7時 0.004 0.020 0.024 0.014
8時 0.003 0.015 0.018 0.015
9時 0.003 0.013 0.016 0.017
10時 0.001 0.009 0.010 0.021
11時 0.001 0.007 0.008 0.019
12時 0.001 0.006 0.007 0.022
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU