局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.005 0.005 0.016
2時 0.000 0.005 0.005 0.017
3時 0.000 0.005 0.005 0.017
4時 0.000 0.005 0.005 0.019
5時 0.000 0.005 0.005 0.019
6時 0.000 0.005 0.005 0.018
7時 0.001 0.005 0.006 0.020
8時 0.001 0.007 0.008 0.019
9時 0.001 0.007 0.008 0.017
10時 0.002 0.008 0.010 0.017
11時 0.001 0.007 0.008 0.014
12時 0.002 0.007 0.009 0.013
13時 0.002 0.009 0.011 0.009
14時 0.003 0.012 0.015 0.005
15時 0.003 0.013 0.016 0.005
16時 0.001 0.011 0.012 0.004
17時 0.000 0.007 0.007 0.004
18時 0.000 0.006 0.006 0.011
19時 0.000 0.008 0.008 0.011
20時 0.000 0.008 0.008 0.011
21時 0.000 0.006 0.006 0.015
22時 0.000 0.006 0.006 0.015
23時
24時
MENU