局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.003 0.012 0.015 0.016
2時 **** **** **** 0.019
3時 0.001 0.008 0.009 0.017
4時 0.003 0.010 0.013 0.016
5時 0.001 0.009 0.010 0.020
6時 0.005 0.017 0.022 0.021
7時 0.017 0.026 0.043 0.033
8時 0.018 0.027 0.045 0.025
9時 0.011 0.020 0.031 0.023
10時 0.007 0.017 0.024 0.016
11時 0.006 0.013 0.019 0.018
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU