局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.064 0.007 4.6 西
2時 **** **** **** **** 0.008 4.6 西
3時 0.000 0.001 0.001 0.064 0.011 3.8 西北西
4時 0.000 0.001 0.001 0.063 0.012 2.8 西
5時 0.000 0.001 0.001 0.062 0.009 3.2 西
6時 0.000 0.001 0.001 0.059 0.011 5.8 西北西
7時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.007 4.8 西
8時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.011 5.2 西
9時 0.000 0.002 0.002 0.049 0.009 5.3 西北西
10時 0.000 0.002 0.002 0.049 0.010 4.8 北西
11時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.011 5.7 西北西
12時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.011 5.0 北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.055 0.014 5.5 北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.056 0.011 5.0 北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.058 0.014 4.6 西北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.014 4.1 西北西
17時 0.000 0.002 0.002 0.060 0.017 4.1 北西
18時 0.000 0.003 0.003 0.062 0.016 4.2 西北西
19時 0.000 0.003 0.003 0.061 0.017 3.2 西北西
20時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.017 2.1 西北西
21時 0.000 0.003 0.003 0.057 0.020 0.6 西南西
22時
23時
24時
MENU