■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.004 0.004 0.018
2時 0.000 0.002 0.002 0.016
3時 0.000 0.002 0.002 0.017
4時 0.000 0.003 0.003 0.019
5時 0.001 0.005 0.006 0.020
6時 0.001 0.005 0.006 0.020
7時 0.001 0.004 0.005 0.017
8時 0.002 0.007 0.009 0.016
9時 0.001 0.007 0.008 0.017
10時 0.002 0.004 0.006 0.014
11時 0.002 0.004 0.006 0.012
12時 0.002 0.007 0.009 ****
13時 0.001 0.006 0.007 ****
14時 0.002 0.012 0.014 ****
15時 0.002 0.010 0.012 ****
16時 0.002 0.013 0.015 ****
17時 0.002 0.013 0.015 ****
18時 0.004 0.015 0.019 ****
19時 0.001 0.011 0.012 ****
20時 0.001 0.009 0.010 ****
21時 0.001 0.004 0.005 ****
22時 0.000 0.003 0.003 ****
23時 0.000 0.010 0.010 ****
24時 0.000 0.006 0.006 ****
MENU