局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.002 0.002 0.007
2時 0.000 0.002 0.002 0.005
3時 0.000 0.002 0.002 0.004
4時 0.000 0.001 0.001 0.005
5時 0.000 0.002 0.002 0.006
6時 0.001 0.005 0.006 0.005
7時 0.003 0.007 0.010 0.009
8時 0.002 0.004 0.006 0.005
9時 0.012 0.011 0.023 0.008
10時 0.007 0.013 0.020 0.011
11時 0.007 0.016 0.023 0.011
12時 0.005 0.013 0.018 0.011
13時 0.002 0.008 0.010 0.013
14時 0.004 0.011 0.015 0.016
15時 0.003 0.009 0.012 0.017
16時 0.002 0.009 0.011 0.025
17時 0.002 0.010 0.012 0.022
18時 0.003 0.010 0.013 0.023
19時 0.003 0.013 0.016 0.020
20時 0.001 0.008 0.009 0.024
21時 0.000 0.003 0.003 0.022
22時 0.000 0.003 0.003 0.021
23時
24時
MENU