局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.001 0.002 0.003 0.010
2時 0.001 0.002 0.003 0.009
3時 0.000 0.002 0.002 0.008
4時 0.001 0.002 0.003 0.009
5時 0.001 0.002 0.003 0.010
6時 0.001 0.002 0.003 0.010
7時 0.001 0.002 0.003 0.010
8時 0.002 0.003 0.005 0.012
9時 0.003 0.004 0.007 0.013
10時 0.004 0.007 0.011 0.015
11時 0.005 0.009 0.014 0.017
12時 0.004 0.004 0.008 0.014
13時 0.003 0.004 0.007 0.016
14時 0.003 0.004 0.007 0.014
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU