局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.002 0.002 0.013
2時 **** **** **** 0.013
3時 0.000 0.004 0.004 0.013
4時 0.000 0.004 0.004 0.014
5時 0.000 0.004 0.004 0.012
6時 0.000 0.006 0.006 0.013
7時 0.000 0.005 0.005 0.018
8時 0.001 0.007 0.008 0.013
9時 0.001 0.006 0.007 0.013
10時 0.001 0.003 0.004 0.009
11時 0.001 0.004 0.005 0.008
12時 0.001 0.005 0.006 0.013
13時 0.001 0.006 0.007 0.011
14時 0.000 0.003 0.003 0.015
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU