局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.001 0.001 0.010
2時 **** **** **** 0.010
3時 0.000 0.001 0.001 0.013
4時 0.000 0.001 0.001 0.012
5時 0.000 0.001 0.001 0.013
6時 0.000 0.002 0.002 0.010
7時 0.000 0.002 0.002 0.011
8時 0.000 0.002 0.002 0.012
9時 0.000 0.002 0.002 0.011
10時 0.001 0.004 0.005 0.012
11時 0.001 0.003 0.004 0.013
12時 0.001 0.004 0.005 0.012
13時 0.001 0.003 0.004 0.015
14時 0.000 0.003 0.003 0.014
15時 0.000 0.002 0.002 0.015
16時 0.000 0.002 0.002 0.017
17時 0.000 0.003 0.003 0.017
18時 0.000 0.005 0.005 0.018
19時 0.001 0.006 0.007 0.019
20時 0.000 0.003 0.003 0.017
21時 0.000 0.002 0.002 0.016
22時
23時
24時
MENU