局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.002 0.002 0.015
2時 0.001 0.003 0.004 0.015
3時 0.000 0.003 0.003 0.018
4時 0.001 0.003 0.004 0.015
5時 0.000 0.003 0.003 0.019
6時 0.001 0.004 0.005 0.017
7時 0.004 0.006 0.010 0.022
8時 0.006 0.009 0.015 0.020
9時 0.010 0.014 0.024 0.019
10時 **** **** **** ****
11時 0.002 0.009 0.011 0.023
12時 0.001 0.007 0.008 0.028
13時 0.002 0.005 0.007 0.027
14時 0.002 0.005 0.007 0.026
15時 0.001 0.005 0.006 0.028
16時 0.001 0.005 0.006 0.036
17時 0.002 0.006 0.008 0.031
18時 0.001 0.006 0.007 0.027
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU