■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.002 0.002 0.007
2時 0.000 0.002 0.002 0.005
3時 0.000 0.002 0.002 0.008
4時 0.000 0.001 0.001 0.003
5時 0.000 0.002 0.002 0.006
6時 0.000 0.003 0.003 0.008
7時 0.003 0.006 0.009 0.008
8時 0.006 0.012 0.018 0.008
9時 0.011 0.017 0.028 0.006
10時 0.006 0.013 0.019 0.004
11時 0.009 0.011 0.020 0.005
12時 0.001 0.003 0.004 0.003
13時 0.002 0.007 0.009 0.010
14時 0.005 0.011 0.016 0.009
15時 0.003 0.012 0.015 0.006
16時 0.007 0.018 0.025 0.009
17時 0.003 0.012 0.015 0.009
18時 0.000 0.004 0.004 0.004
19時 0.000 0.004 0.004 0.008
20時 0.000 0.004 0.004 0.008
21時 0.000 0.004 0.004 0.007
22時 0.000 0.003 0.003 0.007
23時
24時
MENU