局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.006 0.006 0.013
2時 0.000 0.003 0.003 0.015
3時 0.000 0.003 0.003 0.016
4時 0.000 0.003 0.003 0.013
5時 0.000 0.003 0.003 0.015
6時 0.000 0.003 0.003 0.014
7時 0.001 0.005 0.006 0.013
8時 0.004 0.009 0.013 0.014
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU