局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.005 0.005 0.021
2時 0.000 0.005 0.005 0.024
3時 0.000 0.004 0.004 0.020
4時 0.000 0.004 0.004 0.020
5時 0.000 0.005 0.005 0.022
6時 0.001 0.009 0.010 0.021
7時 0.002 0.009 0.011 0.021
8時 0.008 0.014 0.022 0.020
9時 0.007 0.017 0.024 0.017
10時 0.005 0.019 0.024 0.016
11時 0.005 0.017 0.022 0.017
12時 0.009 0.023 0.032 0.021
13時 0.013 0.035 0.048 0.021
14時 0.011 0.037 0.048 0.021
15時 0.003 0.023 0.026 0.019
16時 0.003 0.023 0.026 0.020
17時 0.002 0.020 0.022 0.019
18時 0.002 0.017 0.019 0.023
19時 0.001 0.018 0.019 0.025
20時 0.001 0.018 0.019 0.021
21時
22時
23時
24時
MENU