局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.001 0.007 0.012 0.019 0.1 0.12 1.92 2.04 0.016
2時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.2 0.13 1.92 2.05 0.015
3時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.1 0.14 1.91 2.05 0.014
4時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.1 0.12 1.91 2.03 0.019
5時 0.000 0.006 0.005 0.011 0.1 0.12 1.93 2.05 0.015
6時 0.000 0.011 0.011 0.022 0.2 0.13 1.96 2.09 0.016
7時 0.001 0.036 0.022 0.058 0.3 0.54 1.97 2.51 0.039
8時 0.001 0.051 0.028 0.079 0.3 0.59 2.05 2.64 0.015
9時 0.001 0.052 0.028 0.080 0.3 0.32 2.02 2.34 0.017
10時 0.001 0.042 0.028 0.070 0.3 0.25 1.97 2.22 0.016
11時 0.001 0.025 0.027 0.052 0.2 0.15 1.94 2.09 0.030
12時 0.001 0.016 0.020 0.036 0.2 0.13 1.93 2.06 0.023
13時 0.001 0.028 0.024 0.052 0.2 0.20 1.92 2.12 0.011
14時 0.001 0.021 0.024 0.045 0.2 0.19 1.92 2.11 0.024
15時 0.001 0.014 0.022 0.036 0.2 0.13 1.93 2.06 0.014
16時 0.001 0.014 0.023 0.037 0.2 0.17 1.90 2.07 0.017
17時 0.001 0.013 0.015 0.028 0.2 0.11 1.90 2.01 0.022
18時 0.000 0.012 0.013 0.025 0.2 0.09 1.89 1.98 0.027
19時 0.001 0.016 0.017 0.033 0.2 0.10 1.89 1.99 0.021
20時 0.001 0.026 0.020 0.046 0.2 0.11 1.89 2.00 0.018
21時
22時
23時
24時
MENU