局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.020 0.008 0.028 0.2 0.20 1.97 2.17 0.015
2時 0.000 0.021 0.005 0.026 0.3 **** **** **** 0.012
3時 0.000 0.018 0.006 0.024 0.2 0.12 1.91 2.03 0.008
4時 0.000 0.018 0.005 0.023 0.2 0.09 1.90 1.99 0.013
5時 0.000 0.020 0.006 0.026 0.2 0.09 1.89 1.98 0.012
6時 0.000 0.019 0.008 0.027 0.2 0.21 1.92 2.13 0.019
7時 0.000 0.029 0.010 0.039 0.2 0.17 1.93 2.10 0.015
8時 0.000 0.036 0.015 0.051 0.2 0.16 1.92 2.08 0.018
9時 0.001 0.040 0.018 0.058 0.2 0.25 1.90 2.15 0.014
10時 0.001 0.043 0.018 0.061 0.2 0.20 1.89 2.09 0.018
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU