局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.004 0.006 0.010 0.2 0.11 1.98 2.09 0.012
2時 0.000 0.004 0.005 0.009 0.2 0.09 1.99 2.08 0.012
3時 0.000 0.004 0.003 0.007 0.2 0.08 1.99 2.07 0.012
4時 0.000 0.003 0.002 0.005 0.2 0.07 1.99 2.06 0.010
5時 0.000 0.004 0.003 0.007 0.2 0.07 1.98 2.05 0.013
6時 0.000 0.004 0.007 0.011 0.2 0.08 1.99 2.07 0.018
7時 0.000 0.006 0.011 0.017 0.2 0.08 1.99 2.07 0.018
8時 0.000 0.024 0.030 0.054 0.3 0.10 1.99 2.09 0.021
9時 0.000 0.022 0.025 0.047 0.3 0.12 2.00 2.12 0.016
10時 0.000 0.018 0.023 0.041 0.3 0.11 2.01 2.12 0.014
11時 0.000 0.022 0.028 0.050 0.3 0.14 2.01 2.15 0.017
12時 0.000 0.013 0.021 0.034 0.2 0.11 2.00 2.11 0.017
13時 0.000 0.012 0.025 0.037 0.2 0.11 2.00 2.11 0.017
14時 0.000 0.012 0.024 0.036 0.2 0.11 2.00 2.11 0.020
15時 0.000 0.015 0.023 0.038 0.2 0.09 1.99 2.08 0.018
16時 0.001 0.015 0.029 0.044 0.2 0.10 1.99 2.09 0.017
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU