局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.5 0.12 2.00 2.12 0.097
2時 **** **** **** **** **** 0.07 1.99 2.06 0.031
3時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.2 0.05 2.00 2.05 0.015
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.2 0.04 2.00 2.04 0.012
5時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.2 0.11 2.00 2.11 0.011
6時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.2 0.06 2.01 2.07 0.013
7時 0.001 0.012 0.022 0.034 0.3 0.08 2.02 2.10 0.013
8時 0.001 0.027 0.033 0.060 0.4 0.18 2.03 2.21 0.015
9時 0.001 0.031 0.031 0.062 0.3 0.16 2.04 2.20 0.013
10時 0.000 0.009 0.018 0.027 0.2 0.08 2.01 2.09 0.010
11時 0.000 0.009 0.018 0.027 0.2 0.07 2.01 2.08 0.011
12時 0.000 0.009 0.019 0.028 0.3 0.07 2.01 2.08 0.009
13時 0.000 0.010 0.021 0.031 0.3 0.07 2.01 2.08 0.011
14時 0.000 0.006 0.014 0.020 0.2 0.07 2.01 2.08 0.011
15時 0.000 0.004 0.014 0.018 0.2 0.06 2.01 2.07 0.010
16時 0.000 0.008 0.021 0.029 0.3 0.07 2.00 2.07 0.011
17時 0.000 0.009 0.022 0.031 0.3 0.08 2.00 2.08 0.009
18時 0.000 0.011 0.024 0.035 0.3 0.07 2.00 2.07 0.007
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU