| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.015 | - | - |
| 2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.044 | 0.016 | - | - |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.043 | 0.014 | - | - |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.044 | 0.016 | - | - |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.044 | 0.013 | - | - |
| 6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.045 | 0.011 | - | - |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.046 | 0.013 | - | - |
| 8時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.044 | 0.011 | - | - |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.046 | 0.013 | - | - |
| 10時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.044 | 0.010 | - | - |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.048 | 0.011 | - | - |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.049 | 0.009 | - | - |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 0.015 | - | - |
| 14時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.055 | 0.017 | - | - |
| 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.015 | - | - |
| 16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.052 | 0.012 | - | - |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.011 | - | - |
| 18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.012 | - | - |
| 19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.012 | - | - |
| 20時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.012 | - | - |
| 21時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.010 | - | - |
| 22時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.010 | - | - |
| 23時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.009 | - | - |
| 24時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.010 | - | - |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。