| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.010 | 4.1 | 西南西 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.009 | 5.4 | 西 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.064 | 0.010 | 4.3 | 西 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 0.011 | 3.6 | 西南西 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.012 | 3.8 | 西南西 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.010 | 6.0 | 西 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.010 | 4.8 | 西南西 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.010 | 3.6 | 西 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.010 | 5.6 | 西 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.011 | 4.7 | 西 |
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.011 | 4.6 | 西 |
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.014 | 4.1 | 西 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.015 | 3.9 | 西 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.015 | 4.3 | 西 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.014 | 4.7 | 西 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.015 | 4.1 | 西 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.016 | 3.4 | 西 |
| 18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.017 | 3.1 | 西 |
| 19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.059 | 0.016 | 3.4 | 西 |
| 20時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.015 | 2.6 | 西 |
| 21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.059 | 0.017 | 1.0 | 西 |
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。